Додаток 4. Анкета № 3
I. Загальні відомості:
| № | Посада суддя | Так | Ні | Інше |
| 1. | Ваша стать: - чоловік - 146 - жінка - 108 | |||
| 2. | Вік: - до 30-и років - 16 - до 50-и років - 137 - більше 50-и років - 101 | |||
| 3. | Освіта: - вища юридична - 217 - вища юридична та інша спеціальність - 37 |
II.
Основні відомості:| № | Питання | Так | Ні | Інше |
| 1 | Чи впливає на Вашу ступінь довіри до показань процесуальний статус учасника кримінального провадження? | 71 | 174 | 9 |
| 2 | Чи виявляли Ви на судовому засіданні брехливі показання учасників кримінального провадження? | 224 | 24 | 6 |
| 3 | Чи розглядали Ви провадження за ст. 383 КК України. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину? | 56 | 195 | 3 |
| 4 | Чи розглядали Ви провадження за ст. 383 КК України. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (потерпілим)? | 40 | 212 | 2 |
| 5 | Чи розглядали Ви провадження за ст. 383 КК України. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (свідком)? | 31 | 217 | 6 |
| 6 | Чи розглядали Ви провадження за ст. 384 КК України. Завідомо неправдиві показання? | 56 | 196 | 2 |
| 7 | Чи розглядали Ви провадження за ст. 384 КК України. Завідомо неправдиві показання (потерпілим)? | 24 | 228 | 2 |
| 8 | Чи розглядали Ви провадження за ст. 384 КК України. Завідомо неправдиві показання (свідком)? | 50 | 202 | 2 |
| 9 | Чи розглядали Ви провадження за ст. 384 КК України. Завідомо неправдиві показання (експертом)? | 12 | 240 | 2 |
| 10 | Чи розглядали Ви провадження за ст. 384 КК України. Завідомо неправдиві показання (обвинуваченим)? | 7 | 236 | 11 |
| 11 | Чи зустрічалося в практиці апеляційне оскарження вироків за ст.ст. 383, 384 КК України? | 49 | 201 | 4 |
| 12 | Чи зустрічалося в практиці касаційне оскарження вироків за ст.ст. 383, 384 КК України? | 9 | 229 | 16 |
| 13 | Чи вважаєте Ви потрібною і перспективною розробку нових комплексних методик дослідження особи злочинця і удосконалення існуючих? | 204 | 39 | 11 |
| 14 | Чи вважаєте Ви, що ознаки та властивості зовнішності і поведінки людини здатні нести невербальну інформацію? | 197 | 46 | 11 |
| 15 | Чи веріфіковуєте Ви невербальні прояви співрозмовника? | 154 | 70 | 30 |
| 16 | Чи знайомі Вам криміналістичні методики дослідження невербальної інформації? | 104 | 138 | 12 |
| 17 | Чи вважаєте Ви, що результати дослідження невербальних проявів людини, можуть стати доказами по кримінальному провадженню? | 77 | 152 | 25 |
| 18 | Чи є необхідність більш детального, поглибленого, спеціалізованого дослідження невербальної інформації в криміналістиці? | 192 | 46 | 16 |
| 19 | Чи вважаєте Ви доцільним використання невербальної інформації під час судового провадження? | 131 | 100 | 23 |
| 20 | Чи використовували б Ви методику дослідження невербальної інформації в своїй подальшій роботі? | 155 | 79 | 20 |
| 21 | Чи вважаєте Ви доцільним верифікацію суддями невербальних проявів інших учасників кримінального провадження? | 141 | 89 | 24 |
| 22 | Чи є об'єктивними показання підозрюваних (обвинувачуваних, підсудних) по обставинам провадження? | 45 | 91 | 118 |
| 23 | Чи є об'єктивними показання свідків по обставинам провадження? | 88 | 41 | 125 |
| 24 | Чи є об'єктивними показання потерпілих по обставинам провадження? | 103 | 37 | 114 |
| 25 | Чи складають неречові докази найбільшу частину доказової інформації по кримінальному провадженню? | 98 | 113 | 43 |
| Чи можливе отримання невербальної інформації під час дослідження на поліграфі? | 120 | 84 | 50 | |
| 27 | Чи доводилось використовувати у Вашій роботі результати дослідження на поліграфі? | 38 | 201 | 15 |
| 28 | Чи є необхідність кримінальної процесуальної регламентації використання поліграфа на досудовому розслідуванні? | 123 | 102 | 29 |
| 29 | Чи можливе отримання невербальної інформації під час гіпнозу? | 60 | 122 | 72 |
| 30 | Чи можливе отримання невербальної інформації під час використання різних «нетрадиційних методів» (біоритмології, музики, запаху, ворожіння)? | 40 | 142 | 72 |
| 31 | Чи вважаєте Ви за необхідне долучити до судового провадження спеціаліста у сфері невербальної інформації? | 96 | 121 | 37 |
Еще по теме Додаток 4. Анкета № 3:
- Додаток 2. Анкета № 1
- Додаток 3. Анкета № 2
- Додаток 5. Анкета № 4
- Додаток 6. Анкета № 5
- Додаток А Анкета вивчення думки здобувачів вищої освіти щодо дослідження проблемних питань у сфері протидії булінгу (цькуванню)
- Додаток А. Таблиці.Додаток Б. Проект Концепції розвитку корпоративного законодавств
- оцінка змісту та рівня проведення тренінгу (анкета опитування)
- Пожалуйста, заполните эту анкету.
- Анкета гражданина РФ
- Анкета следователи
- Анкета социологического опроса сотрудника органов внутренних дел
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Анкета и результаты анкетированияследователей и дознавателей
- Приложение 6. ОБЗОРНАЯ СПРАВКА (к опросной анкете)
- Раздел 3.4. Анкеты оценки тренинга АНКЕТА ОЦЕНКИ ТРЕНИНГА
- Приложение 1.Анкета для опроса специалистов и его результаты
- Приложение 3. Анкета и результаты опроса сотрудников экстренных служб
- Приложение 1. Анкета для изучения экспертного мнения о проблемах уголовной ответственности за нарушение права на свободу совести и вероисповедания
- Приложение 1 Анкета по результатам изучения 250 уголовных дел по должностным преступлениям, совершаемым в сфере деятельности органов местного самоуправления
- Додаток Н
-
Доказывание в уголовном процессе -
Кримінальний процес України -
Уголовный процесс Р. Беларусь -
Уголовный процесс Р. Казахстан -
Уголовный процесс России -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Арбитражный процесс -
Банковское право -
Вещное право -
Государство и право -
Гражданский процесс -
Гражданское право -
Дипломатическое право -
Договорное право -
Жилищное право -
Зарубежное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Медицинское право -
Международное право. Европейское право -
Морское право -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Политология -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право собственности -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предотвращение COVID-19 -
Риторика -
Семейное право -
Судебная психиатрия -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория и история права и государства -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Ювенальное право -
Юридическая техника -
Юридическая этика и правовая деонтология -
Юридические лица -