Додаток 2. Анкета № 1
I. Загальні відомості:
| № | Питання | Так | Ні | Інше |
| 1. | Ваша стать: - чоловік - 198 - жінка - 90 | |||
| 2. | Ваша посада: - слідчий - 264 - оперативний працівник - 24 | |||
| 3. | Освіта: - повна вища - 277 - незакінчена вища - 11 - професійно-технічна - 0 - повна середня - 0 | |||
| 4. | Стаж роботи: - до 3-х років - 40 - до 5-х років - 68 - до 10-х років - 112 - більше 15-и років - 68 |
II.
Основні відомості:| № | Питання | Так | Ні | Інше |
| 1 | Чи вважаєте Ви, що ознаки та властивості зовнішності і поведінки людини здатні нести невербальну інформацію? | 266 | 21 | 1 |
| 2 | Чи веріфіковуєте Ви невербальні прояви співрозмовника? | 223 | 40 | 25 |
| 3 | Чи виникають у Вас складнощі при дослідженні невербальної інформації? | 104 | 144 | 40 |
| 4 | Чи знайомі Вам криміналістичні методики дослідження невербальної інформації? | 165 | 107 | 16 |
| 5 | Чи достатньо, на Ваш погляд, розроблена в криміналістиці методика дослідження невербальної інформації? | 67 | 188 | 33 |
| 6 | Чи достатньо, на Ваш погляд, розроблені в криміналістиці тактика отримання та використання невербальної інформації? | 66 | 193 | 29 |
| 7 | Чи вважаєте Ви, що результати дослідження невербальних проявів людини, можуть стати доказами по кримінальному провадженню? | 106 | 159 | 23 |
| 8 | Чи є необхідність більш детального, поглибленого, спеціалізованого дослідження невербальної інформації в криміналістиці? | 228 | 46 | 14 |
| 9 | Чи вважаєте Ви потрібною і перспективною розробку нових комплексних методик дослідження злочинця і удосконалення існуючих? | 248 | 31 | 9 |
| 10 | Чи вважаєте Ви доцільним використання невербальної інформації при розслідуванні злочинів? | 237 | 46 | 5 |
| 11 | Чи використовували би Ви методику дослідження невербальної інформації в своїй подальшій роботі? | 228 | 48 | 12 |
| 12 | Чи є у Вас власна методика дослідження невербальної інформації? | 57 | 222 | 9 |
| 13 | Чи вважаєте Ви доцільним верифікацію слідчим невербальних проявів інших учасників кримінального провадження? | 207 | 61 | 20 |
| 14 | Чи вважаєте Ви за можливе використовувати при проведенні слідчих та інших дій можливостей невербальної інформації? | 227 | 42 | 19 |
| 15 | Чи є об'єктивними показання підозрюваних (обвинувачуваних, підсудних) по обставинам провадження? | 71 | 153 | 64 |
| 16 | Чи є об'єктивними показання свідків по обставинам провадження? | 129 | 73 | 86 |
| 17 | Чи є об'єктивними показання потерпілих по обставинам провадження? | 128 | 74 | 86 |
| 18 | Чи є допит, слідчою дією, яка найчастіше проводиться при розслідуванні злочинів? | 255 | 27 | 6 |
| 19 | Чи займають ідеальні докази найбільшу частину доказової інформації по кримінальному провадженню? | 161 | 81 | 46 |
| 20 | Чи можливе отримання невербальної інформації під час дослідження на поліграфі? | 186 | 65 | 37 |
| 21 | Чи доводилось використовувати у Вашій роботі результати дослідження на поліграфі? | 85 | 191 | 12 |
| 22 | Чи є необхідність кримінальної процесуальної регламентації використання поліграфа на досудовому розслідуванні? | 204 | 66 | 18 |
| 23 | Чи можливе отримання невербальної інформації під час гіпнозу? | 88 | 121 | 79 |
| 24 | Чи можливе отримання невербальної інформації під час використання різних «нетрадиційних методів» (біоритмології, музики, запаху, ворожіння)? | 91 | 139 | 58 |
| 25 | Чи вважаєте Ви за необхідне долучити до розслідування злочинів невербаліста, в якості спеціаліста? | 148 | 99 | 41 |
Еще по теме Додаток 2. Анкета № 1:
- Додаток 3. Анкета № 2
- Додаток 4. Анкета № 3
- Додаток 5. Анкета № 4
- Додаток 6. Анкета № 5
- Додаток А Анкета вивчення думки здобувачів вищої освіти щодо дослідження проблемних питань у сфері протидії булінгу (цькуванню)
- Додаток А. Таблиці.Додаток Б. Проект Концепції розвитку корпоративного законодавств
- оцінка змісту та рівня проведення тренінгу (анкета опитування)
- Пожалуйста, заполните эту анкету.
- Анкета гражданина РФ
- Анкета следователи
- Анкета социологического опроса сотрудника органов внутренних дел
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Анкета и результаты анкетированияследователей и дознавателей
-
Доказывание в уголовном процессе -
Кримінальний процес України -
Уголовный процесс Р. Беларусь -
Уголовный процесс Р. Казахстан -
Уголовный процесс России -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Арбитражный процесс -
Банковское право -
Вещное право -
Государство и право -
Гражданский процесс -
Гражданское право -
Дипломатическое право -
Договорное право -
Жилищное право -
Зарубежное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Медицинское право -
Международное право. Европейское право -
Морское право -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Политология -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право собственности -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предотвращение COVID-19 -
Риторика -
Семейное право -
Судебная психиатрия -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория и история права и государства -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Ювенальное право -
Юридическая техника -
Юридическая этика и правовая деонтология -
Юридические лица -