Сводная таблица результатов выборов Выборы Президента Российской Федерации
Дата голосования: 04.03.2012
Наименование Избирательной комиссии ЦИК России
Число избирательных комиссий субъектов Российской Федерации - 83. Число избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, территориальные комиссии которых приступили к передаче сведений - 83
Сводная таблица результатов выборов
| Сумма | ||
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 109860331 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 103567183 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 239569 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 65639398 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 5901833 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 31785750 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 6139277 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 65562388 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 836691 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 70864974 |
| 11 | Число полученных открепительных удостоверений | 2257205 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 1979696 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 1600046 |
| 14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 277475 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 187217 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 34 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 730 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 97 |
| 19 | Жириновский Владимир Вольфович | 4458103 6.22% |
| 20 | Зюганов Г еннадий Андреевич | 12318353 17.18% |
| 21 | Миронов Сергей Михайлович | 2763935 3.85% |
| 22 | Прохоров Михаил Дмитриевич | 5722508 7.98% |
| 23 | Путин Владимир Владимирович | 45602075 63.60% |
Выборы Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года ПРОТОКОЛ
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о результатах выборов Президента Российской Федерации
| Число избирательных комиссий субъектов Российской Федерации | 83 |
| Число территориальных избирательных комиссий, сформированных для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, которые образованы за пределами территории Российской Федерации | 2 |
| Число протоколов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 83 |
| Число протоколов территориальных избирательных комиссий, сформированных для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, которые образованы за пределами территории Российской Федерации, об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 2 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 1 |
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 2 178 |
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации на основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об итогах голосования, полученных из избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, из территориальных избирательных комиссий, сформированных для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, которые образованы за пределами территории Российской Федерации, после предварительной проверки правильности составления указанных протоколов путем суммирования содержащихся в них данных определила:
| 1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 109 860 331 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 103 567 183 | |||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 239 569 | |||
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 65 639 398 | |||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 5 901 833 | |||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 31 785 750 | |||
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 6 139 277 | |||
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 65 562 388 | |||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 836 691 | |||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 70 864 974 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 2 257 205 | |||
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 1 979 696 | |||
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 1 600 046 | |||
| 14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 277 475 | |||
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями | 187 217 | |||
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 34 | |||
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 730 | |||
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 97 | |||
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||
| абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||||
| 19 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 4 458 103 | 6,22 | ||
| 20 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 12 318 353 | 17,18 | ||
| 21 | МИРОНОВ Сергей Михайлович | 2 763 935 | 3,85 | ||
| 22 | ПРОХОРОВ Михаил Дмитриевич | 5 722 508 | 7,98 | ||
| 23 | ПУТИН Владимир Владимирович | 45 602 075 | 63,60 | ||
| Данные Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о числе открепительных удостоверений | ||
| Число открепительных удостоверений, полученных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | 2 600 000 | |
| Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим избирательным комиссиям | 2 600 000 | |
| Число неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 0 | |
| Число утраченных в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации открепительных удостоверений | 0 | |
Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Т.Г. Воронова М.В.
Гришина С.А. Даниленко Е.П. Дубровина Е.И. КолюшинB. А. Крюков Н.А. Кулясова О.Л. Лавров А.И. Лопатин
C. М. Шапиев Б.С. Эбзеев
B. Е. Чуров
(инициалы, фамилия)
C. В. Вавилов
Л.Г. Ивлев Н.Е. Конкин
Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Протокол подписан 7 марта 2012 года в 21 часов 59 минут
Еще по теме Сводная таблица результатов выборов Выборы Президента Российской Федерации:
- Данные Протокола Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
- 1. Выборы как форма народовластия в Российской Федерации
- Указ Президента Российской Федерации об Уполномоченном Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека (в ред. Указа Президента РФ от 22.12.1999 N° 1678)
- §1. Назначение выборов в Российской Федерации
- Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы»
- §10. Финансирование выборов и референдума в Российской Федерации
- Модели и принципы назначения выборов в Российской Федерации
- Финансовое обеспечение выборов в Российской Федерации
- §1. Выборы в Российской Федерации
- ОТЧЕТ Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
- 5. Определение результатов выборов
- Принципы проведения выборов в Российской Федерации
- 12 декабря 1993 г. Выборы в Федеральное Собрание и Всероссийский референдум по проекту новой Конституции Российской Федерации.
- § 1. Правовое качество законов о выборах в субъектах Российской Федерации
- Глава 2. Место выборов в системе народовластия Российской Федерации
- Выборы президентов Соединенных Штатов в XVIII в.