ДОДАТКИ
Додаток А
Санкції, які передбачають покарання у виді громадських робіт (за розділами Особливої частини КК України) (станом на листопад 2013 р.)
| Розділ Особливої частини КК України | Загальна кількість санкцій у розділі | Із них передбачають громадські роботи | |
| Абсолютна кількість | % від загальної кількості санкцій | ||
| І | 10 | 0 | 0 |
| ІІ | 62 | 11 | 17,7 |
| ІІІ | 17 | 0 | 0 |
| IV | 13 | 0 | 0 |
| V | 73 | 9 | 12,3 |
| VI | 45 | 8 | 17,7 |
| VII | 62 | 1 | 1,6 |
| VIII | 40 | 2 | 5 |
| IX | 57 | 1 | 1,7 |
| X | 10 | 0 | 0 |
| XI | 39 | 0 | 0 |
| XII | 38 | 0 | 0 |
| XIII | 62 | 1 | 1,6 |
| XIV | 16 | 0 | 0 |
| XV | 51 | 4 | 7,8 |
| XVI | 12 | 0 | 0 |
| XVII | 43 | 1 | 2,3 |
| XVIII | 61 | 0 | 0 |
| XIX | 78 | 0 | 0 |
| XX | 19 | 0 | 0 |
| Загалом | 808 | 38 | 4,7 |
Додаток Б
Санкції Особливої частини КК України, які передбачають покарання у виді громадських робіт (за видами злочинів)
| Санкції, що передбачають покарання у виді громадських робіт | ||||
| Загальна кількість | з них за видами злочинів | |||
| 38 | невеликої тяжкості | середньої тяжкості | тяжкі | особливо тяжкі |
| 31 | 7 | 0 | 0 | |
| % від загальної кількості | 81,5 | 18,4 | 0 | 0 |
Додаток В
Санкції Особливої частини КК України, які передбачають покарання у виді громадських робіт
| За видам санкцій | ||||||||
| альтернативні | безальтернативні | |||||||
| Усього | у тому числі альтернативні з: | |||||||
| штрафом | позбавленням права [576] | виправними роботами | арештом | обмеженням волі | позбавленням волі | |||
| Загалом | 38 | 33 | 1 | 25 | 14 | 23 | 8 | 0 |
| Загалом, % | 86,8 | 2,6 | 65,7 | 36,8 | 60,5 | 21 | ||
Додаток Г
Строки призначення громадських робіт за санкціями Особливої частини КК України
| Строк призначення громадських робіт, годин | Стаття (частина статті) Особливої частини КК України | Усього |
| 60-240 | ст. 178 Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків | 2 |
| ст. 179 Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків | ||
| 60-120 | ст. 195 Погроза знищення майна | 1 |
| 60-240 | ч. 4 ст. 354 Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації | 1 |
| 80-120 | ч. 1 ст. 164 Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей | 2 |
| ч. 1 ст. 165 Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків | ||
| 80-240 | ч.1 ст. 185 Крадіжка | 1 |
| до 100 | ч. 1 ст. 354 Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації | 1 |
| 100-200 | ч. 1 ст. 213 Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом | 3 |
| ч. 2 ст. 354 Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації | ||
| ч. 3 ст. 354 Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації | ||
| 100-240 | ч. 1 ст. 134 Незаконне проведення аборту | 1 |
| 120-200 | ст. 247 Порушення законодавства про захист рослин | 1 |
Продовження додатка Г
| Строк призначення громадських робіт, годин | Стаття (частина статті) Особливої частини КК України | Усього |
| 120-240 | ч. 2 ст. 164 Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей | 8 |
| ч. 2 ст. 165 Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків | ||
| ст. 174 Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку | ||
| ч. 1 ст. 180 Перешкоджання здійсненню релігійного обряду | ||
| ч. 1 ст. 186 Грабіж | ||
| ч. 1 ст. 194 Умисне знищення або пошкодження майна | ||
| ст. 197 Порушення обов’язків щодо охорони майна | ||
| ч. 2 ст. 263 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | ||
| 150-240 | ст. 123 Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання | 5 |
| ст. 124 Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця | ||
| ч. 1 ст. 125 Умисне легке тілесне ушкодження | ||
| ст. 128 Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження | ||
| ч. 1 ст. 136 Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані | ||
| 160-240 | ч. 1 ст. 248 Незаконне полювання | 3 |
| ч. 1 ст. 319 Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин | ||
| ч. 1 ст. 369 Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі |
Продовження додатка Г
| Строк призначення громадських робіт, годин | Стаття (частина статті) Особливої частини КК України | Усього |
| до 200 | ч. 1 ст. 126 Побої і мордування | 3 |
| ч. 1 ст. 139 Ненадання допомоги хворому медичним працівником | ||
| ч. 2 ст. 125 Умисне легке тілесне ушкодження | ||
| до 240 | ст. 132 Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби | 6 |
| ст. 145 Незаконне розголошення лікарської таємниці | ||
| ч. 1 ст. 168 Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) | ||
| ч. 1 ст. 190 Шахрайство | ||
| ч. 1 ст. 192 Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою | ||
| ст. 193 Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї | ||
| Усього санкцій | 38 | |
ДодатокД
Альтернативні громадським роботам види покарань, передбачені в санкціях Особливої частини КК України
Штраф
Таблиця 1
| Загальна кількість санкцій | 33 | |||||||||||
| Розмір покарання (неоподаткованих мінімумів доходів громадян) | до 50 | 50-100 | 100-200 | 100-250 | до 100 | 100-150 | до 200 | до 300 | 100-500 | 200-500 | 250-500 | 500-750 |
| Кількість за розмірами | 14 | 5 | bgcolor=white>31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Частка від загальної кількості санкцій, % | 42,4 | 15,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
Виправні роботи
Таблиця 2
| Загальна кількість санкцій | 25 | ||
| Строк покарання, років | до 2 | до 1 | від 1 до2 |
| Кількість за строком | 18 | 6 | 1 |
| Частка від загальної кількості санкцій, % | 72 | 24 | 4 |
Арешт
Таблиця 3
| Загальна кількість санкцій | 14 | |
| Строк покарання, місяців | до 6 | 3-6 |
| Кількість за строком | 12 | 2 |
| Частка від загальної кількості санкцій, % | 85,7 | 14,2 |
Продовження додатка Д
Обмеження волі
Таблиця 4
| Загальна кількість санкцій | 23 | ||||
| Строк покарання, років | до 3 | до 2 | до 3 | 2-3 | 2-5 |
| Кількість за строком | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| Частка від загальної кількості санкцій, % | 39,1 | 43,4 | 4,3 | 8,6 | 4,3 |
Позбавлення волі
Таблиця 5
| Загальна кількість санкцій | 8 | ||
| Строк покарання, років | до 3 | до 2 | до 4 |
| Кількість за строком | 6 | 1 | 1 |
| Частка від загальної кількості санкцій, % | 75 | 12,5 | 12,5 |
Додаток Є
Кількість санкцій, що передбачають покарання у виді громадських робіт у кримінальних кодексах зарубіжних країн і Кримінальному кодексі України
| Кримінальний кодекс Російської Федерації (зі змінами та доповненнями станом на лютий 2010 р.) | Кримінальний кодекс Республіки Білорусь (зі змінами та доповненнями станом на липень 2010 р.) | Кримінальний кодекс Республіки Казахстан (зі змінами та доповненнями станом на січень 2011 р.) | Кримінальний кодекс України (зі змінами та доповненнями станом на листопад 2013 р.) | |
| Загальна кількість санкцій | 647 | 674 | 731 | 808 |
| Кількість санкцій, що передбачають громадські роботи[577] | 147 | 56 | 74 | 38 |
| % санкцій, що передбачають громадські роботи, від загальної кількості санкцій | 22,7 | 8,3 | 10,1 | 4,7 |
Призначення покарання у виді громадських робіт судами Харківської та Дніпропетровської областей за 01.01.2009 - 01.01.2012 (на основі вибіркового аналізу матеріалів 230 кримінальних справ)
| Період | Злочини, за які призначалися громадські роботи | Загалом | ||||||||||||||||||
| невеликої тяжкості | середньої тяжкості | ТЯЖКІ | особливо тяжкі | у межах санкції статті (частини статті) | у тому числі в силу ст. 69 | |||||||||||||||
| ч. 1 ст. 125 | ч. 2 ст. 125 | ст. 128 | ч. 1 ст. 164 | S ся F | ст. 197 | ч. 1 ст. 213 | ч. 1 ст. 286 в силу ст. 69 | ч. 1 ст. 296 в силу ст. 69 | ч. 1 ст. 185 | ч. 1 ст. 186 | ч. 2 ст. 263 | ч. 1 ст. 122 в силу ст. 69 | ч. 2 ст. 185 в силу ст. 69 | ч. 1 ст. 309 в силу ст. 69 | ||||||
| 2009 | 2 | 2 | - | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | 13 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 46 | 46 |
| 2010 | 2 | 3 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 69 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 89 | 92 |
| 01.01.2011- 01.01.2012 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 54 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | 86 | 93 |
| Загалом по злочинах | 6 | 7 | 2 | 32 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 136 | 7 | 17 | 1 | 1 | 5 | - | - | 221 | 230 |
| Загальний % по злочинах | 2,6 | 3 | 0,8 | 13,9 | bgcolor=white>1,31,3 | 1,7 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 59,1 | 3 | 7,3 | 0,4 | 0,4 | 2,1 | - | - | - | - | |
ДОДАТКИ
Узагальнення строків, на які призначалися громадські роботи (кількість годин) судами Харківської та Дніпропетровської областей за 01.01.2009 - 01.01.2012 (на основі вибіркового аналізу 230 матеріалів кримінальних справ)
| Злочини, за які призначалися громадські роботи | Строки громадських робіт, що передбачені в санкції статті (частини статті) (кількість годин) | Строки, на які призначено судами громадські роботи (кількість годин) | Всього призначено (кількість випадків) | Мінімальна кількість годин, передбачена у санкції статті (частини статті) (з урахуванням ч. 2 ст. 56, ч. 1 ст. 100 KK) | Максимальна кількість годин, передбачена в санкції статті (частини статті) (з урахуванням ч. 1 ст. 100 KK) | |||||||||||||||||||||||||
| Неповнолітнім засудженим | Повнолітнім засудженим | |||||||||||||||||||||||||||||
| (кількість випадків) | (% випадків) | (кількість випадків) | (% випадків) | |||||||||||||||||||||||||||
| неповнолітнім | повнолітнім | неповнолітнім | повнолітнім | неповнолітнім | повнолітнім | неповнолітнім | повнолітнім | неповнолітнім | повнолітнім | |||||||||||||||||||||
| © | Ф LD | ф 00 | 100 І | 120 І | ф 40 | ф | ф 00 | LD 00 | ф о | 100 І | 120 І | ф | 150 І | 160 І | 180 І | 200 | 240 І | |||||||||||||
| ч. 1 ст. 125 | до 200 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | - | 2 | - | 33,3 | - | 1 | - | 16,6 | |
| ст. 128 | 150-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 100 | |
| Злочини, за які призначалися громадські роботи | Строки громадських робіт, що передбачені в санкції статті (частини статті) (кількість годин) | Строки, на які призначено судами громадські роботи (кількість годин) | Всього призначено (кількість випадків) | Мінімальна кількість годин, передбачена у санкції статті (частини статті) (з урахуванням ч. 2 ст. 56, ч. 1 ст. 100 KK) | Максимальна кількість годин, передбачена в санкції статті (частини статті) (з урахуванням ч. 1 ст. 100 KK) | |||||||||||||||||||||||||
| Неповнолітнім засудженим | Повнолітнім засудженим | |||||||||||||||||||||||||||||
| (кількість випадків) | (% випадків) | (кількість випадків) | (% випадків) | |||||||||||||||||||||||||||
| неповнолітнім | повнолітнім | неповнолітнім | повнолітнім | неповнолітнім | повнолітнім | неповнолітнім | повнолітнім | неповнолітнім | повнолітнім | |||||||||||||||||||||
| © | Ф LD | ф 00 | 100 І | 120 І | ф 40 | ф | ф 00 | LD 00 | ф о | 100 | 120 | ф | 150 І | 160 І | 180 І | 200 | 240 І | |||||||||||||
| ст. 128 | 150-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 100 | |
| ч. 1 ст. 164 | 80-120 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 1 | - | bgcolor=white>3,1- | 11 | - | 34,3 | ||
| ч. 2 ст. 164 | 120-200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| ч. 1 ст. 190 | до 240 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 33,3 | - | 0 | - | 0 | |
| ст. 197 | 120-240 | 4 | 4 | 4 | 100 | - | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||||
ДОДАТКИ
224
Продовження додатка З
| Злочини, за які призначалися громадські роботи | Строки громадських робіт, що передбачені в санкції статті (частини статті) (кількість годин) | Строки, на які призначено судами громадські роботи (кількість годин) | Всього призначено (кількість випадків) | Мінімальна кількість годин, передбачена у санкції статті (частини статті) (з урахуванням ч. 2 ст. 56, ч. 1 ст. 100 KK) | Максимальна кількість годин, передбачена в санкції статті (частини статті) (з урахуванням ч. 1 ст. 100 KK) | |||||||||||||||||||||||||
| Неповнолітнім засудженим | Повнолітнім засудженим | |||||||||||||||||||||||||||||
| (кількість випадків) | (% випадків) | (кількість випадків) | (% випадків) | |||||||||||||||||||||||||||
| неповнолітнім І | ПОВНОЛІТНІМ | неповнолітнім I | повнолітнім | неповнолітнім | ПОВНОЛІТНІМ | неповнолітнім І | ПОВНОЛІТНІМ | неповнолітнім | ПОВНОЛІТНІМ | |||||||||||||||||||||
| © | ф LD | ф 00 | І 001 | ф | ф 40 | ф | ф 00 | LD 00 | Ф о | 100 | 120 | ф | ф LD | І 091 | І 081 | 200 | 240 | |||||||||||||
| ч. 1 ст. 213 | 100-200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 100 | - | 0 | - | 0 | |
| ч. 1 ст. 185 | 80-240 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 11 | - | - | 47 | 19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 21 | 18 | 7 | 129 | 1 | 11 | 14,2 | 8,5 | - | 18 | - | 13,9 | |
| ч. 1 ст. 186 | 120-240 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16,6 | 1 | 2 | 100 | 33,3 | |
| ч. 2 ст. 263 | 120-240 | - | 8 | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | 17 | - | 8 | - | 47 | - | 4 | - | 23,5 | |||||||||||
| Загалом | 221 | 36 | 16,2 | 39 | colspan=2 bgcolor=white>17,6||||||||||||||||||||||||||
ДОДАТКИ
Додаток И
Звід даних щодо особи засудженого до покарання
у виді громадських робіт (на основі вибіркового дослідження матеріалів 230 кримінальних справ, розглянутих судами Харківської та Дніпропетровської областей за 01.01.2009 - 01.01.2012)
| Критерії | Кількість | % | |
| Стать | Чоловіча | 190 | 82,6 |
| Жіноча | 40 | 17,3 | |
| Вік | Неповнолітні | 9 | 3,9 |
| Повнолітні | 221 | 96,5 | |
| Освіта | Неповна середня | 28 | 12,1 |
| Середня | 154 | 66,9 | |
| Середня спеціальна | 39 | 16,9 | |
| Неповна вища | 2 | 0,8 | |
| Вища | 7 | 3 | |
| Сімейний стан | Одружений/заміжня | 68 | 29,5 |
| Неодружений/незаміжня | 162 | 70,4 | |
| Зайнятість (працевлаштування / навчання) | Працює | 23 | 10 |
| Не працює | 194 | 84,3 | |
| Навчається | 13 | 5,6 | |
| Навчається та працює | - | - | |
| Судимість | Раніше не судимий | 163 | 70,8 |
| Не судимий в силу ст. 89 КК України | 62 | 26,9 | |
| Судимий | 5 | 2,1 | |
| Характеристика особи | Позитивна | 93 | 40,4 |
| Посередня | 92 | 40 | |
| Задовільна | 14 | 6 | |
| Негативна | 31 | 13,4 | |
| Відсутня | - | - | |
| Стан фізичного та психічного здоров я(наявні довідки в матеріалах справи) | Працездатний | 21 | 9,13 |
| Наявний синдром алкогольної залежності | 5 | 3,6 | |
| Перебуває на обліку в лікаря-психіатра | 6 | 4, 3 | |
| Не перебуває на обліку в лікаря-психіатра | 131 | 56, 95 | |
| Перебуває на обліку в лікаря-нарколога | 10 | 7,29 | |
| Не перебуває на обліку в лікаря-нарколога | 127 | 55, 27 | |
Продовження додатка И
| Критерії | Кількість | % | |
| Наявність пом’якшуючих обставин | З’явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину | 199 | 86,5 |
| Добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди | 49 | 21,3 | |
| Надання медичної або іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення злочину | - | - | |
| Вчинення злочину неповнолітнім | 9 | 3,9 | |
| Вчинення злочину жінкою в стані вагітності | - | - | |
| Вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин | - | - | |
| Вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність | - | - | |
| Вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого; | - | - | |
| Вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності | - | - | |
| Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених КК України | - | - | |
| Інші пом’якшуючі обставини | Ненастання тяжких наслідків | 8 | 3,4 |
| Наявність на утриманні дитини (дітей) (малолітньої та (або) неповнолітньої) | 11 | 4,7 | |
| Засуджений уперше притягується до кримінальної відповідальності | 2 | 0,8 | |
Продовження додатка И
| Критерії | Кількість | % | |
| Наявність обтяжуючих обставин | Вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів | 3 | 1,3 |
| Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою | - | - | |
| Вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату | - | - | |
| Вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку | - | - | |
| Тяжкі наслідки, завдані злочином | - | - | |
| Вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані | 4 | 1,7 | |
| Вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності | - | - | |
| Вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного | - | - | |
| Вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством | - | - | |
| Вчинення злочину з особливою жорстокістю | - | bgcolor=white>-||
| Вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій | - | - | |
| Вчинення злочину загальнонебезпечним способом | - | - | |
| Вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів | 67 | 29,1 | |
Додаток К
Звід даних щодо особи засудженого за ухилення від відбування покарання у виді громадських робіт (ч. 2 ст. 389 КК України) (на основі вибіркового дослідження матеріалів 125 кримінальних справ, розглянутих судами України за 01.01.2010 - 01.01.2012)
| Критерії | Кількість | % | |
| Стать | Чоловіча | 109 | 87,2 |
| Жіноча | 16 | 12,8 | |
| Вік | Неповнолітні | - | - |
| Повнолітні | 125 | 100 | |
| Освіта | Неповна середня | 19 | 15,2 |
| Середня | 86 | 68 | |
| Середня спеціальна | 18 | 14,4 | |
| Неповна вища | - | - | |
| Вища | 2 | 1,6 | |
| Сімейний стан | Одружений/з аміжня | 20 | 16 |
| Неодружений/незаміжня | 105 | 84 | |
| Наявність неповнолітніх дітей | 17 | 13,6 | |
| Зайнятість (працевлаштування/ навчання) | Працює | - | - |
| Не працює | 125 | 100 | |
| Навчається | - | - | |
| Навчається та працює | - | - | |
| Характеристика особи | Позитивна | 1 | 0, 8 |
| Посередня | 21 | 16,8 | |
| Задовільна | 5 | 4 | |
| Негативна | 98 | 78,4 | |
| Стан фізичного та психічного здоров'я (наявні довідки у матеріалах справи) | Наявний синдром алкогольної залежності | 31 | 24,8 |
| Наявне зловживання алкоголем | 28 | 22,4 | |
ДодатокЛ
Результати анкетування співробітників кримінально-виконавчої інспекції (усього опитано 105 осіб упродовж 2010-2011 рр.)
| Запитання та варіанти відповідей | Кількість |
| 1. Стаж роботи | |
| До 1 року | 15 (14,2 %) |
| Від 1 до 2 років | 11 (10,4 %) |
| Від 2 до 5 років | 44 (41,9 %) |
| 5 і більше років | 17 (16,1 %) |
| 10 і більше років | 18 (17,1 %) |
| 2. Чи вважаєте Ви громадські роботи ефективним видом покарання? | |
| Так | 96 (91,4 %) |
| Ні | 9 (8,5 %) |
| 3. На Вашу думку, щодо яких осіб судам слід активніше застосовувати громадські роботи? (може бути кілька варіантів) | |
| Неповнолітніх | 31 (29,5 %) |
| Безробітних | 75 (71,4 %) |
| Тих, хто вчинив злочин уперше (невеликої або середньої тяжкості) | 50 (47,6 %) |
| Тих, хто вчинив необережний злочин | 36 (34,2 %) |
| Тих, хто вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості | 27 (25,7 %) |
| Тих, хто вчинив тяжкий злочин | 0 |
| Інші | 0 |
| 4. Чи вважаєте Ви доцільним та обґрунтованим передбачення законодавцем факту притягнення до адміністративної відповідальності (за правопорушення, які були вчинені після письмового попередження) як різновиду ухилення засудженої особи від відбування покарання у виді громадських робіт (п. 1 ч. 3 ст. 40 КВК України)? | |
| Так | 74 (70,4 %) |
| Ні | 31 (29,5 %) |
Продовження додатка Л
| Запитання та варіанти відповідей | Кількість |
| 5. На вашу думку, чи слід судам поширити практику призначення покарання у виді громадських робіт? | |
| Так | 62 (59 %) |
| Ні | 43 (40,9 %) |
| 6. Як Ви вважаєте, чи доцільно буде передбачити в КК України виконання громадських робіт, наприклад, як одне з можливих зобов’язань засудженого при звільненні від відбування покарання з випробуванням? | |
| Так | 28 (26,6 %) |
| Ні | 77 (73,3 %) |
| 7. Як Ви вважаєте, чи доцільно буде передбачити в КК України виконання громадських робіт, наприклад, як обов’язок засудженого при умовно-достроковому звільненні від відбування покарання? | |
| Так | 30 (28,5 %) |
| Ні | 75 (71,4 %) |
| 8. На Вашу думку, чи є оптимальним строк покарання у виді громадських робіт, передбачений у КК України (тобто згідно зі статтями 56 і 100 - від 60 до 240 годин і від 30 до 120 годин для неповнолітніх)? | |
| Так | 79 (75,2 %) |
| Ні | 26 (24,7 %) |
| Слід збільшити строк покарання | 21 (20 %) |
| Слід зменшити строк покарання | 5 (4,7 %) |
| 9. Чи задовольняє Вас рівень методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності кримінально-виконавчої інспекції? | |
| Так | 17 (16,1 %) |
| Ні | bgcolor=white>88 (83,8 %)|
| 10. Чи є потреба у розширенні повноважень працівників кримінально-виконавчої інспекції для контролю та ефективного виконання громадських робіт? | |
| Так | 72 (68,5 %) |
| Ні | 33 (31,4 %) |
Продовження додатка Л
| Запитання та варіанти відповідей | Кількість | |
| 11. З якими труднощами Вам доводиться мати справу під час виконання покарання у виді громадських робіт? | ||
| Щодо встановлення місця проживання засудженого: | відсутність у засудженого постійного місця проживання або часта його зміна | 35 (33,3 %) |
| суди не завжди вірно (достовірно) вказують місце проживання засудженої особи (зазвичай указується місце реєстрації, а не проживання засудженого) | 41 (39 %) | |
| Щодо організації виконання громадських робіт і здійснення контролю щодо засуджених осіб: | у неробочий час та у вихідні дні щодо заслужених, які мають основне місце роботи | 53 (51,4 %) |
| щодо засуджених, які зловживають алкогольними напоями | 39 (37,1 %) | |
| багато зайвої паперової роботи | 19 (18,0 %) | |
| Щодо взаємодії з власниками підприємств, установ, організацій, на яких відбувають покарання засуджені: | несвоєчасне надання інформації про виконання суспільно корисних робіт засудженими | 40 (38 %) |
| небажання здійснювати безпосередній контроль за виконанням засудженими особами визначених для них робіт і дотриманням правил техніки безпеки (або відсутність кадрів для цього) | 35 (33,3 %) | |
| Щодо взаємодії з органами внутрішніх справ: | не завжди (і несвоєчасно) виконують подання про привід засуджених осіб до кримінально-виконавчої інспекції | 40 (38 %) |
| несвоєчасно надають до кримінально-виконавчої інспекції матеріали перевірки за місцем проживання засуджених осіб | 21 (20 %) | |
| Інше | 24 (22,8 %) | |
| Не виникало труднощів | 52 (49,5 %) | |
Еще по теме ДОДАТКИ:
- Додатки
- ДОДАТК
- ДОДАТК
- ДОДАТК
- ДОДАТК
- Додатки
- Додатки
- Додатки
- Додатки
- Додатки
- Додатки
- Додатки
- Додатки
- Додатки
- ДОДАТК
- Додатки
- Додатки
- Додатки
- Додатки
- Додатки