ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Количество выявленных преступлений, предусмотренным статьями УК РФ, устанавливающими уголовную ответственность за деяния подлога в период 2009-2015 гг.345
| Год/статья УК РФ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ст. 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума | 25 | 49 | 58 | 122 | 18 | 1 | 3 |
| Ст. 1421. Фальсификация итогов голосования | 2 | 5 | 18 | 20 | 13 | 1 | 13 |
| Ст. 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом | 12 | 12 | 14 | 12 | 31 | 7 | 5 |
| Ст. 1701. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета | 0 | 12 | 120 | 245 | 322 | 324 | 315 |
| Ст. 1721. Фальсификация финансовых | 1 | 10 |
345Данные ГИАЦ МВД России..
| документов учета и отчетности финансовой организации | |||||||
| Ст. 1731. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица | 1 | 74 | 269 | 271 | 348 | ||
| Ст. 1732. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица | 1 | 4 | 21 | 31 | 38 | ||
| Ст. 176. Незаконное получение кредита | 878 | 825 | 661 | 568 | 535 | 376 | 403 |
| Ст. 1852. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| Ст. 1855. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного | 8 | 42 | 80 | 95 | 95 | 78 |
| совета) хозяйственного общества | |||||||
| Ст. 187. Неправомерный оборот средств платежей | 3506 | 3139 | 4113 | 4998 | 4525 | 411 | 245 |
| Ст. 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ | 26 | 25 | 28 | 8 | 26 | 107 | 51 |
| Ст. 2853. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений | 0 | 3 | 19 | 33 | 40 | ||
| Ст. 292. Служебный подлог | 20911 | 18854 | 17875 | 16690 | 12572 | 7958 | 6596 |
| Ст. 2921. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение | 54 | 78 | 52 | 61 | 47 | 99 | 212 |
| гражданства Российской Федерации | |||||||
| Ст. 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативнорозыскной деятельности | 421 | 392 | 512 | 646 | 634 | 592 | 662 |
| Ст. 3222. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации | 1 528 | 2 166 | |||||
| Ст. 3223. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица | 10043 | 17417 |
| без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации | |||||||
| Ст. 323. Противоправное изменение Г осударственной границы Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ст. 324. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград | 1 385 | 1 253 | 866 | 781 | 502 | 434 | 420 |
| Ст. 325. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия | 32 480 | 25 268 | 21 223 | 19 049 | 17255 | 17088 | 16700 |
| Ст. 326. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства | 8 272 | 6 681 | 4 650 | 4 123 | 4 728 | 5462 | 6535 |
| Ст. 327. Подделка, изготовление или | 78 617 | 55 591 | 46 610 | 43 706 | 46614 | 44418 | 43469 |
| сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков | |||||||
| Ст. 3271. Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий | 0 | 1 | |||||
| Итого: | 143083 | 112192 | 96849 | 91195 | 88233 | 89284 | 95729 |
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ:
- Приложения
- Приложения
- Приложение 14
- Приложения
- Приложения
- Приложение N 12
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложение
- Приложения
- Приложение 1
- Приложения