Пример заполнения дополнительных листов списка избирателей секретарем УИК
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №00 Страница №80
Волгоградская область, город Волжский Книга №5
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения) | Адрес места жительства | Серия и номер (номер) паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | Подпись избирателя за полученный избирательный бюллетень на выборах: | Подпись члена избирательной комиссии, выдавшего избирательный бюллетень | Особые отметки | |||||||||
| Главы городского округа – город Волжский | Депутатов Волжской городской Думы | |||||||||||||||
| 87 | Орлова Лидия Васильевна | 1951 | ул. Выборная, д.10, кв. 33 | |||||||||||||
| Число избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания (без учета выбывших избирателей) | (количество) | |||||||||||||||
| Председатель участковой избирательной комиссии № 00 | Подпись | (Ф.И.О) | ||||||||||||||
| Секретарь участковой избирательной комиссии № 00 | Подпись | (Ф.И.О) | ||||||||||||||
| МП | (дата внесения подписи не позднее 18 часов 10.10.2009 ) | |||||||||||||||
| 88 | Купцова Зинаида Николаевна | 1984 | ул. Выборная, д.1, кв.30 | 22 23 776140 | Подпись избирателя | Подпись избирателя | Подпись члена УИК | |||||||||
| 89 | Игнатьева Ирина Васильевна | 1960 | ул. Мира, д.114, кв.22 | 77 14 617815 | Подпись избирателя | Подпись избирателя | Подпись члена УИК | |||||||||
| Выборы главы городского округа - город Волжский | Выборы депутатов Волжской городской Думы | |||||||||||||||
| Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования (без учета выбывших избирателей)……………….. | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования…(по количеству подписей.) | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования……….. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Число избирательных бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим избирателям (ТИК+УИК)………………………………………………… | 0 | 0 | ||||||||||||||
| В том числе число избирательных бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим избирателям в ТИК……………………………………….. | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Подпись, фамилия и инициалы члена участковой избирательной комиссии, проставившего суммарные данные на этой странице……………. | Подпись члена УИК (Ф.И.О) | |||||||||||||||
| Образец №2
Выборы главы городского округа – город Волжский 11 октября 2009 года Волгоградская область, город Волжский__(с титульного листа списка избирателей)___________ (адрес помещения для голосования избирательного участка - наименование субъекта Российской Федерации, район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом) Участковая избирательная комиссия установила: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе | 1 | 7 | 0 | 3 | Одна тысяча семьсот три | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1 | 7 | 0 | 0 | Одна тысяча семьсот | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавших досрочно | 0 | 0 | 3 | 3 | Тридцать три | ||||||||||||||||||||||
| 4 | В том числе в помещении территориальной избирательной комиссии | 0 | 0 | 1 | 2 | Двенадцать | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 7 | 2 | 6 | Семьсот двадцать | ||||||||||||||||||||||
| шесть | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 8 | Восемь | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Число погашенных избирательных бюллетеней
| 0 | 9 | 4 | 5 | Девятьсот сорок пять | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
| 0 | 0 | 0 | 8 | Восемь | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
| 0 | 7 | 2 | 3 | Семьсот двадцать три | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 5 | 3 | Пятьдесят три | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 6 | 7 | 8 | Шестьсот семьдесят восемь | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | Ноль | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | Ноль | ||||||||||||||||||||||
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Кандидат 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | Триста шестьдесят | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Кандидат 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | Семьдесят восемь | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Кандидат 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | Двести сорок | ||||||||||||||||||||||
| Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | Ноль | |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Председатель участковой избирательной комиссии | ||||||||||||||||||||||||||||
| Заместитель председателя комиссии | (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||||||||||||||||||||||||||
| Секретарь комиссии | ||||||||||||||||||||||||||||
| Члены комиссии: | ||||||||||||||||||||||||||||
| МП | Протокол подписан " 11 " октября 2009 года | в 23 часов 20 минут | ||||||||||||||||||||||||||
Еще по теме Пример заполнения дополнительных листов списка избирателей секретарем УИК:
- 5.5.4. Работа со списком избирателей Заполнение строк 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13 протокола
- 2.2. Порядок составления УИК списка избирателей в местах временного пребывания
- Учет (регистрация) избирателей и составление списков избирателей
- 2.3. Ознакомление избирателей со списками избирателей
- 2.10.4. Учет избирателей. Списки избирателей
- § 3. Регистрация (учет) избирателей, составление списков избирателей, образование избирательных округов и участков
- 2.6. Исключение избирателя из списка избирателей
- § 2. Регистрация (учет) избирателей и составление списков избирателей
- 2.8. Подготовка списка избирателей ко дню голосования
- 2.4. Порядок уточнения списков избирателей
- 2.1. Составление списков избирателей
- § 4.4. Составление списков избирателей
- 1.3. Задачи и функции председателя, заместителя председателя и секретаря УИК
- Составление списков избирателей
Экземпляр № 1
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 000