РАЗДЕЛ 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Глава 30. Преступления против собственности
Статья 198. Кража
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в значительном размере,-
наказывается тройным айыпом или исправительными работами IV категории, или штрафом V категории, или лишением свободы I категории со штрафом I категории.
2. То же деяние, совершенное:
1) в крупном размере;
2) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
3) с проникновением в жилище или иной объект, находящийся у лица в собственности или ином праве,-
наказывается тройным айыпом или штрафом VI категории, или лишением свободы П категории со штрафом II категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере,-
наказываются лишением свободы Ш категории со штрафом
Ш категории.
Статья 199. Грабеж
1. Грабеж, то есть открытое завладение чужим имуществом,- наказывается тройным айыпом или исправительными
работами IV категории, или штрафом V категории, или лишением свободы I категории со штрафом I категории.
2. То же деяние, совершенное:
1) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
2) в значительном размере,-
наказывается штрафом VI категории или лишением свободы П категории со штрафом П категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные:
1) в крупном размере;
2) с проникновением в жилище;
3) с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия,-
наказываются лишением свободы Ш категории со штрафом Ш категории.
4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере,-
наказываются лишением свободы IV категории со штрафом IV категории.
Статья 200. Разбой
1. Разбой, то есть нападение с целью завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия,-
наказывается лишением свободы II категории со штрафом II категории.
2. То же деяние, совершенное:
1) с целью завладения имуществом в крупном размере;
2) группой лиц или группой лиц по предварительному
сговору,-
наказывается лишением свободы Ш категории со штрафом Ш категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные:
1) с целью завладения имуществом в особо крупном размере;
2) с проникновением в жилище;
3) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
4) с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью,-
наказываются лишением свободы IV категории со штрафом IV категории.
Статья 201. Вымогательство
1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, права на имущество или совершения других действий имущественного характера с применением шантажа или угрозы насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего либо его близких,-
наказывается тройным айыпом или исправительными работами IV категории, или штрафом V категории, или лишением свободы I категории со штрафом I категории.
2. То же деяние, совершенное:
1) с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья;
2) группой лиц по предварительному сговору;
3) с целью получения имущества в крупном размере,- наказывается тройным айыпом или штрафом VI категории,
или лишением свободы П категории со штрафом II категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные:
1) с причинением по неосторожности тяжкого вреда;
2) с целью получения имущества в особо крупном размере,- наказываются лишением свободы Ш категории со штрафом
Ш категории.
Статья 202. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, в значительном размере -
наказывается тройным айыпом или исправительными работами IV категории, или штрафом V категории, или лишением свободы I категории со штрафом I категории.
2. То же деяние, совершенное:
1) в крупном размере;
2) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, -
наказывается тройным айыпом или штрафом VI категории, или лишением свободы II категории со штрафом П категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере,-
наказываются лишением свободы Ш категории со штрафом Ш категории.
Статья 203. Присвоение или растрата вверенного имущества
1. Присвоение или растрата вверенного имущества в значительном размере -
наказываются тройным айыпом или исправительными работами IV категории, или штрафом V категории, или лишением свободы I категории со штрафом I категории.
2. Те же деяния, совершенные:
1) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
2) в крупном размере,-
наказываются тройным айыпом или штрафом VI категории, или лишением свободы II категории со штрафом П категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные:
1) в особо крупном размере;
2) лицом, которому было вверено имущество и (или) денежные средства в связи с исполнением им служебных обязанностей, -
наказываются лишением свободы III категории со штрафом Ш категории.
Статья 204. Угон автомототранспортного средства
1. Неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством и поездка на нем, независимо от цели завладения (угон) -
наказывается тройным айыпом или штрафом VI категории, или лишением свободы П категории со штрафом II категории.
2. То же деяние, совершенное:
1) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
2) с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия,-
наказывается тройным айыпом или лишением свободы Ш категории со штрафом III категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, причинившие по неосторожности тяжкий вред,-
наказываются тройным айыпом или лишением свободы IV категории со штрафом IV категории.
Статья 205. Самовольный захват чужого земельного участка
1. Самовольный захват чужого земельного участка, сопряженный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, или с угрозой его применения,-
наказывается тройным айыпом или штрафом VI категории, или лишением свободы П категории со штрафом II категории.
2. То же деяние, совершенное:
1) с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия;
2) с причинением по неосторожности тяжкого вреда, -
наказывается лишением свободы ПТ категории со штрафом III категории.
3. Организация или руководство незаконным захватом земельного участка -
наказываются лишением свободы Ш категории со штрафом Ш категории.
Статья 206. Самовольные занятие или захват помещения, здания или сооружения
1. Самовольные занятие или захват жилого и (или) нежилого помещения, здания или сооружения независимо от формы собственности, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, или с угрозой его применения-
наказывается исправительными работами IV категории или штрафом V категории, или лишением свободы I категории со штрафом I категории.
2. То же деяние, совершенное:
1) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
2) с повреждением помещения, здания или сооружения,- наказывается штрафом VI категории или лишением свободы
П категории со штрафом П категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные:
1) с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия;
2) с причинением по неосторожности тяжкого вреда,- наказываются лишением свободы Ш категории со штрафом
Ш категории.
4. Организация или руководство незаконным захватом жилого и (или) нежилого помещения, здания или сооружения,-
наказываются лишением свободы Ш категории со штрафом Ш категории.
Статья 207. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
1. Причинение значительного имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем самовольного использования газа, электрической либо тепловой энергии без приборов учета (если их использование является обязательным) или вследствие умышленного повреждения приборов учета, а равно путем иного обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения -
наказывается тройным айыпом или исправительными работами IV категории или штрафом V категории, или лишением свободы I категории со штрафом I категории.
2. То же деяние, совершенное:
1) с причинением крупного ущерба;
2) группой лиц по предварительному сговору,- наказывается тройным айыпом или штрафом VI категории,
или лишением свободы II категории со штрафом П категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, причинившие особо крупный ущерб,-
наказываются лишением свободы Ш категории со штрафом Ш категории.
Примечание. В случае добровольного полного возмещения причиненного ущерба собственнику или иному владельцу лицо, причинившее ущерб, освобождается от уголовной ответственности за деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи.
Статья 208. Уничтожение или повреждение чужого имущества
1. Уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, а равно уничтожение или разрушение взятого под охрану государства памятника истории либо культуры или объекта природы-
наказываются исправительными работами IV категории или штрафом V категории, или лишением свободы I категории со штрафом I категории.
2. Те же деяния, совершенные путем поджога или иным общеопасным способом, или причинившие крупный ущерб,-
наказываются штрафом VI категории или лишением свободы П категории со штрафом П категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, причинившие особо крупный ущерб,-
наказываются лишением свободы Ш категории со штрафом Ш категории.
Приложение 7. Перечень уголовных дел (материалы) использованные в диссертационном исследовании
| № пп | № уд | Фамилия обвиняемого | Статья УК КР (РФ) | Решени е по уд | На лич ие суд им ост и | обр азо ван ие | На лич ие раб от ы (уч еб ы) | Семейн ое положе ние | Ущерб в сомах (рублях ) | Возм ущерб | поте рпев шее лицо |
| Сокулукский районный суд | |||||||||||
| 1. | УД-72-17/Ч9 | Марковская И.Л. | 166 ч.2 п.2,3 УК | прекр. | + | ср. | - | женат | 1260 | + | Ф.л. |
| 2. | УД-64-17/ч9 | Кузнецов Л.Л. | 164 ч.1 УК КР | прекр. | + | ср. | - | холост | 30000 | + | Ф.л. |
| 3. | УД-47-17/Ч9 | Алтыбаева Ж.Т. | 167 ч.1, ч.2 п.3 УК | прекр | + | ср. | - | холост | 4000 | + | Ф.л. |
| 4. | УД-442-17-Ч6 | Аширбек у.Р. | 164 п.2 ч.3, п.3 ч.2 УК | прекр | + | ср. | холост | 93079 | + | Ф.л. | |
| 5. | УД-373-17-Ч6 | Сулайманов.У.Ш. | 166ч.2п.3 | прекр | выс ш. | женат | 8500 д | + | Ф.л. | ||
| 6. | ЖИ-322-17- Ч6 | Мамбетисаев М.Ж. | 165 ч.2 п.2 УК КР | прекр | ср/ сп. | + | холост | 4000 | + | Ф.л. | |
| 7. | УД-323-17-Ч6 | Краснов.В.В. | 164 ч.2 п.3 | прекр | - | ср. | + | холост | 6500 | + | Ф.л. |
| 8. | КИ-356-17-Ч6 | Билалова Н.А. | .164 ч.2 п.3, ч.3 п.2 | прекр | ср. | + | незаму ж. | 3300 | + | Ф.л | |
| 9. | УД 390-17-Ч6 | Базаров.А.К. | 166 ч.2 п.3 | прекр. | - | ср. | + | холост | 40000 | + | Ф.л. |
| 10. | ЖИ-315-17- Ч6 | Байыш уулу Б. | 174 ч.1, ст.164 ч.2 п.3 ч.3 п.2 | прекр. | ср. | холост | 8000 | + | Ф.л. | ||
| 11. | УД№264-17- Ч6 | Чымбаев А.А. | 166 ч.2 п.3 171 ч.2 п.3 | прекр. | в | + | холост | 111980 | Ю.л. | |||
| 12. | УД-1007- | Каныбек кызы Анара | 174 ч.1 | прекр. | + | в. | + | разв | 5000 | + | Ф.л. | |
| 16/Ч6 | ||||||||||||
| 13. | УД№246-17- | Ким СР.Э. | 28-164 ч.2 п.3 ч.3 п.2 ч.4 п.3, 234 ч.3 | прекр. | + | с | - | разв | 7000 | + | Ф.л. | |
| Ч6 | п.2 | |||||||||||
| 14. | УД-295-17-Ч6 | Байыш.Э.Э. | 164ч.2п.3, ч.3п.2 | прекр. | + | с | - | женат | 2025 | + | Ф.л. | |
| 15. | УД-294-17-Ч6 | Егоров.Н.Н. | 164 ч.2 п.3 ч.3 п.2 | прекр. | - | ср. | + | холост | 4500 | + | Ф.л. | |
| 16. | УД-283-17-Ч6 | Бесов А.СР., | 164 ч.2 п.2,3 | прекр. | - | ср. | + | холост | 30000 | + | Ф.л. | |
| Эрмек.у.К | ||||||||||||
| ср. | + | холост | ||||||||||
| Жайылский районный суд | ||||||||||||
| 17. | УД-48-17/ч2 | Шаров. Р. А. | 165 ч.2 п.2, ч.3 п1, ч.4 п.3 УК КР | прекр. | + | ср. | - | холост | 8000 | - | Ф.л. | |
| 18. | УД-90-17/ч2 | Дегенбаев.И.К. | ст. 174 ч.1 | прекр. | - | ср. | + | женат | 4000 | + | Ф.л. | |
| 19. | УД-49-17/ч2 | Усманов.А.А. | ст. 166 ч.2 п.3, ч.3 п.4 УК КР | прекр. | - | ср.. | + | женат | 12000 | - | Ф.л. | |
| 20. | УД-339-16/ч,2 | Ибраимов А. Ю. | 164 ч.2 п,3 ч,3, п,2 | прекр. | + | ср. | + | сем | 6800 | Ф.л. | ||
| Московский районный суд | ||||||||||||
| 21. | УД. 1/87 | Бакутбек.у.Э. | 164 ч.2 п.2,3 | осужд | + | ср.. | + | холост | 12000 | + | Ф.л. | |
| 22. | УД | Сажнев И.А. | 164 ч.4 п.3 | осужд | + | ср. | - | женат | 150 | - | Ф.л. | |
| №381/16/ч4 | ||||||||||||
| 23. | УД | Сулайманова Р.Дж | 164 ч.2 п.3 | осужд | - | ср. | + | женат | 6900 | + | Ф.л. | |
| 81/1313/ч4 | ||||||||||||
| 24. | УД1-301/16- ч4 | Дыйканбаев А.К. | 168 ч.2 п.1,2., ч.3 п.2, п,2 | осужд | ср. | разв. | 150000 | Ф.л. | |||
| 25. | УД 381/1-213 | Иконников А.СР. | 167 ч.2 п.3; 164 ч.2 п.3 ч.3 п.3; 164 ч.2 п.3 ч.3 п.2 ч.4 п.3; 246 ч.3 | осужд | + | ср. | холост | 3 эпиз | Ф.л. | ||
| 26 | УД 381/1-201 | Чекушева А. | 348 ч.1 | прекр | ср. | + | незаму ж. | + | Ф.л. | ||
| 27 | УД 381/1-96 | Кмелов.Э.А. | 164 ч.2. п.3 | несов | - | ср.. | + | 5200 | + | Ф.л. | |
| 28. | УД1- 235/16/ч4 | Казаков.Б.М. | 166 ч.2 п.3 | прекр | + | ср. | + | жен | 35000 | + | Ф.л. |
| 29. | № УД1- 153/16/ч4 | Аширов.А.А. | 164 ч.2 п.3, ч.3 п.2; 164 ч.2 п.3, ч.3 п.2; 164 ч.2 п.3, ч.3 п.2 УК | прекр | ср. | + | холост | 15000 | + | Ф.л. | |
| 30 | № УД1- 120/16/ч4 | Алиев М. Сасыков Р. | 336 ч.1, ст.164 ч.2 п.3, ч.3 п.2, ч.4 п.3 УК КР | осужд | + нг. | ср. | Жен. | 3000 | Ф.л. | ||
| 31 | УД1-224 | Ильин.А.К. | 165-ст. ч.2. 2-п., ч.3. 1-п., ч.4. 3-п. | прекр | - | ср. | - | Жен. | 6000 | + | ю.л. |
| 32. | УД-263/16/ч4 | Ташев.М.М. | 164 ч.2 п.3 | прекр | - | ср. | - | Жен. | 5000 | + | Ф.л. |
| 33 | №УД- 246/16/ч4 | Дюжева Ю. | 164 ч.2 п.3, ч.3 п.2 | прекр | ср. | разв | 8500 | + | Ф.л. | ||
| 34 | УД1-232 | Мельников.Е.А. | 164-28 ч.2 п.2 п.3 ч.3 п.2 | прекр | - | ср. | - | незам | 900 | + | Ф.л. |
| 35 | УД1-206 | Асанов.Р.Ж. | 164 ч2 п3 ч3 п2 | несов | + | ср.. | + | - | 3 эпиз | + | Ф.л. |
| 36 | УД1-237 | Ахмедов.А.Т. | 164 ч2 п3 ч3 п1 | прекр | - | в. | - | Жен. | 4000 | + | Ф.л. |
| 37 | УД 1-245 | Таласбаев.И.Д. | 164 ч.2 п.3 | прекр | н/с - р. | замуж | 45000 | Ф.л. | |||
| 38 | 1-207 | Акаев.Р.М. | 166 ч.2 п.3, 166 ч.2 п.3 | прекр | - | ср. | + | Жен. | 78000 | + | Ф.л. |
| 40 | УД1-237 | Алымов.А.Т. | 164 ч2 п3 ч3 п1 | прекр | - | в. | + | замуж | 4000 | + | Ф.л. |
| Панфиловский районный суд | |||||||||||
| 41 | УД-039-17/Ч- 5 | Нурбек уулу Б. | 164 ч.2 п.3 УК КР | несов | н/с р | + | 5300 | + | Ф.л. | ||
| 42 | УД-035-17/Ч- 5 | Сатарова Р.Т. | 164 ч.2 п.3, ч.3 п.2 УК КР | прекр | ср. | незаму ж. | 4000 | + | Ф.л. | ||
| 43 | УД-034-17/Ч- 5 | Реснянский Г. | 164 ч.2 п.3, 164 ч.2 п.3 УК КР | прекр | - | ср. | - | холост | 3500 | + | Ф.л. |
| мага зин | |||||||||||
| 44 | УД-025-17/Ч5 | Чымынов.М.Б. | 164, ч 3, п 2 | прекр | - | ср. | - | Холост | 3800 | + | Ф.л. |
| 45 | УД-138-16/Ч- 5 | Шукин У.К | 164 ч1 | осужд | + | с/с р. | жен | 500 | + | Ф.л. | |
| 46 | УД-136 | Фетисов.Ю. А. | 164 ч 2, п 3 | осужд | + | ср. | - | холост | 13000 | + | Ф.л. |
| 47 | 131/16 ч.5 | Токтогулова. С. У. | 164 ч 2 п 3 | прекр | - | н/в | + | незам | 17000 | + | Ф.л. |
| 48 | УД-104/16. Ч5 | Маймулов. О. А. | 164, ч 2, п 3 | осужд | + | ср. | холост | 6300 | + | Ф.л. | |
| Аламудунский районный суд | |||||||||||
| 49 | УД-342-17- Ч.1 | Артыкулов М.Ж. | 164 ч.2 п.2,3 ч.3 п.2 УК КР | прекр | ср. | холост | 8000 | + | Ф.л. | ||
| 50 | УД-332-17- Ч.1 | Т.Т.Акматов | 28-164-ст. ч.3 п.2 | осужд | + | ср. | холост | + | Ф.л. | ||
| 51 | УД-355-17- ч.1 | Толомуш уулу Ф. | 164 ч.3 п.2 | прекр | ср. | холост | 20000 | + | Ф.л. | ||
| 52. | УД-148-17- Ч.1 | Дунканаев К.А., Имаилова Б.И. | 166 ч.2 п.3 | прекр | - | в. ср. | - | разв. незаму ж | 582500 | + | Ф.л. |
| 53 | УД-314-17-Ч. | Кумарбек уулу Н. | 164 ч.2 п.3 | прекр | - | ср. | - | холост | 5000 | + | Ф.л. |
| 54 | УД-121-17Ч1 | Деров А.СР. | 167 ч.2 п.3, 167 ч.2 п.3 УК КР | прекр | - | ср. | - | холост | 8000 | + | Ф.л. |
| 55 | УД-206-17-Ч1 | Н. Г.Г. | 164 п.2 ч.3 УК | осужд | + | ср. | - | холост | 30500 | ч. | Ф.л. |
| 56 | УД-293-17- Ч.1 | Бакыт уулу Чубак | 164 ч.2 п.3, 348 ч.2 | прекр | ср. | холост | 50000 | Ф.л. | |||
| 57 | УД-150-17- Ч.1 | Мамырканов Т.Т. | 166 ч.2 п.3 | осужд | + | ср. | холост | 108000 | Ф.л. | ||
| 58 | 260-17-ч.1 | Маразыков Э.Е. | 164 ч.2 п.3 ч.3 п.2 | несов | н/с р | холост | 67000 | + | Ф.л. | ||
| 59 | УД-710-16Ч1 | Ташназаров Б. К. | 168 ч.1 | осужд | - | С | - | холост | 5200 | Ф.л. | |
| 60 | УД-869-16- ч.1 | Рахманов М. | 164 ч.4 п.3 | прекр | + | ср. | холост | 7000 | Ф.л | ||
| 61 | УД-1002- 16ч.1 | Осмонбеков СР.А. | 167 ч.2 п.3 | прекр. | + | ср. | женат | 4000 | + | Ф.л | |
| 62 | УД-1-187-16- ч8 | Ж.Б. | ст.ст. 166 ч.2 п.3, 166 ч.2 п.3 | прекр | ср. | разв. | 108000 | ч. | Ф.л. |
| Иссыкатинский районный суд | |||||||||||
| 63 | УД-1-42-16ч8 | Заидов.А.Р. | ст.ст. 164 ч.2 п.3, 164 ч.2 п.3, 164 ч.2 п.2 п.3, ст.164 ч.2 п.2 п.3, 164 ч.2 п.3, 164 ч.2 п.2 п.3 | прекр | + При вл 4 раза | ср. | холост | 5 эпизодо в 177820 | Ф.л. | ||
| 64 | УД-1-50-16ч8 | Хусеинов.А.Ш. | ст. ст. 166 ч.2 п.2,3, 105 ч.2 п.6 УК, ст.ст. 166 ч.2 п.2,3, 170 ч.2 п.2, 171 ч.2 п.2, 3 УК, ст.ст. 166 ч.2 п.2,3, 170 ч.2 п.2, 171 ч.2 п.2, 3 УК | + | ср. | семей | 5 эпизод | ||||
| 65 | УД-1-501- 16ч.8 | Осмонов.М.Н, | 164 ч.2 п.3 | осужд | ср. | семей | 6100 | + | Ф.л. | ||
| 66 | УД-1-387- 16ч.8 | Мамлеев Д.К. | ст. 167 ч.2 п.1, ч.3 п. 2, ст. 156 ч. 1 | осужд | + | ср. | холост | 700 | + | Ф.л. | |
| 67 | УД-1-394- 16ч.8 | Иванов А.Д. | 164 ч.1; 167 ч.1 ч.2 п.3 ч.3 п.2 | прекр | ср. | + | жен | 1300 | + | Ф.л. | |
| 68 | УД-1-192- 16ч8 | Колесник.К.К | ст. 164 ч.1, ч.2 п.2, ч.3 п.2 У | прекр | + | ср. | холост | 1700 | + | Ф.л. | |
| 69 | УД-1-175- 16ч.8 | Кудашев К. | ст. 165 ч.2 п.2 | прекр | ср. | холост | 8000 | + | Ф.л. | ||
| 70 | УД-1-175- 16ч.8 | Шаршенов Т.Р. | ст. 164 ч.2 п.3, ст. 164 ч.2 п.2,3 ч.3 п. 2 | прекр | ср. | женат | 7300 | + | Ф.л. | ||
| 71 | УД-1-42- 16ч.8 | Заидов С.И. | ст.164 ч.2 п.3 У | прекр | + | ср. | холост | 10000 | + | Ф.л. | |
| 72 | УД-1-175- | Бакиев.А.М | ст. 164 ч.2 п.3, ч.3 п.2 | прекр | - | нс | - | женат | 8500 | + | Ф.л |
| 16ч.8 | |||||||||||
| 73 | УД-143-17-ч7 | Азыкова Н. Ж. | ст. 164 ч.2 п.3 | прекр | + | ср. | - | замуж. | 2000 | + | Ф.л. |
| Суд г. Токмок | |||||||||||
| 74 | УД-140-17-Ч7 | Омуралиев М.СР. | ст. 164 ч.3 п.2 | прекр | + | ср. | - | женат | 1800 | + | Ф.л. |
| 75 | УД-104-17-ч7 | Айтышев.Р.А. | ст. 167 ч.1 | прекр | - | ср. | + | холост | 1500 | + | Ф.л. |
| 76 | УД-100-17/Ч7 | Еремченко Н.П. | ст. 174 ч.1, 164 ч.2 п.3 ч.3 п.2 | прекр | - | ср. | - | холост | 14000 | Ч. | Ф.л. |
| 77 | УД-84-17/Ч7 | Харченко Д. Е, Ержанов А.О., Кириченко А. О. | ст. 165 ч.1,2 п.3 ч.3 п.1 | прекр | ср. | холост | 21000 | Ч. | Ф.л. | ||
| 78 | УД-77-17/Ч7 | Стус А. О. | 164 ч.1,2 п.3 | осужд | + | ср. | - | холост | 6200 | Ч | Ф.л. |
| 79 | УД-74-17-ч7 | Вагин.А. | 164 ч.2 п.2,3 ч.3 п.2 ч.4 п.3 | осужд | +нг | с | - | холост | 3160 | ч | Ф.л. |
| 80 | УД-70-17/Ч7 | Юсупахунов Р. Г | 164 ч.2 п.3 ч.3 п.2 | несов | - | нс | - | нл | 12000 | + | Ф.л |
| 89 | УД-73-17/Ч7 | Абдылдаев А. А. Абдылдаев А.А. | 165 ч.2 п.1,2 ч.3 п.1, 30-165 ч.2 п.1,2 ч.3 п.1 | осужд | -, + | с | холост | 95000 | Ф.л. | ||
| 90 | УД-97-17-ч7 | Гулкин Н.Н. | 164 ч.2 п.2,3 ч.3 п.2 | прекр | - | нс | - | холост | 3150 | + | Ф.л. |
| 91 | УД-67-17-ч7 | Т.Ф.и.Ф. | 164 ч.2.п.3 ч.3 п.2, 164 ч.2 п.3 ч.3 п.2 | прекр | + | нс | - | женат | 2 эп. | + | Ф.л. |
| 92 | УД-66-17 | А.СР.А. | 166 ч.2 п.3 | осужд | - | нс | - | холост | 20400 | Ф.л. | |
| 93 | УД-50-17/Ч7 | Омуров Асан | 164 ч.2 п.3 ч.3 п.2 | прекр | - | с | - | женат | 8000 | + | Ф.л. |
| 94 | УД-435-16-ч7 | Изат у.А. | 167 ч.2 п.3 | прекр | - | нс | - | холост | 16850 | + | Ф.л.. |
| 96 | УД-421-16-Ч7 | Машанло Щ.А. | ст.167 ч.2 п.3 ч.3 п.2 | прекр | - | с | + | женат | 13000 | + | Ф.л. |
| 97 | УД-420-16-Ч7 | Торогельдиев А.Б, | ст.167 ч.2 п.3 ч.3 п.2 | прекр | - | с | - | хол | 3500 | + | Ф.л. |
| 98 | УД-410-16-ч7 | Казиев.К.К. | ст.164 ч.2 п.3 ч.3 п.2 УК КР | прекр | + | с | + | хол | 170000 | + | Ф.л. |
| 99 | УД-382-16-Ч7 | Калмыков В.В. | 164 ч.2 п.3 | прекр | с | женат | 7500 - 2эп | ч | Ф.л. | ||
| 100 | УД-369-16-ч7 | Малков. К.П. | 167 ч.2 п.3 | пр | - | В | + | женат | 14500 | + | Ф.л. |
| 101 | УД 358-16-ч7 | Будайчиев.М.К. | ст. 164 ч.2 п.2 ч.4 п.3 | пр | + | ср. | - | женат | 10200 | + | Ю.л. |
| 102 | УД-355-16-ч7 | Есеналиев А.А., Сейдекеримов А.Б. | ст. 167 ч.2 п.1,3 ч.3 п.2; 156 ч.1 УК КР | несов | холост | 6000 | + | Ф.л. | |||
| 103 | УД-357-16-ч7 | Кемелов.Д. | 164 ч.2 п.3 | 13 эпиз осужд | + | ср. | холост | Ф.л. | |||
| 104 | УД-330-16-ч7 | Маршалбек уулу Т. Жусупов Ч.А. | 167 ч.2 п.2,3 ч.3 п.2 | прекр | ср. | холост | 5500 | + | Ф.л. | ||
| 105 | УД-336-16-ч7 | Бексултанов Б.К. | 28-164 ч.2 п.3; 174 ч.1 | прекр | ср | холост | + | Ф.л. | |||
| 106 | 260-16-ч7 | Рогов.А.Т. | ст.164 ч.2 п.3 | прекр | - | ср | - | холост | 6000 | + | Ф.л. |
| 107 | УД-319-16-Ч7 | Половников А.А. | ст.28-164 ч.2 п.3, ч.3 п.2 УК КР | прекр | + | ср | - | женат | 3000 | + | Ф.л. |
| 108 | УД-303-16-ч7 | Исаев Р. Э., Таджидинов А.Э.. | ст. 234 ч.2 п.3 ч.3 п.2; 167 ч.2 п.3 ч.3 п.2; 170 ч.2 п.2; 170 ч.2 п.2 УК | прек | + | ср | женат | 64000 | + | Ф.л. | |
| 109 | УД-297-16-ч7 | Кулак Ю. И. | ст. 164 ч.2 п.3; 164 ч.2 п.3 ч.4 п.3 УК | прекр | + | ср | - | женат | 4440 | + | Ф.л. |
| 110 | 1-142-16.ч3 | Жумакадыров К.Д. | 165 ч.2 п.2 | осужд | При вл к у о | ср | семей | 5000 | + | Ф.л. |
| 111 | 1-136- | Джолоев Р.Р. | 167 ч.2 п.3 | осужд | - | ср | - | холост | 8500 | + | Ф.л. |
| 112 | 1-96-16-4.3 | Токтобаев А. | 164 ч.1 | прекр | - | ср | - | холост | 1200 | + | Ф.л. |
| 113 | 1-196-16-4.3 | Аширалиева З. | 164 ч.2п.3 ч.3 п2 | осужд | н/с р | незаму ж | 28195 | Ф.л. | |||
| 114 | 1-1289 | Чингаева Л., Алыбаев А. | 164 ч.2п.3ч3 п.2 | осужд | - | ср ср. | Незаму ж. | 1090 | + | Ф.л. | |
| 115 | УД-1-191 1643 | Кудайбергенов Г. К. | 164 ч.2 п.3 | прекр | ср | развед | 3000 | + | Ю.л. | ||
| 116 | УД-1-125 1643 | Исакунов Э.Р. | ст. 164 ч.2 п.3, ст. 164 ч.2 п.3 | прекр | ср | + | женат | 1500 | + | Ф.л. | |
| Чуйский областной суд | |||||||||||
| 117 | А-Ч-133-17 | Базакечов А.М., Сулейманова М.Ш. | ст.28-166 ч.2, п.2, ч.3; ст.167 ч.2 п.2,3 ч.4 п.1 | На новое рассмот рен | ср | семей | 520 000 | Ф.л. | |||
| 118 | А-Ч-119-17 | Хуртынин Р.Ю. | ст.164 ч.2 п.3 ч.4 п.3 | осуж | + | ср | - | семей | 240000 | - | Ф.л. |
| 119 | А-Ч- 310 -16 уд | Полянский С.. | ст.166 ч.4 п.4 УК КР | рецид | + | ср | холост | 4200 | Ф.л. | ||
| 120 | А-ч-68-17-уд. | Потлов А.Ю | ст. 168 ч.3 п.2 п. 1,2,3,241,242 | осуж | - | ср | - | холост | 4831000 | - | Ф.л. |
