Приложение Б
Условия и порядок изменения размера платы за не предоставленные либо предоставленные ненадлежащего качества коммунальные услуги
Таблица Б.1
Коммун альная услуга | Критерий качества | Условия и порядок изменения размера платы |
Холодное водоснабжение | бесперебойное круглосуточное предоставление | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354, с учетом положений раздела IX Правил № 354 |
состав и свойства | при несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил № 354 | |
давление | за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления: ■У при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 3 54; У при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил № 354 |
Комму нальная услуга | Критерий качества | Условия и порядок изменения размера платы |
Горячее водоснабжение | бесперебойное круглосуточное предоставление | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи горячей воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354, с учетом положений раздела IX Правил № 354 |
температура | ■У за каждые 3 °C отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный период, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354, за каждый час отступления от допустимых отклонений суммарно в течение расчетного периода с учетом положений раздела IX Правил № 354; У за каждый час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора ниже 40 °C, суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду | |
состав и свойства | при несоответствии состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил № 354 |
Коммун альная услуга | Критерий качества | Условия и порядок изменения размера платы |
Г орячее водоснабжение | давление | за каждый час подачи горячей воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления: S при давлении, отличающемся от установленного не более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354; S при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил № 354 |
Водоотведение | бесперебойное круглосуточное предоставление | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва водоотведения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354, с учетом положений раздела IX Правил № 354 |
X * о 3 X о О Он и 1) 4 (Т) и | бесперебойное круглосуточное предоставление | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354, с учетом положений раздела IX Правил № 354 |
Коммун альная услуга | Критерий качества | Условия и порядок изменения размера платы |
Электроснабжение | Напряжение и (или) частота электрического тока | за каждый час снабжения электрической энергией, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от указанных требований, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354, с учетом положений раздела IX Правил № 354 |
Г азоснабжение | бесперебойное круглосуточное предоставление | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва газоснабжения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354, с учетом положений раздела IX Правил № 354 |
состав и свойства | при несоответствии свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил 354 |
Комму нальная услуга | Критерий качества | Условия и порядок изменения размера платы |
Г азоснабжение | давление | за каждый час периода снабжения газом суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло превышение допустимого отклонения давления: ■У при давлении, отличающемся от установленного не более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354; У при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил № 354 У |
Отопление | бесперебойное круглосуточное предоставление в течение отопительного периода | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354, с учетом положений раздела IX Правил № 354 |
нормативная температура воздуха в жилых помещениях | за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354, за каждый градус отклонения температуры, с учетом положений раздела IX Правил № 354 |
Коммунал ьная услуга | Критерий качества | Условия и порядок изменения размера платы |
Отопление | давление | за каждый час отклонения от установленного давления во внутридомовой системе отопления суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день |
Еще по теме Приложение Б:
- Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава ГОУ ВПО «ВолГУ»
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- Приложение 1 Проект федерального закона «О холдингах»
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение Типовой концессионный договор[594]
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1
- Приложение 3 УСИЛИЯ M.M. СПЕРАНСКОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ B РОССИИ
- Приложение 4
- Приложение Б
- Приложение Б
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 1
- Приложение 2.
- ПРИЛОЖЕНИЯ