ПРИЛОЖЕНИЕ
Сводная таблица результатов анкетирования (социологического опроса) по проблемным вопросам оснований и критериев допустимости государственно-правового принуждения
В анкетировании приняли участие 200 жителей Самарской области из числа лиц, непосредственно столкнувшихся с правоприменением в уголовной и (или) административной сфере законодательного регулирования в течение последних двух месяцев.
Указанное число респондентов соответствует требованиям, предъявляемым к минимальному размеру выборки для экспериментального опроса в масштабном социологическом исследовании1 , с использованием гипотезы о нормальном распределении ответов способно характеризовать население Самарской области в целом2.
Двухмесячный период непосредственного столкновения респондента с исследуемым событием определяется аналогичным периодом естественного забывания лицом произошедших событий, что сокращает девиации, связанные с искажением в памяти респондента произошедших событий3.
Среди опрошенных лиц, в том числе имеющих юридическое образование, преобладают являющиеся наиболее активной частью населения респонденты зрелого возраста (62,5 %), что свидетельствует об актуальности полученных статистических сведений.
Возраст участников опроса
Варианты ответов: | Всего | Лиц с юридическим образованием | ||
Количество ответов | Проценты, % | Количество ответов | Проценты, % | |
от 18 до 20 лет | 28 | 14 | 10 | 10 |
от 20 до 25 лет | 49 | 24,5 | 38 | 38 |
от 25 до 30 лет | 44 | 22 | 30 | 30 |
от 30 до 35 лет | 34 | 16 | 13 | 13 |
от 35 до 40 лет | 23 | 11,5 | 4 | 4 |
от 40 до 45 лет | 18 | 9 | 3 | 3 |
от 45 до 50 лет | 4 | 1 | 2 | 2 |
1 См.: Добреньков В.
И., Кравченко А. И. Методология и методика социологического исследования: учебник. М.: Академический проект; Альма Матер, 2009. С. 338.2 См.: Бакина Г. В. Население // Самарский статистический ежегодник. 2016. С. 33-51.
3 См.: Ланге В. Н. О скорости забывания // Вопросы психологии. 1983. № 4. С. 142-145.
Уголовного кодекса Российской Федерации
Положения законодательства | Всего | Лиц с юридическим образованием | ||||||||||
Мера государственного принуждения обоснована | Мера государственного принуждения не обоснована, требует ужесточения | Мера государственного принуждения не обоснована, требует смягчения | Мера государственного принуждения обоснована | Мера государственного принуждения не обоснована, требует ужесточения | Мера государственного принуждения не обоснована, требует смягчения | |||||||
Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | |
ст. 1 | 05 Уголовного кодекса Российской Федерации | |||||||||||
ч. 1 ст. 105 УК РФ | 144 | 72 | 52 | 26 | 4 | 2 | 65 | 65 | 32 | 32 | 3 | 3 |
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ | 92 | 46 | 104 | 52 | 4 | 2 | 46 | 46 | 51 | 51 | 3 | 3 |
п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ | 101 | 50,5 | 86 | 43 | 13 | 6,5 | 54 | 54 | 37 | 37 | 9 | 9 |
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ | 83 | 41,5 | 109 | 54,5 | 8 | 4 | 42 | 42 | 54 | 54 | 4 | 4 |
п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ | 85 | 42,5 | 105 | 52,5 | 10 | 5 | 44 | 44 | 53 | 53 | 3 | 3 |
п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ | 77 | 38,5 | 114 | 57 | 9 | 4,5 | 34 | 34 | 62 | 62 | 4 | 4 |
п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ | 88 | 44 | 105 | 52,5 | 7 | 3,5 | 45 | 45 | 51 | 51 | 4 | 4 |
п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ | 94 | 47 | 78 | 39 | 28 | 14 | 56 | 56 | 28 | 28 | 16 | 16 |
п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ | 78 | 39 | 118 | 59 | 4 | 2 | 39 | 39 | 58 | 58 | 3 | 3 |
п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ | 89 | 44,5 | 105 | 52,5 | 6 | 3 | 51 | 51 | 45 | 45 | 4 | 4 |
п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ | 100 | 50 | 88 | 44 | 12 | 6 | 55 | 55 | 37 | 37 | 8 | 8 |
п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ | 73 | 36,5 | 122 | 61 | 5 | 2,5 | 40 | 40 | 58 | 58 | 2 | 2 |
п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ | 92 | 46 | 94 | 47 | 14 | 7 | 52 | 52 | 38 | 38 | 10 | 10 |
п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ | 94 | 47 | 92 | 46 | 14 | 7 | 39 | 39 | 55 | 55 | 6 | 6 |
ст. 1 | 09 Уголовного кодекса Российской Федерации | |||||||||||
ч. 1 ст. 109 УК РФ | 121 | 60,5 | 52 | 26 | 27 | 13,5 | 67 | 67 | 21 | 21 | 12 | 12 |
ч. 2 ст. 109 УК РФ | 79 | 39,5 | 110 | 55 | 11 | 5,5 | 42 | 42 | 52 | 52 | 6 | 6 |
ч. 3 ст. 109 УК РФ | 89 | 44,5 | 94 | 47 | 17 | 8,5 | 54 | 54 | 36 | 36 | 10 | 10 |
199
Обоснованность мер государственного принуждения, закрепленных в отдельных положениях Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации
Положения законодательства | Всего | Лиц с юридическим образованием | ||||||||||
Мера государственного принуждения обоснована | Мера государственного принуждения не обоснована, требует ужесточения | Мера государственного принуждения не обоснована, требует смягчения | Мера государственного принуждения обоснована | Мера государственного принуждения не обоснована, требует ужесточения | Мера государственного принуждения не обоснована, требует смягчения | |||||||
Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | |
ст. 91 УПК РФ | 145 | 72,5 | 23 | 11,5 | 32 | 16 | 81 | 81 | 9 | 9 | 10 | 10 |
ст. 108 УПК РФ | 135 | 67,5 | 26 | 13 | 39 | 19.5 | 72 | 72 | 11 | 11 | 17 | 17 |
200
Обоснованность мер государственного принуждения, закрепленных в отдельных положениях
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
Положения законодательства | Всего | Лиц с юридическим образованием | ||||||||||
Мера государственного принуждения обоснована | Мера государственного принуждения не обоснована, требует ужесточения | Мера государственного принуждения не обоснована, требует смягчения | Мера государственного принуждения обоснована | Мера государственного принуждения не обоснована, требует ужесточения | Мера государственного принуждения не обоснована, требует смягчения | |||||||
Кол-во | H E ω Д о c‰ U | Кол-во | H E ω Д о c‰ U | Кол-во | H E ω Д о c‰ U | Кол-во | H E ω Д о c‰ U | Кол-во | H E ω Д о c‰ U | Кол-во | H E ω Д о c‰ U | |
ч.2 ст. 119 КАС РФ | 158 | 79 | 18 | 9 | 24 | 12 | 76 | 76 | 10 | 10 | 14 | 14 |
ч.1 ст. 120 КАС РФ | 152 | 76 | 28 | 14 | 20 | 10 | 78 | 78 | 14 | 14 | 8 | 8 |
Федерального закона «О полиции»
Положения законодательства | Всего | Лиц с юридическим образованием | ||||||||||
Мера государственного принуждения обоснована | Мера государственного принуждения не обоснована, требует ужесточения | Мера государственного принуждения не обоснована, требует смягчения | Мера государственного принуждения обоснована | Мера государственного принуждения не обоснована, требует ужесточения | Мера государственного принуждения не обоснована, требует смягчения | |||||||
Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | Кол-во | Процент | |
ч. 3 ст. 15 Федерального закона «О полиции» | 143 | 71,5 | 20 | 10 | 37 | 18,5 | 72 | 72 | 11 | 11 | 17 | 17 |
ч. 2 ст. 16 Федерального закона «О полиции» | 157 | 78,5 | 13 | 6,5 | 30 | 15 | 80 | 80 | 8 | 8 | 12 | 12 |
201
Соразмерность применения мер государственного принуждения, закрепленных в отдельных положениях
Уголовного кодекса Российской Федерации
Положения законодательства | Всего | Лиц с юридическим образованием | ||||||||||
Респонденту известны случаи несоразмерного применения мер государственного принуждения | Респонденту не известны случаи несоразмерного применения мер государственного принуждения | Респонденту известны случаи несоразмерного применения мер государственного принуждения | Респонденту не известны случаи несоразмерного применения мер государственного принуждения | |||||||||
Мера применялась в отношении меня и (или) лиц, выступавших со мной на одной процессуальной стороне | Мера применялась не в отношении меня и не в отношении лиц, выступавших со мной на одной процессуальной стороне | Мера применялась в отношении меня и (или) лиц, выступавших со мной на одной процессуальной стороне | Мера применялась не в отношении меня и не в отношении лиц, выступавших со мной на одной процессуальной стороне | |||||||||
Кол-во | Процент, % | Кол-во | Процент, % | Кол-во | Процент, % | Кол-во | Процент, % | Кол-во | Процент, % | Кол-во | Процент, % | |
ст. 105 УК РФ | 6 | 3 | 0 | 0 | 194 | 97 | 6 | 6 | 0 | 0 | 94 | 94 |
ст. 109 УК РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
202
Соразмерность применения мер государственного принуждения, закрепленных в отдельных положениях
Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации
Положения законодательства | Всего | Лиц с юридическим образованием | ||||||||||
Респонденту известны случаи несоразмерного применения мер государственного принуждения | Респонденту не известны случаи несоразмерного применения мер государственно го принуждения | Респонденту известны случаи несоразмерного применения мер государственного принуждения | Респонденту не известны случаи несоразмерного применения мер государственного принуждения | |||||||||
Мера применялась в отношении меня и (или) лиц, выступавших со мной на одной процессуальной стороне | Мера применялась не в отношении меня и не в отношении лиц, выступавших со мной на одной процессуальной стороне | Мера применялась в отношении меня и (или) лиц, выступавших со мной на одной процессуальной стороне | Мера применялась в отношении меня и (или) лиц, выступавших со мной на одной процессуальной стороне | |||||||||
Кол-во | Процент, % | Кол-во | Процент, % | Кол-во | Процент, % | Кол-во | Процент, % | Кол-во | Процент, % | Кол-во | Процент, % | |
ст. 91 УПК РФ | 46 | 23 | 0 | 0 | 154 | 77 | 46 | 46 | 0 | 0 | 54 | 54 |
ст. 108 УПК РФ | 60 | 30 | 16 | 8 | 124 | 62 | 35 | 35 | 0 | 0 | 65 | 65 |
203
206
Соразмерность применения мер государственного принуждения, закрепленных в отдельных положениях
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
Положения законодательства | Всего | Лиц с юридическим образованием | ||||||||||
Респонденту известны случаи несоразмерного применения мер государственного принуждения | Респонденту не известны случаи несоразмерного применения мер государственного принуждения | Респонденту известны случаи несоразмерного применения мер государственного принуждения | Респонденту не известны случаи несоразмерного применения мер государственного принуждения | |||||||||
Мера применялась в отношении меня и (или) лиц, выступавших со мной на одной процессуальной стороне | Мера применялась не в отношении меня и не в отношении лиц, выступавших со мной на одной процессуальной стороне | Мера применялась в отношении меня и (или) лиц, выступавших со мной на одной процессуальной стороне | Мера применялась не в отношении меня и не в отношении лиц, выступавших со мной на одной процессуальной стороне | |||||||||
Кол-во | 4o Ox E ω Д о c‰ е | Кол-во | 4o Ox E ω Д о Г | Кол-во | 4o Ox E ω Д о c‰ е | Кол-во | 4o Ox E ω Д о Г | Кол-во | 4o Ox E ω Д о Г | Кол-во | 4o Ox E ω Д о c‰ е | |
ч.2 ст. 119 КАС РФ | 24 | 12 | 0 | 0 | 176 | 88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 98 | 98 |
ч.1 ст. 120 КАС РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
204
Соразмерность применения мер государственного принуждения, закрепленных в отдельных положениях Федерального закона «О полиции»
Положения законодательства | Всего | Лиц с юридическим образованием | ||||||||||
Респонденту известны случаи несоразмерного применения мер государственного принуждения | Респонденту не известны случаи несоразмерного применения мер государственного принуждения | Респонденту известны случаи несоразмерного применения мер государственного принуждения | Респонденту не известны случаи несоразмерного применения мер государственного принуждения | |||||||||
Мера применялась в отношении меня и (или) лиц, выступавших со мной на одной процессуальной стороне | Мера применялась не в отношении меня и не в отношении лиц, выступавших со мной на одной процессуальной стороне | Мера применялась в отношении меня и (или) лиц, выступавших со мной на одной процессуальной стороне | Мера применялась не в отношении меня и не в отношении лиц, выступавших со мной на одной процессуальной стороне | |||||||||
Кол-во | 4o Ox E ω Д о c‰ C | Кол-во | 4o Ox E ω Д о c‰ C | Кол-во | 4o Ox E ω Д о c‰ C | Кол-во | 4o Ox E ω Д о c‰ C | Кол-во | 4o Ox E ω Д о c‰ C | Кол-во | 4o Ox E ω Д о c‰ C | |
ч. 3 ст. 15 ФЗ «О полиции» | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
ч. 2 ст. 16 ФЗ «О полиции» | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
205
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ:
- Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава ГОУ ВПО «ВолГУ»
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- Приложение 1 Проект федерального закона «О холдингах»
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение Типовой концессионный договор[594]
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1
- Приложение 3 УСИЛИЯ M.M. СПЕРАНСКОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ B РОССИИ
- Приложение 4
- Приложение Б
- Приложение Б
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 1
- Приложение 2.
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложения
- Приложение. Участие Г. П. Щедровицкого в конференциях (симпозиумах, совещаниях и пр.) в 1970—1979 гг.