Додаток Е КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ПРИТЯГНУТИХ ДО АДМІНВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА ВИДАМИ АДМІНСТЯГНЕНЬ, ВИДАМИ ПРАВОПОРУШЕНЬ (СТАТТЯХ КУПАП) В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ ЗА 2010-2014 РОКИ
| Рік | Назва статті КУпАП або адміністративного правопорушення, яке не увійшло до КУпАП, але передбачено іншими законами України | Номер статті КУпАП, іншого закону України | о о W | попередження | штраф | оплатне вилучення предмета | ||||||
| 2010 | Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод | 41.3 | 38 | 38 | ||||||||
| 2011 | - | - | ||||||||||
| 2012 | 8 | 8 | ||||||||||
| 2013 | 4 | 4 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2010 | Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними | 82.3 | 38 | 38 | ||||||||
| 2011 | 43 | 43 | ||||||||||
| 2012 | 38 | 38 | ||||||||||
| 2013 | 30 | 30 | ||||||||||
| 2014 | 8 | 8 | ||||||||||
| 2010 | Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації | 91.4 | 105 | - | 105 | |||||||
| 2011 | 80 | - | 80 | |||||||||
| 2012 | 182 | - | 182 | |||||||||
| 2013 | 352 | - | 352 | |||||||||
| 2014 | 124 | - | 124 | |||||||||
| 2010 | Порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи | 92.1 | 1 | 1 | - | |||||||
| 2011 | - | - | - | |||||||||
| 2012 | - | - | - | |||||||||
| 2013 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2014 | - | - | ||||||||||
| 2010 | Приховування інформації про діяльність емітента | 163.5 | 4 | 4 | ||||||||
| 2011 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2012 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2013 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2014 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2010 | Незаконне використання ін- сайдерської інформації | 163.9 | 1 | 1 | ||||||||
| 2011 | - | - | ||||||||||
| 2012 | - | - | ||||||||||
| 2013 | - | - | ||||||||||
| 2014 | — | - | - | |||||||||
| 2010 | Порушення порядку внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів | 163.10 | - | - | ||||||||
| 2011 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2012 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2013 | - | - | ||||||||||
| 2014 | - | - | ||||||||||
| 2010 | Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку | 163.11 | 61 | 61 | ||||||||
| 2011 | 81 | 81 | ||||||||||
| 2012 | 38 | 38 | ||||||||||
| 2013 | 26 | 26 | ||||||||||
| 2014 | 17 | 17 | ||||||||||
| 2010 | Недобросовісна конкуренція | 164.3 | - | - | ||||||||
| 2011 | 14 | 1 | 13 | |||||||||
| 2012 | 4 | 4 | ||||||||||
| 2013 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2014 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2010 | Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень | 166.4 | - | - | ||||||||
| 2011 | 5 | 5 | ||||||||||
| 2012 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2013 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2010 | Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму | 166-9 | 59 | 59 | ||||||||
| 2011 | 30 | 30 | ||||||||||
| 2012 | 37 | 37 | ||||||||||
| 2013 | 36 | 36 | ||||||||||
| 2014 | 8 | 69 | ||||||||||
| 2010 | Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень | - | ||||||||||
| 2011 | 172.8 | 12 | - | 12 | - | |||||||
| 2012 | 14 | 14 | ||||||||||
| 2013 | 11 | 11 | ||||||||||
| 2014 | 14 | 14 | ||||||||||
| 2010 | Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків | 184.2 | 4 | bgcolor=white>4 | ||||||||
| 2011 | 4 | 4 | ||||||||||
| 2012 | 4 | 4 | ||||||||||
| 2013 | - | - | ||||||||||
| 2014 | 5 | 5 | ||||||||||
| 2010 | Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист | 185.11 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2010 | Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень | 186.3 | 3979 | 5 | 3974 | |||||||
| 2011 | 8802 | 6 | 8796 | |||||||||
| 2012 | 8554 | 3 | 8551 | |||||||||
| 2013 | 6828 | 9 | 6819 | |||||||||
| 2014 | 2426 | 2 | 2424 | |||||||||
| 2010 | Невиконання законних вимог національної комісії, що здій- | 188.7 | 16 | - | 16 | |||||||
| 2011 | 33 | 1 | 32 | |||||||||
| 2012 | снює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації | 8 | - | 8 | ||||||||
| 2013 | 36 | - | 36 | |||||||||
| 2014 | 30 | 11 | 19 | |||||||||
| 2010 | Невиконання законних вимог посадових осіб органів Держ- служби спеціального зв'язку та захист інформації України | 188.31 | 11 | 11 | ||||||||
| 2011 | 11 | 11 | ||||||||||
| 2012 | 12 | 12 | ||||||||||
| 2013 | 4 | 4 | ||||||||||
| 2014 | 4 | 4 | ||||||||||
| 2010 2011 2012 2013 2014 | Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції та створених при ній тимчасових колегіальних органів (комісій) щодо надання інформації | 188-32 | ||||||||||
| 2010 | Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних | 188-39 | - | |||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2012 | - | |||||||||||
| 2013 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2014 | - | - | ||||||||||
| 2010 | Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації | 195.5 | 54 | 54 | ||||||||
| 2011 | 88 | 88 | ||||||||||
| 2012 | 73 | 73 | ||||||||||
| 2013 | 71 | 71 | ||||||||||
| 2014 | 40 | 40 | ||||||||||
| 2010 - 2014 | Неподання відомостей про військовозобов'язаних і призовників | 211.6 | - | |||||||||
| 2010 | Порушення законодавства про державну таємницю | 212.2 | 1045 | - | 1045 | |||||||
| 2011 | 996 | 1 | 995 | colspan=2 bgcolor=white>|||||||||
| 2012 | 961 | - | 961 | |||||||||
| 2013 | 799 | 2 | 797 | |||||||||
| 2014 | 484 | - | 484 | |||||||||
| 2010 | Порушення права на інформацію | 212.3 | 63 | - | 63 | |||||||
| 2011 | 163 | 1 | 162 | |||||||||
| 2012 | 215 | - | 215 | |||||||||
| 2013 | 219 | 1 | 218 | |||||||||
| 2014 | 76 | - | 75 | |||||||||
| 2010 | Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави | 212.5 | 180 | - | 180 | |||||||
| 2011 | 147 | - | 147 | |||||||||
| 2012 | 62 | - | 62 | - | ||||||||
| 2013 | 89 | - | 88 | - | ||||||||
| 2014 | 34 | - | 34 | - | ||||||||
| 2010 | Здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) системах, незаконне виготовлення чи розповсюдження копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем | 212.6 | 18 | - | 18 | - | ||||||
| 2011 | 8 | - | 8 | - | ||||||||
| 2012 | 25 | - | 25 | - | ||||||||
| 2013 | 71 | - | 71 | - | ||||||||
| 2014 | 40 | - | 40 | - | ||||||||
Еще по теме Додаток Е КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ПРИТЯГНУТИХ ДО АДМІНВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА ВИДАМИ АДМІНСТЯГНЕНЬ, ВИДАМИ ПРАВОПОРУШЕНЬ (СТАТТЯХ КУПАП) В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ ЗА 2010-2014 РОКИ:
- Додаток Г КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ПРИТЯГНУТИХ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА ВИДАМИ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА РЕЖИМ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ КУпАП ЗА 2010-2014 РОКИ
- Додаток А КІЛЬКІСТЬ СПРАВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЛИ У ПРОВАДЖЕННІ, ЗА ВИДАМИ ПРАВОПОРУШЕНЬ (СТАТТІ КУпАП ТА ІНШИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ) В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ ПРОТЯГОМ 2010-2014 РОКІВ
- Додаток Ж РОЗМІРИ ШТРАФІВ ТА ЗАПОДІЯНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ ЗА ВИДАМИ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ ЗА 2010-2014 РОКИ
- Додаток Б АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА СПІВВІДНОШЕННЯ КІЛЬКОСТІ СПРАВ, ПОРУШЕНИХ ЗА СТАТТЯМИ КУпАП, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ІНФОРМАЦІЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ, ЗА 2010-2014 РОКИ
- Додаток В АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ІНФОРМАЦІЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ЗА 2010-2014 РОКИ
- Додаток Д АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФНИХ ТА ІНШИХ САНКЦІЙ У СПРАВАХ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ІНФОРМАЦІЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ЗА 2010-2014 РОКИ
- Додаток З АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ ТА КІЛЬКОСТІ СПРАВ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ІНФОРМАЦІЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ЗА 2010-2014 РОКИ
- 7.5. Заняття забороненими видами господарської діяльності
- Статья 203. Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности
- Встановлення адміністративної відповідальності за порушення нотаріусами обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
- Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
- § 7. Співвідношення юридичної відповідальності з іншими видами державного примусу
- Стаття 288. Особливості оподаткування особливими видами мита.
-
Административное право зарубежных стран -
Административное право Р. Казахстан -
Административное право России -
Адміністративне право України -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Арбитражный процесс -
Банковское право -
Вещное право -
Государство и право -
Гражданский процесс -
Гражданское право -
Дипломатическое право -
Договорное право -
Жилищное право -
Зарубежное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Медицинское право -
Международное право. Европейское право -
Морское право -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Политология -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право собственности -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предотвращение COVID-19 -
Риторика -
Семейное право -
Судебная психиатрия -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория и история права и государства -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Ювенальное право -
Юридическая техника -
Юридическая этика и правовая деонтология -
Юридические лица -