Приложение 2
Процесс диалектического познания преступности несовершеннолетних и молодёжи (ПН).
(Схема составлена на основании работ В.
Н. Кудрявцева, С. Н. Абельцева)Число подростков, доставленных в органы внутренних дел в Приморском крае по различным причинам (человек) (по данным УВД по Приморскому краю)
| 2005 | 2006 | 2007 | |
| Число несовершеннолетних, доставленных в органы внутренних дел по всем основаниям за совершение правонарушений - всего_______________ | 14318 | 14998 | 12107 |
| В том числе:______________________ | |||
| за совершение преступления___________ | 2268 ^ | 2888 ~ | 1849 ~ |
| за совершение общественно опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности___________________________________ | 1024 | 1356 | 875 |
| из них в возрасте__________________ | |||
| до 14 лет___________________________ | 890 ^ | 1038 ~ | 987 ~ |
| до 16 лет___________________________ | 134 | 318 | 298 |
| За совершение административных правонарушений_____________________ | 5011 | 6982 | 5362 |
| из них_____________________________ | |||
| за распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения______ | 2431 | 3297 | 2956 |
| за употребление наркотических средств_ | 215 | 297 | 21б |
| требующих помощи со стороны государства_________________________ | 1364 | 2015 | 2983 |
| Численность несовершеннолетних, состоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних_________________ | 6394 | 6304 | 6027 |
| в том числе по возрасту___________ | |||
| до 13 лет___________________________ | 1637 ^ | 1426 ~ | 1434 ~ |
| 14 - 15 лет_________________________ | 2068 | 2051 | 1785 |
| 16 - 17 лет_________________________ | 2689 | 2827 | 2808 |
| учащиеся школ__________________ | 4070 | 3960 | 3986 |
| учащиеся других учебных заведений_ | 1280 | 1312 | 1206 |
| работающие_____________________ | 293 ^ | 261 ~ | 202 ~ |
| неработающие и неучащиеся | 751 | 771 | 633 |
| Из общей численности состоящих на учёте:______________________________ | |||
| женщин____________________________ | 1237 | 1166 | 1230 |
| имеют одного из родителей____________ | 3096 | 3155 | 2888 |
| не имеют родителей__________________ | 516 | 470 | 516 |
| проживают в детских домах- интернатах_________________________ | 331 | 230 | 277 |
Динамика числа выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения и наркотического (токсического) возбуждения в 2001-2008 годах