Итоги выборов в Республике Беларусь (1917 год — 2004 год) Принятые сокращения
Выборы 1917 г.
РСДРП(о) — Российская социал-демократическая рабочая партия (объединенная). Организована в 1917 г.
Бунд - еврейская партия. Основана в 1897 г.
ПЦ - Паолей Цион (Рабочие Сиона).
Основана в 1899-1901 гг.БСГ - Белорусская социалистическая Громада. Основана в 1902 г.
Латг. СПТН - Латгальская социалистическая партия трудового народа. Основана в 1917 г.
РПСР - Российская партия социалистов-революционеров. Основана в 1902 г.
ОЕСРП - Объединенная еврейская социалистическая рабочая партия. Основана в 1917 г.
РТНСП - Российская трудовая народно-социалистическая партия. Основана в 1917 г.
РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков). Основана в 1903 г.
ЛПСФ - Латышская партия социалистов-федералистов. Основана в 1917 г.
ЕНП - Еврейская народная партия. Основана в 1917 г.
КДПР - Конституционно-демократическая партия России. Основана в 1905 г.
ЛНДП - Латышская национал-демократическая партия. Основана в 1917 г.
РДП - Русская демократическая партия. Основана в 1917 г.
ВСЗС - Всероссийский союз земельных собственников. Основан в 1917 г.
Выборы 1938-1985 гг.
БКБ - Блок коммунистов и беспартийных. Основан в 1937 г.
Выборы с 1994 г.
Действующие партии
АП - Аграрная партия. Основана в 1992 г.
БПД - Белорусское патриотическое движение. Основано в 1994 г., в 1996 г. переименовано в Белорусскую патриотическую партию.
БПЗ - Белорусская партия «Зяленыя». Основана в 1994 г.
БСДГ - Белорусская социал-демократическая Грамада. Основана в 1920 г. Воссоздана в 1991 г. В 1996 г. преобразована в БСДП (НГ). В 1997 г. воссоздана.
БСДП (НГ) - Белорусская социал-демократическая партия (Народная Грамада). Основана в 1996 г. В настоящее время переименована в Белорусскую социал-демократическую партию (Грамада) — БСДП (Г).
БНФ - Белорусский народный фронт. Основан в 1998 г.
Сейчас существует как общественное движение БНФ и Партия БНФ.БС-СП — Белорусская социально-спортивная партия. Основана в 1994 г.
КПБ -Коммунистическая партия Белоруссии. Основана в 1920 г., деятельность приостановлена в 1991 г. Вновь зарегистрирована в 1996 г.
ЛДП - Либерально-демократическая партия. Основана в 1994 г.
ОГП - Объединенная гражданская партия. Создана в 2006 г. на базе ОДПБ и ГП.
ПКБ - Партия коммунистов белорусская. Основана в 1991 г. как правопреемница КПБ.
РПТС - Республиканская партия труда и справедливости. Основана в 1993 г.
СДПНС - Социал-демократическая партия народного согласия. Основана в 1997 г.
Партии, прекратившие свое существование
ПНС - Партия народного согласия. Основана в 1992 г. Самоликвидировалась в 1996 г.
СП - Белорусская социалистическая партия. Основана в 1992 г., в 1999 г. не прошла перерегистрацию.
ОДПБ - Объединенная демократическая партия Беларуси. Основана в 1991 г. Объединилась с ГП в 1996 г. в ОГП.
ГП - Гражданская партия. Зарегистрирована в 1994 г. Объединилась с ОДПБ в 1996 г. в ОГП.
ВЕС - Партия всебелорусского единства и согласия. Основана в 1994 г. Ликвидирована по решению Верховного Суда в 1998 г.
КП - Белорусская крестьянская партия. Основана в 1991 г., в 1999 г. не прошла перерегистрацию.
НП - Белорусская народная партия. Основана в 1994 г., в 1999 г. не прошла перерегистрацию.
ЭП - Белорусская экологическая партия. Основана в 1994 г. Ликвидирована по решению Верховного Суда в 1998 г.
БПТ - Белорусская партия труда. Основана в 1994 г. Ликвидирована по решению Верховного Суда в 2004 г.
Общественные объединения
БРОВВТ — Белорусская республиканская организация ветеранов войны и труда.
БОИ — Белорусское общество инвалидов.
БОС — Белорусское общество слепых.
БОГ — Белорусское общество глухих.
Иные объединения
НД - Народное движение. Основано в 1992 г., прекратило существование в 1994 г.
ЕК - Единый кандидат (от демократических сил).
Нез. - назависимый.
Бесп. - беспартийный.
1. Хронология выборов в Всероссийское учредительное собрание, Верховный Совет, Палату представителей Национального Собрания Республики Беларусь
| Партии | Голоса | О/ % | Места |
| Всероссийское учредительное собрание (12-28.11.1917 г.) | |||
| РСДРП(о), Бунд | 50412 | 2,29 | 0 |
| пц | 8782 | 0,40 | 0 |
| БСГ | 2988 | 0,13 | 0 |
| Латг. СПТН | 5118 | 0,23 | 0 |
| РПРС | 843950 | 38,31 | 18 |
| ОЕСРП | 8884 | 0,40 | 0 |
| РТНСП | 3599 | 0,16 | 0 |
| РСДРП(б) | 959248 | 43,55 | 16 |
| ЛПСФ | 26990 | 1,22 | 0 |
| ЕНП | 1737 | 0,08 | 0 |
| КДПР | 38172 | 1,73 | 0 |
| ЛНДП | 5881 | 0,27 | 0 |
| РДП | 10040 | 0,45 | 0 |
| Белорусы | 11542 | 0,52 | 0 |
| Поляки | 63419 | 2,88 | 0 |
| Евреи | 131873 | 5,99 | 2 |
| ВСЗС | 19699 | 0,89 | 0 |
| Др. | 10504 | 0,48 | 0 |
| Всего | 2202838 | - | 36 |
| Верховный Совет БССР (26.06.1938 г.) | |||
| БКБ | 3005609 | 99,19 | 273 |
| Против | 24539 | 0,81 | - |
| Всего | 2030148 | 99,65 | 273 |
| Верховный Совет БССР (09.02.1947 г.) | |||
| БКБ | 4414383 | 99,57 | 351 |
| Против | 19110 | 0,43 | - |
| Всего | 4433493 | 99,94 | 351 |
| Верховный Совет БССР (25.02.1951 г.) | |||
| БКБ | 4792241 | 99,92 | 371 |
| Против | 3812 | 0,08 | - |
| Всего | 4796053 | 99,99 | 371 |
| Верховный Совет БССР (27.02.1955 г.) | |||
| БКБ | 4958932 | 99,92 | 396 |
| Против | 3972 | 0,08 | - |
| Всего | 4962904 | 99,9 | 396 |
| Верховный Совет БССР (01.03.1959 г.) | |||
| БКБ | 5327345 | 99,87 | 407 |
| Против | 6734 | 0,13 | - |
| Всего | 5334079 | 99,98 | 407 |
| Верховный Совет БССР (03.03.1963 г.) | |||
| БКБ | 5224954 | 99,83 | 421 |
| Против | 8984 | 0,17 | - |
| Всего | 5333938 | 99,96 | 421 |
| Верховный Совет БССР (12.03.1967 г.) | |||
| БКБ | 5540041 | 99,90 | 421 |
| Против | 5688 | 0,10 | - |
| Всего | 5545729 | 99,97 | 421 |
| Верховный Совет БССР (13.06.1971 г.) | |||
| БКБ | 5871319 | 99,94 | 425 |
| Против | 3238 | 0,06 | - |
| Всего | 5874557 | 99,98 | 425 |
| Верховный Совет БССР (15.06.1975 г.) | |||
| БКБ | 6211460 | 99,96 | 430 |
| Против | 2346 | 0,04 | - |
| Всего | 6213806 | 99,99 | 430 |
| Верховный Совет БССР (24.02.1980 г.) | |||
| БКБ | 6693895 | 99,97 | 485 |
| Против | 2254 | 0,03 | - |
| Всего | 6696149 | 99,99 | 485 |
| Верховный Совет БССР (24.02.1985 г.) | |||
| БКБ | 7030819 | 99,98 | 485 |
| Против | 1230 | 0,02 | - |
| Всего | 7032049 | 99,99 | 485 |
| Верховный Совет БССР (04., 11., 18.03.1990 г.) | |||
| Депутаты, выбранные по одномандатным округам 04., 11., 18.03.1990 г. | 229 | ||
| Депутаты, выбранные по одномандатным округам 28.04, 05.05.1990 г. | 29 | ||
| Депутаты, выбранные по одномандатным округам 06-12.1990 г. | 25 | ||
| Депутаты, выбранные по одномандатным округам в 1991 г. | 14 | ||
| Депутаты, выбранные от общественных объединений: | |||
| БРОВВТ | 29 | ||
| БОИ | 7 | ||
| БОС | 7 | ||
| БОГ | 7 | ||
| Всего | 347 | ||
| Наиболее крупные фракции Верховного Совета: | |||
| Депутатское объединение «Беларусь» | 147 | ||
| БНФ | 27 | ||
| (До выборов в Верховный Совет 12-го созыва официально не было зарегистрировано ни одной политической партии. Официально существовала КПБ) | |||
| Верховный Совет Республики Беларусь (14., 28.05., 29.11., 10.12.1995 г.) | |||
| ПКБ | 45 | ||
| АП | 33 | ||
| пне | 8 | ||
| ОДПБ | 5 | ||
| ГП | 2 | ||
| БЄДГ | 2 | ||
| ВЕЄ | 2 | ||
| БПД | 1 | ||
| БПЗ | 1 | ||
| рпте | 1 | ||
| еп | 1 | ||
| КП | 1 | ||
| НП | 1 | ||
| БЄ-ЄП | 1 | ||
| ЭП | 1 | ||
| БПТ | 1 | ||
| Бесп. | 96 | ||
| Всего | 4821199 | 64,75 | 202 |
| Палата представителей (15-29.10.2000 г., 18.03-01.04.2001 г.) | |||
| КПБ | 6 | ||
| АП | 5 | ||
| РПТС | 2 | ||
| ОГП | 2 | ||
| СДПНС | 1 | ||
| БС-СП | 1 | ||
| ЛДП | 1 | ||
| Бесп. | 92 | ||
| Всего | 4430878 | 61,08 | 110 |
| Палата представителей (17-27.10.2004 г.) | |||
| КПБ | 8 | ||
| АП | 3 | ||
| ЛДП | 1 | ||
| Бесп. | 98 | ||
| Всего | 6986163 | 90,14 | 110 |
| 2. Хронология выборов Президента Республики Беларусь | |||
| Выборы Президента (23.06.1994 г., 1-й тур) | |||
| С. Шушкевич | БСДГ | 585143 | 10,12 |
| В. Новиков | ПКБ | 253009 | 4,37 |
| А. Дубко | АП | 353119 | 6,11 |
| В. Кебич | НД | 1023174 | 1769 |
| 3. Позняк | БНФ | 757195 | 13,06 |
| А. Лукашенко | Нез. | 2646140 | 45,75 |
| Против всех | 165023 | 2,85 | |
| Всего | 5782803 | 77,34 | |
| Выборы Президента (10.07.1994 г., 2-й тур) | |||
| А. Лукашенко | Нез. | 42410260 | 80,61 |
| В. Кебич | нд | 748329 | 14,22 |
| Против всех | 271783 | 5,17 | |
| Всего | 5261138 | 70,37 | |
| Выборы Президента (06-16.05.1999 г. (неофициальные) | |||
| М. Чигирь | БСДП(НГ) | 1577000 | 39,7 |
| 3. Позняк | БНФ | 2397597 | 60,3 |
| Недейств. | 830000 | - | |
| Всего | 3974 | 52,7 | |
| Выборы Президента (09.09.2001 г.) | |||
| С. Гайдукевич | лдп | 2,48 | |
| В. Гончарик | ЕК | 15,65 | |
| А. Лукашенко | Бесп. | 75,65 | |
| Недейств. | 151027 | ||
| Всего | 6169087 | 83,86 | |
| Выборы Президента (19.03.2006 г.) | |||
| С. Гайдукевич | лдп | 230664 | 3,5 |
| А. Козулин | БСДП (Г) | 147402 | 2,2 |
| А. Лукашенко | Бесп. | 5501249 | 83,0 |
| А. Милинкевич | ЕК | 405486 | 6,1 |
Еще по теме Итоги выборов в Республике Беларусь (1917 год — 2004 год) Принятые сокращения:
- СЕМЕЙНОЕ ПРАВО РОССИИ С 1917 ПО 1926 ГОД
- Глава 7 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО РОССИИ С 1917 ПО 1926 ГОД.
- ТЕМА 7. ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В УКРАЇНІ (1917 - 1920 РР.) (2 год.)
- ТЕМА 3. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (березень 1917 - квітень 1918 рр.) (4 год.)
- §1. Становление и развитие института формы завещания в советском праве с 1917 по 1964 год
- Глава 2. Эволюция формы завещания в российском праве периода 1917 - 2002 год
- Статья 97. Признание утратившими силу некоторых законов Республики Беларусь и отдельного положения закона Республики Беларусь
- Ключевые даты Совета Европы год
- 4. Правовой статус гражданина Республики Беларусь. Защита прав и свобод человека и гражданина в Республике Беларусь. Роль ООН в защите прав человека.
- ЗА ТРИДЦАТЬ ОДИН ГОД ДО ОПЕК
- ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ БОРИСА ИВАНОВИЧА ПУГИНСКОГО 2010 год
- Только ОДИН ГОД ПОТРЕБЛЕНИЯ
- КАНСТЫТУЦЫЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 1994 год