Приложение
Некоторые показатели преступности в СССР (по данным МВД СССР и Госкомстата СССР) [*Составл. ред. по опубликованным данным (Известия Советов народных депутатов, 1989, № 46; Аргументы и факты, 1989, № 7; Комсомольская правда, 1989, № 86; Социологические исследования, 1989, № 1, с.
59—66).]К - Количество преступлений
Р - Темпы прироста
Т - Среднее время, в которое совершалось одно преступление
| Год | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | |||||
| - | К | Р | К | Р | К | Р | К | Т | Р |
| ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
| ИЗНАСИЛОВАНИЕ | |||||||||
| (с покушением) | - | -10,0 | - | -4,7 | 16765 | -9,5 | 17658 | 30 мин | +5,3 |
| Из них уличные | - | - | - | - | - | - | - | - | +17,3 |
| УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО | |||||||||
| (с покушением) | - | -8,7 | - | -20,7 | 14651 | -1,2 | 16710 | 32 мин | +14,1 |
| Из них уличные | - | - | - | - | - | - | - | - | +35,6 |
| совершенные лицами моложе 30 лет | - | - | - | - | 5627 | - | 6425 | - | +14,2 |
| совершенные в местах лишения свободы | - | - | - | - | 275 | - | 238 | - | - |
| УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ | - | -13,5 | - | -24,3 | 28250 | -2,9 | 37191 | 14мин | +31,6 |
| Из них уличные | - | - | - | - | - | - | - | - | +67,0 |
| совершенные лицами моложе 30 лет | - | - | - | - | 10092 | - | 10965 | - | +8,7 |
| совершенные в местах лишения свободы | - | - | - | - | 462 | - | 437 | - | - |
| ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ | - | +2,7 | - | -4,6 | 1798523 | -9,5 | 1867223 | - | +3,8 |
| Из них: преступления, связанные с наркотиками (осужденные) | 25600 | - | 33600 | - | 26800 | - | - | - | -6 |
| совершенные в состоянии алкогольного опьянения | |||||||||
| совершенные в состоянии алкогольного опьянения | - | - | - | - | 362096 | - | - | - | - |
| (в том числе лицами моложе 30 лет) | - | - | - | - | (25,1%) | - | (29,5%) | - | +4,4 |
| совершенных ранее судимыми лицами | - | - | - | - | 302802 | - | - | - | - |
| (в том числе подростками) | - | - | - | - | - | - | - | - | +16,4 |
| совершенных несовершеннолетними (в том числе) | - | - | - | - | 183953 | - | - | - | - |
| школьниками | - | - | - | - | - | - | 47400 | - | - |
| в возрасте 14-15 лет обоего пола | - | - | - | - | (22,0%) | - | (28,4%) | - | +6,4 |
| (девочками-подростками) | - | - | - | - | - | - | - | - | +443 |
| учащимися ПТУ | - | - | - | - | - | - | 63100 | - | - |
| лицами в возрасте 18-24 лет | - | - | - | - | - | - | (20.0%) | - | - |
| ГОРОДСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ (города и поселки городского типа) | - | - | - | - | - | - | - | - | +9,5 |
| УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ (на 100 тыс. населения) | - | - | - | - | - | - | 657,1 | - | +17,8 |
Источник:
Збигнев Старович. СУДЕБНАЯ СЕКСОЛОГИЯ Пер. с польск. — М.: Юридическая литература., 1991. 1991
Еще по теме Приложение:
- Приложения
- Приложения
- Приложение 14
- Приложения
- Приложения
- Приложение N 12
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
-
Гражданское судопроизводство России -
Судебная сексология -
Судебная экспертиза -
Теория доказывания -
Уголовное судопроизводство Р. Беларусь -
Уголовное судопроизводство России -
-
law -
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Арбитражный процесс -
Банковское право -
Вещное право -
Государство и право -
Гражданский процесс -
Гражданское право -
Дипломатическое право -
Договорное право -
Жилищное право -
Зарубежное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Медицинское право -
Международное право. Европейское право -
Морское право -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Политология -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право собственности -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предотвращение COVID-19 -
Риторика -
Семейное право -
Судебная психиатрия -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория и история права и государства -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Ювенальное право -
Юридическая техника -
Юридическая этика и правовая деонтология -
Юридические лица -