Приложения
Результаты анкетирования сотрудников территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях, по проблемам приграничного сотрудничества с компетентными органами иностранных государств в сфере оперативно-розыскной деятельности (всего опрошено 145 сотрудников)
№ п/п | Вопрос | ответ | Итоговые показатели (в %) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Занимаемая Вами должность: | 1.1. | (Ст.) оперуполномоченный ОУР МВД (Г) УМВД России на районном уровне | 8% |
1.2. | (Ст.) оперуполномоченный УУР МВД, (Г), УМВД России на региональном уровне | 67% | ||
1.3. | Начальник УУР МВД, (Г), УМВД России на региональном уровне | 1% | ||
1.4. | Начальник СО МВД, (Г), УМВД России на региональном уровне | 2% | ||
1.5. | (Ст.) следователь СО МВД, (Г), УМВД России на районном уровне | 1% | ||
1.6. | (Ст.) следователь СО МВД, (г), УМВД России на региональном уровне | 21% | ||
2. | Ваш стаж службы в ОВД: | 2.1. | В ОВД до 3 лет | 6% |
2.2. | В ОВД до 5 лет | 4% | ||
2.3. | В ОВД до 10 лет | 25% | ||
2.4. | В ОВД свыше 10 лет | 65% | ||
3. | В занимаемой должности: | 3.1. | В должности до 3 лет | 27% |
3.2. | В должности до 5 лет | 23% | ||
3.3. | В должности до 10 лет | 39% | ||
3.4. | В должности свыше 10 лет | 11% | ||
4. | На все 100% ли раскрываются преступления, совершаемые гражданами приграничного государства, или все же большая часть остается нераскрытыми? | 4.1. | Раскрываются все 100% | 68% |
4.2. | Раскрываются гораздо меньше | 32% | ||
5. | Возраст иностранных | 5.1. | от 16 до 18 лет | 1% |
граждан, наиболее часто совершающих преступления? | 5.2. | от 18 до 25 лет | 20% | |
5.3. | от 25 до 30 лет | 47% | ||
5.4. | от 30 до 35 лет | 23% | ||
5.5. | от 35 до 40 лет | 9% | ||
6. | Чаще всего, кем совершаются преступления? | 6.1. | чаще не судимыми лицами | 42% |
6.2. | преимущественно ранее судимыми | 58% | ||
7. | Какова периодичность взаимодействия Вашего подразделения с компетентными органами иностранного государства? | 7.1 | да, регулярно | 41% |
7.2. | да, иногда | 44% | ||
7.3. | затруднились с ответом | 3% | ||
7.4. | нет, не взаимодействуем | 12% | ||
8. | В какой форме осуществляется взаимодействие? | 8.1. | исполнение запросов | 48% |
8.2. | обмен оперативно-розыскной информацией | 22% | ||
8.3. | проведение совместных совещаний | 1% | ||
8.4. | розыск и возвращение предметов и вещей, имеющих номерные данные | 4% | ||
8.5. | розыск лиц, скрывающихся от следствия, дознания и суда, а также безвести пропавших лиц | 23% | ||
8.6. | проводится международная контролируемая поставка | 1% | ||
8.7. | проведение согласованных операций | 1% | ||
9. | Заводится ли дело оперативного учета или иное дело по поступившим запросам с компетентных органов иностранного государства? | 9.1. | да, обязательно | 3% |
9.2. | да, в зависимости от задач, которых необходимо выполнить при исполнении запроса | 22% | ||
9.3. | да, если запрос адресован оперативному подразделению | 7% | ||
9.4. | нет, не заводится | 68% | ||
10. | целесообразно ли заведение дела оперативного учета при исполнении международного запроса? | 9.1. | целесообразно, если есть необходимость в проведении оперативно-розыскных мероприятий | 54% |
9.2. | целесообразно, в любом случае | 18% | ||
9.3. | нецелесообразно | 28% | ||
11. | По каким каналам связи Вы поддерживаете отношения с компетентным органом приграничного государства? | 10.1. | через зашифрованную связь (шифротелеграмма) | 16% |
10.2. | через НЦБ Интерпола | 2% | ||
10.3. | с использованием услуг почтовой связи | 15% | ||
10.4. | передача информации по информационно- | 2% | ||
телекоммуникационной сети Интернет | ||||
10.5. | по факсимильной связи | 12% | ||
10.6. | посредством телефонной связи | 8% | ||
10.7. | через фельдъегерскую связь | 36% | ||
10.8. | через посольство приграничного государства | 6% | ||
10.9. | через следственный департамент | 3% | ||
11. | Участвовали ли Вы лично, либо Ваше подразделение в проведении согласованных операций с компетентными органами приграничного государства? | 11.1. | да, участвовал лично | 23% |
11.2. | нет, не участвовал сам лично, но участвовало мое подразделение | 33% | ||
11.3. | нет, мое подразделение не участвовало | 44% | ||
12. | Какова эффективность согласованных операций с компетентным органом приграничного государства? | 12.1. | операции не эффективны | 8% |
12.2. | операции очень эффективны | 19% | ||
12.3. | операции эффективны, но есть проблемы в правовом регулировании | 54% | ||
12.4. | операции эффективны, но есть проблемы в организации | 18% | ||
12.5. | затруднились с ответом | 1% | ||
13. | В чем заключается, по Вашему мнению, причины не эффективности согласованных операций? | 13.1. | недостаточно разработаны организационные вопросы | 13% |
13.2. | низкий уровень взаимодействия с компетентным органом сопредельного государства | 14% | ||
13.3. | низкое материальнофинансовое обеспечение | 7% | ||
13.4. | пробелы в правовом регулировании | 60% | ||
13.5. | недостаточно уделяется внимания со стороны руководства | 1% | ||
13.6. | сложная система взаимодействия | 5% | ||
14. | На Ваш взгляд целесообразно ли в дальнейшем проводить согласованные операции с компетентным органом приграничного государства? | 14.1. | да, целесообразно | 50% |
14.2. | нет, не целесообразно | 4% | ||
14.3 | затруднились ответить | 46% | ||
15. | На каком уровне происходит взаимодействие? | 15.1. | через непосредственного руководителя | 4% |
15.2. | непосредственно должностным лицом, | 1% |
обязанным исполнять запрос | ||||
15.3. | районный уровень | 14% | ||
15.6. | региональный уровень | 50% | ||
15.7. | федеральный уровень | 31% | ||
16. | В чем должно выражаться совершенствование приграничного сотрудничества? | 16.1. | взаимодействие через специально уполномоченное подразделение | 4% |
16.2. | повышение уровня организации | 15% | ||
16.3. | предоставление более широких полномочий территориальным органам внутренних дел на региональном уровне | 21% | ||
16.4. | предоставление территориальным органам внутренних дел на районном уровне права взаимодействовать с компетентными органами иностранного государства | 2% | ||
16.5. | совершенствование правовой основы | 58% | ||
17. | Какова эффективность взаимодействия с компетентными органами приграничного государства в сфере оперативно-розыскной деятельности? | 17.1. | эффективно, и не требуется совершенствование | 10% |
17.2. | эффективно, но есть недостатки | 32% | ||
17.3. | удовлетворительное, и требуется совершенствование | 10% | ||
17.4. | не эффективно | 8% | ||
17.5. | затруднились с ответом | 12% | ||
18. | На Ваш взгляд, в чем причина низкого уровня эффективности взаимодействия? | 18.1. | взаимодействие осуществляется без учета оперативной обстановки | 4% |
18.2. | длительный срок исполнения поручений | 2% | ||
18.3. | игнорирование поступающей информации иностранным органом | 13% | ||
18.4. | недостаточная правовая регламентация | 31% | ||
18.5. | несовершенство системы передачи информации | 24% | ||
18.6. | нехватка сил и средств | 6% | ||
18.7. | отсутствие взаимодействия с непосредственным исполнителем | 1% | ||
18.8. | слабая организация проведения согласованных операций | 6% | ||
18.9. | слабый контроль за организацией взаимодействия со стороны руководителей территориального органа на региональном уровне | 13% | ||
19. | На Ваш взгляд, по каким направлениям необходимо повышать уровень эффективности взаимодействия с компетентными органами иностранного государства? | 19.1. | организация и проведение скоординированных операций | 10% |
19.2. | разработка и заключение более развернутых международных соглашений | 28% | ||
19.3. | разработка практических рекомендаций | 13% | ||
19.4. | совершенствование ведомственного и межведомственного правового регулирования | 29% | ||
19.5. | совершенствование материального обеспечения | 2% | ||
19.6. | создание системы взаимного информирования без запроса о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес | 14% | ||
19.7. | усиление контроля взаимодействия руководителями на региональном уровне | 4% |
СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ С КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ СОСЕДНИХ ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Динамика выявленных и раскрытых преступлений, совершенных иностранными гражданами в Брянской области за 2012 - 2016 гг.
год | Всего преступлений | Г ражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 405 | 337 | 3 | 65 |
2013 | 452 | 368 | 1 | 85 |
2014 | 567 | 475 | 2 | 94 |
2015 | 650 | 555 | 0 | 95 |
2016 | 556 | 520 | 0 | 36 |
Динамика выявленных и раскрытых преступлений, совершенных иностранными гражданами в Белгородской области за 2012 - 2016 гг.
год | Всего преступлений | Гражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 294 | 200 | 4 | 90 |
2013 | 302 | 215 | 1 | 86 |
2014 | 298 | 249 | 0 | 49 |
2015 | 399 | 339 | 0 | 60 |
2016 | 394 | 325 | 0 | 69 |
год | Всего преступлений | Г ражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 224 | 149 | 1 | 74 |
2013 | 244 | 179 | 0 | 65 |
2014 | 343 | 246 | 0 | 97 |
2015 | 312 | 247 | 0 | 65 |
2016 | 388 | 268 | 15 | 105 |
Динамика выявленных и раскрытых преступлений, совершенных иностранными гражданами в Псковской области за 2012 - 2016 гг.
год | Всего преступлений | Гражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 219 | 91 | 15 | 113 |
2013 | 186 | 73 | 28 | 85 |
2014 | 186 | 90 | 16 | 80 |
2015 | 197 | 108 | 18 | 71 |
2016 | 197 | 125 | 12 | 60 |
год | Всего преступлений | Г ражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 663 | 353 | 4 | 306 |
2013 | 655 | 310 | 10 | 335 |
2014 | 737 | 346 | 16 | 375 |
2015 | 511 | 348 | 0 | 163 |
2016 | 569 | 429 | 0 | 140 |
Динамика выявленных и раскрытых преступлений, совершенных иностранными гражданами в Калининградской области за 2012 - 2016 гг.
год | Всего преступлений | Гражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 156 | 104 | 13 | 39 |
2013 | 262 | 155 | 31 | 76 |
2014 | 288 | 178 | 33 | 77 |
2015 | 356 | 269 | 22 | 65 |
2016 | 187 | 125 | 4 | 58 |
год | Всего преступлений | Г ражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 527 | 443 | 14 | 70 |
2013 | 720 | 646 | 18 | 56 |
2014 | 521 | 462 | 5 | 54 |
2015 | 547 | 486 | 9 | 52 |
2016 | 501 | 447 | 9 | 45 |
Динамика выявленных и раскрытых преступлений, совершенных иностранными гражданами в Республике Дагестан за 2012 - 2016 гг.
год | Всего преступлений | Гражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 101 | 84 | 0 | 17 |
2013 | 126 | 107 | 0 | 19 |
2014 | 153 | 136 | 0 | 17 |
2015 | 204 | 177 | 0 | 27 |
2016 | 261 | 234 | 0 | 27 |
2012 - 2016 гг.
год | Всего преступлений | Г ражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 102 | 22 | 0 | 80 |
2013 | 130 | 27 | 0 | 103 |
2014 | 161 | 47 | 0 | 114 |
2015 | 225 | 98 | 0 | 127 |
2016 | 223 | 104 | 0 | 119 |
Динамика выявленных и раскрытых преступлений, совершенных иностранными гражданами в Карачаево-Черкесской Республике, за 2012 -
2016 гг.
год | Всего преступлений | Гражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 19 | 14 | 0 | 5 |
2013 | 20 | 20 | 0 | 0 |
2014 | 24 | 24 | 0 | 0 |
2015 | 29 | 26 | 0 | 3 |
2016 | 39 | 36 | 0 | 3 |
год | Всего преступлений | Г ражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 297 | 280 | 0 | 17 |
2013 | 310 | 287 | 0 | 23 |
2014 | 313 | 290 | 0 | 23 |
2015 | 271 | 246 | 0 | 25 |
2016 | 404 | 380 | 0 | 24 |
Динамика выявленных и раскрытых преступлений, совершенных иностранными гражданами в Волгоградской области, за 2012 - 2016 гг.
год | Всего преступлений | Гражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 333 | 241 | 1 | 92 |
2013 | 378 | 288 | 0 | 90 |
2014 | 355 | 267 | 0 | 88 |
2015 | 582 | 391 | 0 | 191 |
2016 | 447 | 350 | 0 | 97 |
год | Всего преступлений | Г ражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 290 | 194 | 1 | 95 |
2013 | 281 | 194 | 0 | 87 |
2014 | 373 | 265 | 0 | 108 |
2015 | 377 | 270 | 0 | 107 |
2016 | 307 | 213 | 0 | 94 |
Динамика выявленных и раскрытых преступлений, совершенных иностранными гражданами в Оренбургской области за 2012 - 2016 гг.
год | Всего преступлений | Гражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 445 | 355 | 0 | 90 |
2013 | 480 | 396 | 0 | 84 |
2014 | 575 | 496 | 0 | 79 |
2015 | 565 | 456 | 0 | 109 |
2016 | 657 | 592 | 0 | 65 |
год | Всего преступлений | Г ражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 638 | 555 | 0 | 83 |
2013 | 680 | 556 | 1 | 123 |
2014 | 717 | 614 | 1 | 102 |
2015 | 843 | 730 | 0 | 113 |
2016 | 714 | 630 | 0 | 84 |
Динамика выявленных и раскрытых преступлений, совершенных иностранными гражданами в Курганской области, за 2012 - 2016 гг.
год | Всего преступлений | Гражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 156 | 121 | 0 | 35 |
2013 | 242 | 191 | 0 | 51 |
2014 | 196 | 173 | 0 | 23 |
2015 | 204 | 177 | 0 | 27 |
2016 | 284 | 252 | 0 | 32 |
год | Всего преступлений | Г ражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 537 | 461 | 0 | 76 |
2013 | 677 | 576 | 23 | 78 |
2014 | 622 | 553 | 0 | 69 |
2015 | 675 | 607 | 0 | 68 |
2016 | 672 | 609 | 2 | 61 |
Динамика выявленных и раскрытых преступлений, совершенных иностранными гражданами в Алтайском крае, за 2012 - 2016 гг.
год | Всего преступлений | Гражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 364 | 229 | 0 | 135 |
2013 | 496 | 290 | 0 | 179 |
2014 | 404 | 294 | 0 | 110 |
2015 | 490 | 385 | 0 | 105 |
2016 | 495 | 354 | 0 | 141 |
год | Всего преступлений | Г ражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 43 | 33 | 0 | 10 |
2013 | 32 | 21 | 1 | 10 |
2014 | 23 | 16 | 0 | 7 |
2015 | 25 | 20 | 2 | 3 |
2016 | 32 | 29 | 0 | 3 |
Динамика выявленных и раскрытых преступлений, совершенных иностранными гражданами в Республике Тыва, за 2012 - 2016 гг.
год | Всего преступлений | Гражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 7 | 5 | 0 | 2 |
2013 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 5 | 3 | 0 | 2 |
2016 | 8 | 8 | 0 | 0 |
год | Всего преступлений | Г ражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 94 | 79 | 0 | 15 |
2013 | 105 | 76 | 0 | 29 |
2014 | 108 | 68 | 0 | 40 |
2015 | 128 | 80 | 0 | 48 |
2016 | 108 | 74 | 0 | 34 |
Динамика выявленных и раскрытых преступлений, совершенных иностранными гражданами в Забайкальском крае, за 2012 - 2016 гг.
год | Всего преступлений | Гражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 158 | 81 | 0 | 77 |
2013 | 148 | 70 | 0 | 78 |
2014 | 182 | 98 | 0 | 84 |
2015 | 138 | 78 | 0 | 60 |
2016 | 167 | 122 | 0 | 45 |
год | Всего преступлений | Г ражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 113 | 47 | 0 | 66 |
2013 | 135 | 56 | 0 | 79 |
2014 | 131 | 84 | 0 | 47 |
2015 | 109 | 71 | 0 | 38 |
2016 | 89 | 58 | 0 | 31 |
Динамика выявленных и раскрытых преступлений, совершенных иностранными гражданами в Еврейской автономной области, за 2012 -
2016 гг.
год | Всего преступлений | Гражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 19 | 1 | 0 | 18 |
2013 | 21 | 5 | 0 | 16 |
2014 | 23 | 7 | 0 | 16 |
2015 | 31 | 7 | 0 | 24 |
2016 | 22 | 3 | 0 | 19 |
год | Всего преступлений | Г ражданами государств- участников СНГ | Гражданами государств Балтии | Гражданами иных государств |
2012 | 372 | 210 | 0 | 162 |
2013 | 557 | 321 | 0 | 236 |
2014 | 477 | 359 | 0 | 118 |
2015 | 491 | 378 | 0 | 113 |
2016 | 334 | 254 | 0 | 80 |
Структура преступности, совершенных иностранными гражданами на территории Брянской области в 2015 году
незаконный
оборот
оружия
1% .
умышленные причинения тяжкого вреда здоровью 7%
0%
угрозы убийством 16%
незаконный оборот наркотиков 27%
Структура преступности, совершаемых гражданами иностранных государств в приграничных территориях Республики Беларусь, по мнению опрошенных
160
140
120
100
80
ГО
60
ГО
40
20
0
Убийс Умыш тво ленно е
причи
нение
вреда
здоро
вью
Разбо
и,
грабе
жи
Кражи
скота
Кражи
автотр
анспо
рта
Кварт
ирные
кражи
Карма
нные
кражи
Изнас
илова
ние
■ Ряд1 | 117 | 50 | 90 | 125 | 92 | 45 | 40 | 141 | 73 | 43 | 63 |
Подде лка, изгото влени е или сбыт подде льных докум ентов
Незак
онный
оборо
т
оружи
я
Незак
онный
оборо
т
нарко
тиков
Умышленное причинение вреда здоровью 6%
Изнасилование 5%
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов
Разбои,
грабежи
10%
Карманные кражи
Кражи автотранспорта 11%
Квартирные
кражи
5%
Незаконный оборот оружия 8%
Незаконный оборот наркотиков 16%
Результаты анкетирования сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь на областном и районном уровнях, по проблемам приграничного сотрудничества с компетентными органами иностранных государств в сфере оперативно-розыскной деятельности (всего опрошено 485 сотрудников)
№ п/п | Вопрос | ответ | Итоговые показатели (в %) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Занимаемая Вами должность: | 1.1. | Руководитель органа | |
1.1.1. | (подразделение) на уровне МВД государства; | 0% | ||
1.1.2. | на областном (ином территориальном делении) уровне; | 5% | ||
1.1.3. | на районном (ином территориальном делении) уровне | 15% | ||
1.2. | Сотрудник | |||
1.2.1. | (подразделение) на уровне МВД государства; | 0% | ||
1.2.2. | на областном (ином территориальном делении) уровне; | 21% | ||
1.2.3. | на районном (ином территориальном делении) уровне. | 59% | ||
2. | Ваш стаж службы в ОВД: | 2.1. | В ОВД до 3 лет | 10% |
2.2. | В ОВД до 5 лет | 11% | ||
2.3. | В ОВД до 10 лет | 21% | ||
2.4. | В ОВД свыше 10 лет | 58% | ||
3. | Вам известно о наличии полномочий полиции (милиции) осуществлять приграничное сотрудничество с компетентными органами иностранных государств? | 3.1. | Да, мне известно; | 41% |
3.2. | Нет, мне не известно. | 59% | ||
4. | Ваше подразделение или орган осуществляет взаимодействие с компетентным органом приграничного государства? | 4.1. | Да, взаимодействует; | 65% |
4.2. | Нет, не взаимодействует; | 19% | ||
4.3. | Затрудняюсь ответить. | 16% | ||
5. | В каком виде Ваше | 5.1. | обмен оперативно-розыскной, | 28% |
подразделение или орган, осуществляет взаимодействие с компетентным органом приграничного государства? | криминалистической и иной информацией по запросу; | |||
5.2. | обмен оперативно-розыскной, криминалистической и иной информацией инициативно; | 25% | ||
5.3. | проведение скоординированных или согласованных операций; | 13% | ||
5.4. | направление сотрудников в командировку в компетентный орган приграничного государства; | 5% | ||
5.5. | обмен опытом работы по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений; | 8% | ||
5.6. | направление и исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий; | 21% | ||
6. | Какие оперативнорозыскные мероприятия проводятся в рамках приграничного сотрудничества? | 6.1. | Опрос; | 37% |
6.2. | Наведение справок; | 42% | ||
6.3. | Сбор образцов для сравнительного исследования; | 3% | ||
6.4. | Прослушивание телефонных переговоров; | 1% | ||
6.5. | Снятие информации с технических каналов связи; | 3% | ||
6.6. | Отождествление личности; | 7% | ||
6.7. | наблюдение | 6% | ||
6.8. | Контролируемая поставка | 1% | ||
7. | Какими способами, и на каком уровне происходит взаимодействие? | 7.1. | при необходимости выходим на прямую связь с компетентным органом приграничного государства на уровне оперативных подразделений на районном уровне посредством телефонной связи; | 33% |
7.2. | направляется письменный запрос посредством факсимильной связи за подписью руководителя оперативного подразделения на областном (региональном) уровне; | 11% | ||
7.3. | Выходим на связь посредством телефонной связи на уровне оперативных подразделений области (иного территориального деления), с подтверждением письменно за | 19% | ||
подписью руководителя или его заместителя территориального органа внутренних дел областного (иного территориального деления)уровня; | ||||
7.4. | направляем запрос посредством почтовой связи или факсом за подписью руководителя или его заместителя территориального органа внутренних дел в области (иного территориального деления); | 20% | ||
7.5. | на уровне личных отношений, с применением любых средств связи. | 17% | ||
8. | В течение, какого времени исполняются запросы о предоставлении интересующей Вас информации с компетентного органа приграничного государства? | 8.1. | В среднем от 5 до 10 дней; | 31% |
8.2. | В среднем от 15 до 30 дней | 26% | ||
8.3. | В среднем от 1 месяца до 3 месяцев; | 29% | ||
8.4. | Более 3 месяцев; | 3% | ||
8.5. | Иное (укажите) | 11% | ||
9. | По Вашему мнению, в чем основная причина длительного срока исполнения запроса? | 9.1. | Не налажена эффективная прямая связь между подразделениями компетентных органов приграничных государств; | 38% |
9.2. | Нет четкой регламентации на международном договорном уровне о сроках исполнения запросов; | 27% | ||
9.3. | Отсутствие заинтересованности в сотрудничестве со стороны компетентного органа приграничного государства; | 17% | ||
9.4. | Длительная пересылка почтовых отправлений; | 18% | ||
10. | Проводились ли с участием Вашего органа или подразделения совместные или согласованные мероприятия с компетентными органами приграничного государства? | 10.1. | да, проводились | 44% |
10.2. | нет, не проводились | 36% | ||
10.3 | затруднились ответить | 20% | ||
11. | Каким образом осуществлялись | 11.1. | Компетентные органы приграничного государства | 21% |
скоординированные мероприятия? | направляют в приграничный орган своих представителей в качестве консультантов; | |||
11.2. | Мероприятия проводятся на территории приграничных регионов собственными силами согласованно с компетентным органом приграничного государства; | 50% | ||
11.3. | Согласованные мероприятия не проводятся. | 29% | ||
12. | Какова эффективность проводимых на приграничном уровне скоординированных мероприятий? | 12.1. | Эффективны; | 37% |
12.2. | Не эффективны, ввиду слабого взаимодействия с компетентным органом приграничного государства в целом; | 12% | ||
12.3. | Не эффективны, нет четкой регламентации о проведении мероприятий, необходимо внести изменения в правовую основу; | 19% | ||
12.4. | Эффективность работы зависит от координационных групп; | 32% | ||
13. | Направляются ли сотрудники Вашего органа или подразделения в служебную командировку в приграничное государство? | 13.1. | Да, направляются; | 24% |
13.2. | Нет, не направляются; | 60% | ||
13.3. | Затрудняюсь ответить; | 16% | ||
14. | Эффективно ли командирование в приграничное государство Ваших сотрудников, следует ли продолжать данную практику? По Вашему мнению, требуется ли совершенствование, какие изменения, дополнения следует внести в правовую основу? | 14.1. | Да, эффективны и следует продолжать; | 28% |
14.2. | Нет, не эффективны и не следует продолжать; | 1% | ||
14.3. | Затрудняюсь ответить. | 71% | ||
15. | По Вашему мнению, требуется ли совершенствование правовой основы приграничного сотрудничества органов внутренних дел? | 15.1. | Да, необходимо совершенствование; | 86% |
Нет, не нуждается в совершенствовании. | 14% | |||
16. | Если необходимо совершенствование, какие изменения, дополнения следует внести в правовую основу? | 16.1. | Введение офицеров связи, уполномоченных напрямую взаимодействовать между собой; | 28% |
16.2. | Создание совместных следственно-оперативных групп из числа сотрудников компетентных органов разных приграничных государств; | 14% | ||
16.3. | Разрешить сотрудникам полиции (милиции) преследование преступников на территории приграничного государства до их передачи сотрудникам компетентного органа приграничного государства; | 33% | ||
16.4. | Определить сроки исполнения международных запросов; | 19% | ||
16.5 | Иное | 6% | ||
17. | По Вашему мнению, на каком уровне взаимодействие с компетентным органом приграничного государства наиболее эффективно? | 17.1. | На уровне МВД государств; | 23% |
17.2. | На уровне органов полиции (милиции) области (иного аналогичного территориального деления); | 25% | ||
17.3. | На уровне органов полиции (милиции) района, (иного аналогичного территориального деления); | 52% | ||
18. | При обмене информацией требуется ли введение ограничений доступа к ней? | 18.1. | Да, необходимо ввести уровни доступа к информации, передаваемой в компетентный орган приграничного государства: 1. Лично отправителю запроса (инициатору); 2. Только для оперативных подразделений; 3. Только для сотрудников правоохранительных органов; 4. Без ограничения доступа. | 68% |
19.2. | Нет, в этом нет необходимости; | 13% | ||
19.3. | Затрудняюсь ответить | 19% | ||
20. | Существует ли необходимость во взаимодействии | 20.1. | Убийство; | 13% |
20.2. | Умышленное причинение вреда здоровью; | 6% | ||
компетентных органов приграничных государств, в борьбе с отдельными видами преступлений, какими? | 20.3. | Разбои, грабежи; | 10% | |
20.4. | Кражи скота; | 14% | ||
20.5. | Кражи автотранспорта; | 11% | ||
20.6. | Квартирные кражи; | 5% | ||
20.7. | Карманные кражи; | 5% | ||
20.8. | Незаконный оборот наркотиков; | 16% | ||
20.9. | Незаконный оборот оружия; | 8% | ||
20.10. | Изнасилование; | 5% | ||
20.11. | Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов; | 7% | ||
21. | Преступления, совершаемые гражданами сопредельного государства, преимущественно совершаются в группе или отдельным лицом? | 21.1. | В группе, в составе которой, только граждане приграничного государства; | 10% |
21.2. | В группе, в состав которой входят граждане приграничных государств; | 24% | ||
21.3. | Преступления совершаются преимущественно отдельными гражданами приграничного государства. | 66% | ||
22. | Уровень криминальных связей приграничных государств? | 22.1. | Устойчивые связи между преступными группами приграничного государства; | 14% |
22.2. | Случайные связи между отдельными гражданами приграничных государств; | 30% | ||
22.3. | Эпизодические криминальные связи | 25% | ||
22.4. | криминальные связи между лицами и преступными группами приграничных государств не наблюдается. | 20% | ||
22.5. | Иное | 11% | ||
23. | Проводится ли в Вашем органе (подразделении) анализ преступлений, совершаемых гражданами приграничного государства или с их участием? | 23.1. | Да, проводится; | 52% |
23.2. | Анализ не проводится; | 11% | ||
23.3. | Затрудняюсь ответить. | 36% | ||
23.4 | Иное | 1% |
Приложение 6
Г истограммы
результатов анкетирования
Занимаемая должность респондентов
0% 5%
0%
I руководитель (подразделение) на уровне МВД государства;
руководитель на областном (ином территориальном делении) уровне;
руководитель на районном (ином территориальном делении) уровне
сотрудник (подразделение) на уровне МВД государства;
сотрудник на областном (ином территориальном делении) уровне;
Стаж службы в ОВД опрошенных сотрудников
10%
■ В ОВД до 3 лет
58%
■ В ОВД до 5 лет
■ В ОВД до 10 лет
■ В ОВД свыше 10 лет
Осведомленность о наличии права приграничного сотрудничества опрошенными
■ Да, мне известно;
■ Нет, мне не известно
Взаимодействие с компетентым приграничным
органом
■ Да, взаимодействует;
■ Нет, не взаимодействует;
■ Затрудняюсь ответить.
Формы взаимодействия
■ обмен оперативно-розыскной, криминалистической и иной информацией по запросу;
■ обмен оперативно-розыскной, криминалистической и иной информацией инициативно;
■ проведение скоординированных или согласованных операций;
■ направление сотрудников в командировку в компетентный орган приграничного государства;
■ обмен опытом работы по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений;
■ направление и исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
ОРМ, проводимый в рамках приграничного
сотрудничества
■ Опрос;
1%
3% . 7%
■ Наведение справок;
■ Сбор образцов для сравнительного исследования;
■ Прослушивание телефонных переговоров;
■ Снятие информации с технических каналов связи;
■ Отождествление личности;
■ наблюдение
■ Контролируемая поставка
Уровни и способы, посредством которых осуществляется взаимодействие
при необходимости выходим на прямую связь с компетентным органом приграничного государства на уровне оперативных подразделений на районном уровне посредством телефонной связи;
■ направляется письменный запрос посредством факсимильной связи за подписью руководителя оперативного подразделения на областном (региональном) уровне;
