Наблюдатели на выборах депутатов Г осударственной Думы пятого созыва
13.1. Национальные наблюдатели
В целях обеспечения гласности в деятельности избирательных комиссий при осуществлении ими отдельных избирательных процедур, в том числе при подсчете голосов избирателей, осуществлении работы со списками избирателей, избирательными бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами и сводными таблицами об итогах голосования, вправе присутствовать члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса и уполномоченные представители политической партии, зарегистрировавшей федеральный список кандидатов.
Каждая политическая партия, зарегистрировавшая федеральный список кандидатов, вправе назначить наблюдателей, а также по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую избирательную комиссию субъекта РФ, территориальную и участковую избирательные комиссии, а также в ЦИК России.
За подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ пятого созыва осуществляли наблюдение почти 300 000 наблюдателей от политических партий, еще около 150 000 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, назначенных политическими партиями, могли контролировать ход подготовки к голосованию, непосредственно голосование, подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования.
Сведения о количестве наблюдателей от политических партий, а также членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ пятого созыва приведены ниже.
Сведения о количестве наблюдателей от политических партиях на выборах депутатов Государственной Думы пятого созыва
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Количество наблюдателей от политических партий | |||
| Всего | в том числе | ||||
| ИКС РФ | ТИК | УИК | |||
| 1 | Республика Адыгея | 1141 | 1 | 8 | 1132 |
| 2 | Республика Алтай | 602 | 2 | 600 | |
| 3 | Республика Башкортостан | 6480 | 11 | 77 | 6392 |
| 4 | Республика Бурятия | 3364 | 4 | 100 | 3260 |
| 5 | Республика Дагестан | 2055 | 2055 | ||
| 6 | Республика Ингушетия | 627 | 5 | 35 | 587 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | 881 | 3 | 878 | |
| 8 | Республика Калмыкия | 794 | 10 | 784 | |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | 807 | 12 | 795 | |
| 10 | Республика Карелия | 2068 | 2068 | ||
| 11 | Республика Коми | 1745 | 22 | 1723 | |
| 12 | Республика Марий Эл | 2075 | 8 | 2067 | |
| 13 | Республика Мордовия | 1435 | 1 | 8 | 1426 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 1958 | 1958 | ||
| 15 | Республика Северная Осетия - Алания | 2837 | 14 | 2823 | |
| 16 | Республика Татарстан | 14526 | 1 | 195 | 14330 |
| 17 | Республика Тыва | 429 | 8 | 421 | |
| 18 | Удмуртская Республика | 4181 | 46 | 4135 | |
| 19 | Республика Хакасия | 2547 | 11 | 2536 | |
| 20 | Чеченская Республика | 1029 | 5 | 44 | 980 |
| 21 | Чувашская Республика | 4145 | 29 | 4116 | |
| 22 | Алтайский край | 4950 | 4950 | ||
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Количество наблюдателей от политических партий | |||
| Всего | в том числе | ||||
| ИКС РФ | ТИК | УИК | |||
| 23 | Камчатский край | 616 | 9 | 607 | |
| 24 | Краснодарский край | 8283 | 1 | 77 | 8205 |
| 25 | Красноярский край | 4021 | 4 | 199 | 3818 |
| 26 | Пермский край | 5671 | 5671 | ||
| 27 | Приморский край | 3852 | 3852 | ||
| 28 | Ставропольский край | 3828 | 2 | 47 | 3779 |
| 29 | Хабаровский край | 1592 | 1592 | ||
| 30 | Амурская область | 1705 | 1705 | ||
| 31 | Архангельская область | 2044 | 11 | 2033 | |
| 32 | Астраханская область | 2188 | 2 | 17 | 2169 |
| 33 | Белгородская область | 4235 | 1 | 66 | 4168 |
| 34 | Брянская область | 1449 | 1449 | ||
| 35 | Владимирская область | 2725 | 1 | 18 | 2706 |
| 36 | Волгоградская область | 4137 | 41 | 4096 | |
| 37 | Вологодская область | 2670 | 2670 | ||
| 38 | Воронежская область | 8468 | 117 | 8351 | |
| 39 | Ивановская область | 1074 | 1074 | ||
| 40 | Иркутская область | 4393 | 112 | 4281 | |
| 41 | Калининградская область | 1784 | 1 | 47 | 1736 |
| 42 | Калужская область | 2153 | 1 | 24 | 2128 |
| 43 | Кемеровская область | 12383 | 329 | 12054 | |
| 44 | Кировская область | 3579 | 123 | 3456 | |
| 45 | Костромская область | 4719 | 4719 | ||
| 46 | Курганская область | 3538 | 3 | 5 | 3530 |
| 47 | Курская область | 2283 | 4 | 86 | 2193 |
| 48 | Ленинградская область | 5554 | 77 | 5477 | |
| 49 | Липецкая область | 3053 | 9 | 3044 | |
| 50 | Магаданская область | 335 | 335 | ||
| 51 | Московская область | 15837 | 3 | 170 | 15664 |
| 52 | Мурманская область | 1093 | 8 | 1085 | |
| 53 | Нижегородская область | 4857 | 137 | 4720 | |
| 54 | Новгородская область | 1231 | 2 | 35 | 1194 |
| 55 | Новосибирская область | 3973 | 3973 | ||
| 56 | Омская область | 3501 | 5 | 59 | 3437 |
| 57 | Оренбургская область | 4395 | 57 | 4338 | |
| 58 | Орловская область | 2042 | 17 | 2025 | |
| 59 | Пензенская область | 2351 | 1 | 5 | 2345 |
| 60 | Псковская область | 1995 | 39 | 1956 | |
| 61 | Ростовская область | 6177 | 36 | 6141 | |
| 62 | Рязанская область | 3056 | 30 | 3026 | |
| 63 | Самарская область | 2450 | 2450 | ||
| 64 | Саратовская область | 5414 | 235 | 5179 | |
| 65 | Сахалинская область | 596 | 6 | 590 | |
| 66 | Свердловская область | 7387 | 21 | 7366 | |
| 67 | Смоленская область | 2783 | 1 | 15 | 2767 |
| 68 | Тамбовская область | 6401 | 1 | 56 | 6344 |
| 69 | Тверская область | 2531 | 16 | 2515 | |
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Количество наблюдателей от политических партий | |||
| Всего | в том числе | ||||
| ИКС РФ | ТИК | УИК | |||
| 70 | Томская область | 3240 | 1 | 8 | 3231 |
| 71 | Тульская область | 3332 | 3332 | ||
| 72 | Тюменская область | 1717 | 14 | 1703 | |
| 73 | Ульяновская область | 1123 | 1123 | ||
| 74 | Челябинская область | 11093 | 11093 | ||
| 75 | Читинская область | 3257 | 154 | 3103 | |
| 76 | Ярославская область | 2772 | 2772 | ||
| 77 | Город Москва | 8950 | 250 | 8700 | |
| 78 | Город Санкт-Петербург | 5492 | 1 | 28 | 5463 |
| 79 | Еврейская автономная область | 329 | 3 | 326 | |
| 80 | Агинский Бурятский автономный округ | 161 | 161 | ||
| 81 | Ненецкий автономный округ | 58 | 58 | ||
| 82 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 353 | 1 | 352 | |
| 83 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 782 | 14 | 768 | |
| 84 | Чукотский автономный округ | 45 | 4 | 41 | |
| 85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 652 | 1 | 651 | |
| Всего | 284 434 | 63 | 3 465 | 280 906 | |
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 40704810500020008668 , ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул.
Вавилова, д. 19| Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма, руб. | Примечание | |
| 1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 635 100 000,00 | |
| в том числе | ||||
| 1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 615 100 000,00 | |
| из них | ||||
| 1.1.1 | Собственные средства политической партии | 30 | 350 000 000,00 | |
| 1.1.2 | Добровольные пожертвования гражданина | 40 | 0,00 | |
| 1.1.3 | Добровольные пожертвования юридического лица | 50 | 265 100 000,00 | |
| 1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4 и п. 7 ст. 64 Федерального закона от 18.05.05 г., № 51-ФЗ | 60 | 20 000 000,00 | |
| из них | ||||
| 1.2.1 | Собственные средства политической партии | 70 | 0,00 | |
| 1.2.2 | Средства гражданина | 80 | 0,00 | |
| 1.2.3 | Средства юридического лица | 90 | 20 000 000,00 | |
| 2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 100 | 20 000 000,00 | |
| в том числе | ||||
| 2.1 | Перечислено в доход бюджета | 110 | 0,00 | |
| 2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 120 | 20 000 000,00 | |
| из них | ||||
| 2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 130 | 0,00 | |
| 2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения Е платежном документе | 140 | 20 000 000,00 | |
| 2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 150 | 0,00 | |
| 2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших установленном порядке | 160 | 0,00 | |
| 3 | Израсходовано средств, всего | 170 | 615 100 000, 00 | |
| в том числе | ||||
| 3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 180 | 0,00 | |
| 3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 190 | 0,00 | |
| 3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 271 917 295,73 | |
| 3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | 6 570 240,00 | |
| 3.4 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 220 | 278 287 377,20 | |
| 3.5 | На проведение публичных массовых мероприятий | 230 | 2 812 180,90 | |
| 3.6 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 240 | 10 738 000,00 | |
| 3.7 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 250 | 21 953 859,52 | |
| 3.8 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | .260 | 22 821 046,65 | |
| Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма, руб. | Примечание | |
| 4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам | 270 | 0,00 | |
| 5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) | 280 | 0,00 | |
Еще по теме Наблюдатели на выборах депутатов Г осударственной Думы пятого созыва:
- Результаты выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ пятого созыва
- Нормативные и иные правовые акты ЦИК РФ по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ пятого созыва
- Политические партии, принявшие участие в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ пятого созыва
- Данные Протокола Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
- Список депутатов Государственной Думы Томской области второго созыва (1997 - 2001 г .г.)
- ОТЧЕТ Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
- Список депутатов Государственной Думы Томской области первого созыва (1994 - 1997 г г.)
- Глава 3 Основные стадии процесса выборов депутатов Государственной Думы
- §3. Порядок формирования и правовой статус избирательных комиссий, обеспечивающих подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы
- Список партий и общественных организаций, участвовавших в выборах в Новосибирский областной Совет депутатов первого созыва.
- Предварительная проверка контрольного соотношения выборы депутатов Волжской городской Думы
- Выборы главы городского округа-город Волжский Волгоградской области, выборы депутатов Волжской городской Думы
- Глава 2 Избирательный процесс по выборам депутатов Государственной Думы и правовой статус его субъектов (участников)