ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Количество закрытых паевых инвестиционных фондов (по состоянию на 25.09.2015 г.)44
| Закрытые | Всего | |||||
| Категория | Зарегистрировано | Формируются | Работают | Зарегистрировано | Формируются | Работают |
| Фонды акций | 25 | 0 | 25 | 168 | 0 | 168 |
| Фонды облигаций | 2 | 0 | 1 | 78 | 1 | 76 |
| Фонды смешанных инвестиций | 33 | 0 | 33 | 128 | 3 | 125 |
| Фонды денежного рынка | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Индексные фонды | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Фонды фондов | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| Фонды товарного рынка | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Хедж-фонды | 17 | 0 | 17 | 29 | 0 | 27 |
| Ипотечные фонды | 11 | 1 | 7 | 11 | 1 | 7 |
| Фонды художественных ценностей | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Фонды венчурных инвестиций | 52 | 0 | 51 | 52 | 0 | 51 |
| Фонды недвижимости | 602 | 4 | 574 | 602 | 4 | 574 |
| Фонды прямых инвестиций | 127 | 0 | 108 | 127 | 0 | 108 |
| Рентные фонды | 82 | 5 | 77 | 82 | 5 | 77 |
| Кредитные фонды | 73 | 0 | 63 | 73 | 0 | 63 |
| Всего: | 1026 | 10 | 957 | 1444 | 14 | 1369 |
Приложение 2
Паевые инвестиционные фонды, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов (по состоянию на 1.05.2012 г.) 45
| Категория | Закрытые | Всего |
| Фонды акций | 7 | 7 |
| Фонды облигаций | 1 | 1 |
| Фонды смешанных инвестиций | 4 | 4 |
| Фонды денежного рынка | 0 | 0 |
| Индексные фонды | 0 | 0 |
| Фонды фондов | 0 | 0 |
| Фонды товарного рынка | 0 | 0 |
| Хедж-фонды | 17 | 29 |
| Ипотечные фонды | 2 | 2 |
| Фонды художественных ценностей | 0 | 0 |
| Фонды венчурных инвестиций | 52 | 52 |
| Фонды недвижимости | 390 | 390 |
| Фонды прямых инвестиций | 127 | 127 |
| Рентные фонды | 14 | 14 |
| Кредитные фонды | 73 | 73 |
| Всего: | 687 | 699 |
Приложение 3
Управляющие компании паевых инвестиционных фондов с датой выдачи лицензии от 1.01.2007 г.
по 1.05.2012 г.46| Дата выдачи лицензии | Управляющая компания | Статус лицензии в настоящее время |
| 1 | 2 | 3 |
| 05.05.2015 | ООО «Актив Инвест» | Действует |
| 22.04.2015 | ООО «Управляющая Компания "Красные Ворота"» | Действует |
| 06.03.2015 | ООО «Управляющая компания «БАЙКАЛ»» | Действует |
| 02.03.2015 | ООО «Управляющая компания «Оптимальные инвестиционные решения»» | Действует |
| 24.02.2015 | ООО «Управляющая компания «ПРАЙМ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»» | Действует |
| 31.12.2014 | ООО «Управляющая компания «ДжиЭс Капитал»» | Действует |
| 15.12.2014 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КМ»» | Действует |
| 11.12.2014 | ООО «Управляющая компания «Интерстрой»» | Действует |
| 01.12.2014 | ООО «Управляющая компания «Долгосрочные инвестиции»» | Действует |
| 19.11.2014 | ООО «Управляющая компания «ВЛАДИНВЕСТГРУПП»» | Действует |
| 14.11.2014 | ООО «Управляющая компания «ПАРАНГОН» » | Действует |
| 12.11.2014 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТРАСТОВЫЙ ФОНД»» | Действует |
| 02.09.2014 | ООО «Управляющая компания «Реал Эстейт Кэпитал»» | Действует |
| 15.08.2014 | ООО «Управляющая компания «Развитие»» | Действует |
| 26.06.2014 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»» | Действует |
| 22.05.2014 | ООО «Управляющая компания «Мир Финансов»» | Действует |
| 20.05.2014 | ООО «Управляющая компания «Альва-Финанс»» | Действует |
| 06.05.2014 | ООО «Общество с ограниченной ответственностью «Протон»» | Действует |
| 17.04.2014 | ООО «УК ЛэндПрофит» | Действует |
| 28.02.2014 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АГРОФИНТРАСТ»» | Действует |
| 28.02.2014 | ЗАО «Управляющая компания «Прогресс-Траст»» | Действует |
| 27.02.2014 | ООО «Управляющая компания «Профлидер»» | Действует |
| 27.02.2014 | ООО «АПЕКС Менеджмент» | Действует |
| 07.02.2014 | ООО «КьюБиЭф Управление Активами» | Действует |
| 13.01.2014 | ООО «Эссет Менеджмент Солюшнс» | Действует |
Продолжение приложения 3
| 1 | 2 | 3 |
| 18.12.2013 | ООО «Управляющая компания «ФИН-Партнер»» | Действует |
| 26.12.2013 | ООО « Управляющая компания «ПСК»» | Действует |
| 07.11.2013 | «Управляющая компания «Траст Лайт»» | Действует |
| 27.08.2013 | ООО «Общество с ограниченной ответственностью «ФорТрейд»» | Действует |
| 13.08.2013 | ЗАО «Закрытое акционерное общество «Эмпайр Траст»» | Действует |
| 01.08.2013 | ООО «Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Интернэшнл»» | Действует |
| 27.06.2013 | ЗАО «Управляющая компания «НИМБУС»» | Действует |
| 11.06.2013 | ООО «Управляющая компания «Центр Капитал»» | Действует |
| 06.06.2013 | ООО «РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» | Действует |
| 04.06.2013 | ООО «Управляющая компания «ПЕГАС»» | Действует |
| 23.05.2013 | ООО «Управляющая компания «Ривер Капитал»» | Действует |
| 14.05.2013 | ООО «Управляющая компания «Инвест Менеджмент Центр»» | Действует |
| 21.03.2013 | ООО «Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами»» | Действует |
| 26.02.2013 | ООО «Управляющая компания «Инвестиции и инновации»» | Действует |
| 31.01.2013 | ООО «Управляющая компания "Арикапитал"» | Действует |
| 27.12.2012 | ООО «Управляющая компания «Оптимус»» | Анулирована |
| 25.12.2012 | ООО «Управляющая компания «СБ-Капитал»» | Анулирована |
| 13.12.2012 | ООО «Управляющая компания «Русь Менеджмент»» | Действует |
| 13.12.2012 | ООО «Управляющая компания «ПрофЭксперт»» | Действует |
| 22.11.2012 | ООО «РСХБ Управление Активами» | Действует |
| 15.11.2012 | ООО «Управляющая компания «Легион»» | Действует |
| 08.11.2012 | ООО «Управляющая компания «Коммершиал проперти траст»» | Действует |
| 25.10.2012 | ООО «Управляющая компания «РусАктив»» | Действует |
| 11.10.2012 | ООО «КРСК-Управление активами» | Действует |
| 02.10.2012 | ООО «Управляющая компания «Менеджмент Центр»» | Анулирована |
| 13.09.2012 | ООО «УК «СИТИ КАПИТАЛ ЦЕНТР»» | Анулирована |
| 23.08.2012 | ООО «Джи Эйч Пи - управление активами» | Анулирована |
| 23.08.2012 | ООО «Управляющая компания «РусФин»» | Действует |
| 23.08.2012 | ООО «Управляющая компания «Сити Ассет Менеджмент»» | Действует |
| 09.08.2012 | ООО «Управляющая компания «Столичная»» | Действует |
| 07.08.2012 | ООО «Управляющая компания «Финанс Капитал Менеджмент»» | Анулирована |
| 26.07.2012 | ЗАО «Управляющая компания «РУСРЕИТ»» | Анулирована |
| 14.06.2012 | ООО «Управляющая компания «Гарант ФинКом»» | Действует |
| 24.05.2012 | ЗАО «Европейская Управляющая Компания» | Анулирована |
| 12.04.2012 | ЗАО «Управляющая компания "АВАНГАРД ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"» | Анулирована |
Продолжение приложения 3
| 1 | 2 | 3 |
| 05.04.2012 | ООО «Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг»» | Действует |
| 06.03.2012 | ООО «Управляющая компания "КонТехнол Инвест"» | Анулирована |
| 29.02.2012 | ООО «УНИВЕР Менеджмент» | Действует |
| 21.02.2012 | ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» | Действует |
| 16.02.2012 | ЗАО «Управляющая компания «Привилегия»» | Действует |
| 22.12.2011 | ООО «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест»» | Действует |
| 08.12.2011 | ООО «РТ-Инвест» | Действует |
| 01.12.2011 | ООО «Управляющая компания "КАПИТАЛ"» | Действует |
| 02.11.2011 | ООО «Управляющая компания РФПИ» | Действует |
| 25.10.2011 | ООО «Управляющая компания «Голден Стоун Морган Эссет Менеджмент» » | Действует |
| 11.08.2011 | ООО «Управляющая компания «Орион менеджмент»» | Анулирована |
| 04.08.2011 | ЗАО «Управляющая компания «АЛЬПИНА»» | Действует |
| 04.08.2011 | «Акционерное общество "ЕФГ Управление Активами"» | Действует |
| 15.06.2011 | ООО «Девон менеджмент компани» | Анулирована |
| 31.05.2011 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТКАПИТАЛ»» | Действует |
| 26.05.2011 | ООО «КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» | Действует |
| 21.04.2011 | ООО «ТЕТИС Кэпитал» | Действует |
| 07.04.2011 | ООО «Управляющая компания «НЕРО УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»» | Действует |
| 05.04.2011 | «Управляющая компания «ФУНДАМЕНТ»» | Действует |
| 24.03.2011 | ООО «Управляющая компания «Перспектива Финанс»» | Действует |
| 10.03.2011 | ООО «Управляющая компания РИГОРА» | Действует |
| 10.03.2011 | ООО «Управляющая компания «Аврора Капитал Менеджмент»» | Действует |
| 03.03.2011 | ООО «Управляющая компания «Спектр-Капитал»» | Действует |
| 10.02.2011 | ООО «Управляющая компания «Премьер - Лига»» | Действует |
| 10.02.2011 | ООО « Управляющая компания «Перспектива»» | Действует |
| 21.01.2011 | ООО «Управляющая компания «Ренессанс Недвижимость»» | Анулирована |
| 21.01.2011 | «Управляющая компания «Эксперт Менеджмент»» | Действует |
| 13.01.2011 | ООО «РН - Управление активами» | Анулирована |
| 28.12.2010 | ЗАО «Управляющая компания СБВК» | Действует |
| 23.12.2010 | ООО «Альянс Менеджмент» | Действует |
| 23.12.2010 | ООО «Форвард Кэпитал» | Анулирована |
| 16.12.2010 | ООО «Управляющая компания «Инвест Трейдинг Компани»» | Анулирована |
| 09.12.2010 | ООО «Управляющая компания «Эдельвейс»» | Действует |
| 09.12.2010 | ООО «Финансовая компания «Эдельвейс»» | Анулирована |
| 09.12.2010 | ООО «Управляющая компания «Бизнес Актив»» | Анулирована |
| 02.12.2010 | ООО «Управляющая компания «ПалитраФИНАНС»» | Анулирована |
Продолжение приложения 3
| 1 | 2 | 3 |
| 02.12.2010 | ООО «Азово-Донская Управляющая Компания» | Действует |
| 30.11.2010 | ООО «Холдинговая компания «АкадемКапитал»» | Действует |
| 23.11.2010 | ОАО «Модернизация Инновации Развитие» | Действует |
| 23.11.2010 | ООО «Инвестиционные стратегии» | Анулирована |
| 18.11.2010 | ООО «Управляющая компания «Инвест Сити»» | Действует |
| 02.11.2010 | ООО «Управляющая компания «АСТ»» | Действует |
| 02.11.2010 | ООО «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест»» | Действует |
| 27.10.2010 | ООО «Управляющая компания «ДжиБиЭм Кэпитал»» | Действует |
| 27.10.2010 | ООО «Управляющая компания «Привилегия»» | Действует |
| 21.10.2010 | ООО «Московско-Волжская Управляющая компания» | Анулирована |
| 21.10.2010 | «Управляющая компания «Флагман»» | Действует |
| 21.10.2010 | ЗАО «Новые технологии управления» | Действует |
| 21.10.2010 | ООО «МФОНД» | Действует |
| 12.10.2010 | ООО «Управляющая компания «АктивАр»» | Действует |
| 30.09.2010 | ООО «Управляющая компания «Аппаратус»» | Анулирована |
| 16.09.2010 | ООО «ВТИ Капитал» | Анулирована |
| 16.09.2010 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СК-КАПИТАЛ»» | Действует |
| 14.09.2010 | ООО «Управляющая компания «Фракталь»» | Действует |
| 10.09.2010 | ЗАО «Управляющая компания «Сфера Капитал»» | Анулирована |
| 07.09.2010 | ООО «Управляющая компания «ОРЕОЛ»» | Действует |
| 07.09.2010 | ООО «Управляющая компания «РЕСКО»» | Анулирована |
| 02.09.2010 | ООО «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент»» | Действует |
| 26.08.2010 | ООО «Академ-Финанс» | Действует |
| 19.08.2010 | ООО «Империал Траст» | Действует |
| 19.08.2010 | ООО «Управляющая компания Ист Менеджмент» | Анулирована |
| 19.08.2010 | ООО «Управляющая компания «Эверглейдс»» | Действует |
| 17.08.2010 | ООО «Управляющая компания «Сургутгазстрой»» | Действует |
| 12.08.2010 | ООО «Управляющая компаниия «Инвест-Урал»» | Действует |
| 12.08.2010 | ООО «Управляющая компания «Профит Групп»» | Анулирована |
| 12.08.2010 | ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент»» | Действует |
| 29.07.2010 | ЗАО «Управляющая Компания «Эстейт Капитал»» | Действует |
| 29.07.2010 | ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА» | Анулирована |
| 29.07.2010 | ООО «Управляющая компания «Столица Нижний»» | Действует |
| 29.07.2010 | ООО «Управляющая Компания «РусИнвест»» | Действует |
| 22.07.2010 | ЗАО «Управляющая компания «Финансовые Активы»» | Анулирована |
| 15.07.2010 | ЗАО «Управляющая компания «Ключевые технологии»» | Анулирована |
| 01.07.2010 | ООО «Управляющая компания «Наностарт Раша»» | Анулирована |
| 01.07.2010 | ООО «Управляющая компания «Транснефть Инвест»» | Действует |
| 29.06.2010 | ООО «Управляющая компания «Финансовый капитал»» | Действует |
Продолжение приложения 3
| 1 | 2 | 3 |
| 10.06.2010 | ООО «Сити Управление Активами» | Действует |
| 03.06.2010 | ЗАО «Управляющая компания «Эмеральд Групп»» | Действует |
| 27.05.2010 | ЗАО «Управляющая компания «ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами»» | Действует |
| 18.05.2010 | ООО «Управляющая компания «Эксперт»» | Анулирована |
| 06.05.2010 | ООО «Трастовая компания «Единство»» | Анулирована |
| 22.04.2010 | ООО «Управляющая компания «ТрастФинанс»» | Анулирована |
| 20.04.2010 | ООО «Управляющая компания «Актив Эссет Менеджмент»» | Анулирована |
| 15.04.2010 | ЗАО «Управляющая компания "Независимый Альянс"» | Действует |
| 01.04.2010 | ООО «Управляющая компания "Альфа Стайл"» | Действует |
| 25.03.2010 | ЗАО «Управляющая компания «Агидель»» | Действует |
| 18.03.2010 | «Акционерное общество "Управляющая компания "РАМ Инвестиции"» | Действует |
| 18.03.2010 | ООО «Управляющая компания "Траст Центр"» | Анулирована |
| 18.03.2010 | ЗАО «Управляющая компания "Сарсон"» | Анулирована |
| 18.03.2010 | ООО «ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс» | Действует |
| 10.03.2010 | ООО «Управляющая компания «Пенсионные накопления»» | Действует |
| 10.03.2010 | ООО «Управляющая компания "Гранат"» | Действует |
| 04.03.2010 | ООО «Управляющая компания "Инвесттрансгаз"» | Действует |
| 18.02.2010 | ООО «Европа Траст» | Анулирована |
| 18.02.2010 | ООО «Управляющая компания "Стабильность"» | Анулирована |
| 18.02.2010 | ООО «Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"» | Действует |
| 11.02.2010 | ООО «Управляющая компания "Евро Фин Траст"» | Действует |
| 11.02.2010 | ООО «Управляющая компания "Центр управления инвестициями"» | Действует |
| 04.02.2010 | ЗАО «Управляющая компания «Созидание»» | Действует |
| 28.01.2010 | ООО «Управляющая компания "Инвестиционная палата"» | Действует |
| 26.01.2010 | ООО «ПЕРАМО» | Действует |
| 26.01.2010 | ЗАО «Управляющая компания "Инфраструктурные инвестиции"» | Действует |
| 19.01.2010 | ООО «Управляющая компания "САН"» | Действует |
| 19.01.2010 | ООО «Управляющая компания "МАГИСТРАЛЬ"» | Действует |
| 19.01.2010 | ООО «Управляющая компания Новард-Финанс» | Анулирована |
| 19.01.2010 | ООО «Управляющая компания "ЭксклюзивФормат"» | Анулирована |
| 29.12.2009 | ООО «Управляющая компания «Магнолия»» | Анулирована |
| 10.12.2009 | ООО «Управляющая компания «ГЕРА»» | Действует |
| 24.11.2009 | ООО «Управляющая компания «Веста»» | Анулирована |
| 19.11.2009 | ООО «Управляющая компания «Джи Си груп»» | Анулирована |
| 19.11.2009 | ООО «Интерпромлизинг» | Действует |
| 12.11.2009 | ООО «Управляющая компания «АТ-Менеджмент»» | Действует |
Продолжение приложения 3
| 1 | 2 | 3 |
| 10.11.2009 | ООО «Управляющая компания «Стандарт-Инвест» » | Действует |
| 29.10.2009 | ООО «Управляющая компания «Ода»» | Анулирована |
| 15.10.2009 | ООО «Управляющая компания «Национальная корпорация недвижимости»» | Анулирована |
| 08.10.2009 | « Управляющая компания «Доминион»» | Действует |
| 08.10.2009 | ООО «Управляющая компания «Деметра»» | Анулирована |
| 08.10.2009 | ООО «Управляющая компания «ЮЛА» » | Действует |
| 17.09.2009 | ООО «Управляющая компания «Монтес Аури»» | Действует |
| 17.09.2009 | ЗАО «Управляющая компания «ГеоКапитал»» | Действует |
| 11.09.2009 | ООО «Управляющая компания «Каминцентр Ассет Менеджмент»» | Анулирована |
| 08.09.2009 | ЗАО «Республиканская Управляющая Компания» | Действует |
| 08.09.2009 | ООО «РАИН-фаунд» | Действует |
| 01.09.2009 | ООО «ТМ-ТРАСТ» | Действует |
| 16.07.2009 | «Управляющая компания «Дженерал Кэпитал»» | Действует |
| 18.06.2009 | ООО «Управляющая компания «ПИФагор»» | Действует |
| 10.06.2009 | ООО «Лэнд Кэпитал» | Действует |
| 23.04.2009 | ООО «Управляющая компания "Сангри"» | Действует |
| 09.04.2009 | ООО «Фемида Капитал» | Анулирована |
| 17.03.2009 | ООО «Управляющая компания С-Групп Капитал Менеджмент» | Действует |
| 19.02.2009 | ООО «Управляющая компания "ГрадПроектФинанс"» | Анулирована |
| 14.02.2009 | ЗАО «Кубанская управляющая компания» | Действует |
| 10.02.2009 | ЗАО «Управляющая компания «Эстейт Инвест»» | Действует |
| 25.12.2008 | ООО «Управляющая компания "Центр инвестиций"» | Действует |
| 18.12.2008 | ООО «Управляющая компания «АЛЬЯНС»» | Действует |
| 16.12.2008 | ООО «Управляющая компания "Аурион"» | Анулирована |
| 12.12.2008 | ООО «Управляющая компания "Садко Финанс"» | Действует |
| 04.12.2008 | ООО «Управляющая компания "Приоритет"» | Анулирована |
| 02.12.2008 | ООО «Управляющая компания "Кремль"» | Действует |
| 27.11.2008 | ООО «МДС Управление активами» | Действует |
| 27.11.2008 | ЗАО «Управляющая компания "Инвестиционный стандарт"» | Действует |
| 25.11.2008 | ООО «Управляющая компания "Стратегия. Капитал"» | Анулирована |
| 18.11.2008 | ООО «Управляющая Компания "Траст-Капитал"» | Действует |
| 18.11.2008 | ООО «Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест"» | Действует |
| 18.11.2008 | ООО «Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"» | Действует |
| 11.11.2008 | ООО «Управляющая компания "Юнайтед Ворлд Кэпитал"» | Анулирована |
| 30.10.2008 | ООО «Управляющая компания «МОГАНО-Финанс»» | Анулирована |
| 30.10.2008 | ООО «АВРОРА Управление активами» | Анулирована |
Продолжение приложения 3
| 1 | 2 | 3 |
| 30.10.2008 | ЗАО «Управляющая компания «Корона» » | Действует |
| 21.10.2008 | ООО «Управляющая компания "ВербаКапитал"» | Действует |
| 21.10.2008 | ЗАО «Управляющая компания "Сайо Эссет Менеджмент"» | Анулирована |
| 09.10.2008 | ООО «Управляющая Компания «Первоинвест-Управление активами»» | Действует |
| 09.10.2008 | ООО «ИнтерФинанс Управление Активами» | Действует |
| 30.09.2008 | ООО «Новая управляющая компания » | Анулирована |
| 18.09.2008 | ООО «Управляющая компания «Кастом Кэпитал»» | Действует |
| 02.09.2008 | ЗАО «Управляющая компания "Норд-Вест Капитал"» | Действует |
| 02.09.2008 | ООО «Управляющая Компания «РЭЙ Кэпитал»» | Анулирована |
| 28.08.2008 | ООО «Максвелл Капитал Менеджмент» | Действует |
| 26.08.2008 | ООО «Лайтхаус Капитал» | Анулирована |
| 26.08.2008 | ООО «Флеминг Фэмили энд Партнерс Эссет Менеджмент» | Анулирована |
| 20.08.2008 | ООО «Управляющая компания «Базовые инвестиции»» | Анулирована |
| 20.08.2008 | ООО «Управляющая компания «СТАВР»» | Анулирована |
| 12.08.2008 | ЗАО «Рэд Рейд Капитал» | Анулирована |
| 07.08.2008 | ООО «Управляющая компания «СибКапиталТраст»» | Действует |
| 29.07.2008 | ООО «Управляющая компания "ИМПЕРИЯ"» | Анулирована |
| 22.07.2008 | ООО «Управляющая компания "АКЦЕНТ Управление активами"» | Анулирована |
| 22.07.2008 | ООО «Управляющая компания «Объединенные капиталы»» | Действует |
| 22.07.2008 | ООО «Управляющая компания «ТрастИнвест Капитал Менеджмент»» | Действует |
| 17.07.2008 | ЗАО «Центральная трастовая компания» | Действует |
| 17.07.2008 | ООО «Управляющая Компания "Развитие" » | Анулирована |
| 16.07.2008 | ООО «Челябинская Управляющая компания» | Действует |
| 15.07.2008 | ЗАО «Управляющая компания «КапиталРезерв»» | Действует |
| 15.07.2008 | ООО «Управляющая компания "Инвестиционный капитал"» | Действует |
| 10.07.2008 | ООО «Управляющая компания «Техно-Капитал»» | Анулирована |
| 10.07.2008 | ООО «Восточно-Европейская Управляющая Компания «РОЯЛ ИНВЕСТ»» | Анулирована |
| 10.07.2008 | ЗАО «Управляющая компания "Основа"» | Действует |
| 03.07.2008 | ООО «Управляющая компания "ВинЕр Капитал"» | Анулирована |
| 10.06.2008 | ООО «Максвелл Эссет Менеджмент» | Действует |
| 05.06.2008 | ООО «КСП Капитал Управление Активами» | Действует |
| 03.06.2008 | ООО «Управляющая компания «АВБ - Управление активами»» | Анулирована |
| 03.06.2008 | ООО «Управляющая компания "Стратег"» | Анулирована |
| 27.05.2008 | ЗАО «Управляющая компания "Владивосток Девелопмент"» | Анулирована |
| 27.05.2008 | ООО «Уральская управляющая компания» | Анулирована |
| 27.05.2008 | ООО «Управление инвестициями» | Анулирована |
Продолжение приложения 3
| 1 | 2 | 3 |
| 22.05.2008 | ООО «Управляющая Компания «Сибирь-Развитие»» | Анулирована |
| 22.05.2008 | ООО «Компания по управлению активами негосударственных пенсионных фондов «ОПТИМУМ»» | Анулирована |
| 20.05.2008 | ООО «Управляющая компания "МТК-СИСТЕМА"» | Анулирована |
| 06.05.2008 | ОАО «Управляющая компания "Байкальский капитал"» | Действует |
| 24.04.2008 | ЗАО «Управляющая компания "Мобильные инвестиции"» | Анулирована |
| 18.04.2008 | ООО «Управляющая компания "Стольный Град"» | Анулирована |
| 18.04.2008 | ЗАО «Управляющая компания "Сток-Вейв"» | Анулирована |
| 15.04.2008 | ЗАО «Управляющая компания «Стратегия»» | Действует |
| 08.04.2008 | ЗАО «КапиталЪ Управление активами» | Действует |
| 08.04.2008 | ООО «Финансовая компания «Передовые финансовые технологии «ПФТ»» | Действует |
| 26.03.2008 | ЗАО «Управляющая компания «Рацио-капитал»» | Действует |
| 25.03.2008 | ООО «Управляющая компания "Базис-Инвест"» | Действует |
| 25.03.2008 | ООО «Управляющая Компания "Финансовый Дом"» | Действует |
| 20.03.2008 | ООО «Управляющая компания "СМК-Девелопмент"» | Действует |
| 18.03.2008 | ООО «Управляющая компания «Партнер»» | Действует |
| 18.03.2008 | ООО «Управляющая компания "Регион Дон"» | Действует |
| 18.03.2008 | ЗАО «Управляющая компания "Еврофинанс Капитал"» | Анулирована |
| 04.03.2008 | ООО «Управляющая компания «ФЕМИЛИ Эссет Менеджмент»» | Анулирована |
| 28.02.2008 | ООО «Управляющая компания "Риал эстейт траст"» | Анулирована |
| 20.12.2007 | ООО «Управляющая инвестиционная компания «Клуб любителей недвижимости»» | Анулирована |
| 20.12.2007 | ООО «Базис» | Анулирована |
| 20.12.2007 | ООО «Управляющая компания «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕГИОНЫ»» | Действует |
| 20.12.2007 | ООО «Управляющая компания "Надежное управление"» | Анулирована |
| 20.12.2007 | ООО «Управляющая компания «Теллура Капитал»» | Анулирована |
| 18.12.2007 | ЗАО «Управляющая Компания ГФТ КАПИТАЛ» | Анулирована |
| 18.12.2007 | ООО «Управляющая компания «Монетный Двор Траст»» | Анулирована |
| 18.12.2007 | ООО «Управляющая компания ГИД Инвест» | Анулирована |
| 18.12.2007 | ОАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» | Анулирована |
| 18.12.2007 | ООО «Управляющая компания «БизнесИнвестМенеджмент»» | Действует |
| 18.12.2007 | ООО «Управляющая компания «Стартовый капитал»» | Анулирована |
| 18.12.2007 | ООО «Управляющая компания АТЛАС-КЭПИТАЛ» | Анулирована |
| 13.12.2007 | ООО «Управляющая компания «Инвестиции Сибири»» | Анулирована |
| 13.12.2007 | ООО «Г ардинвест» | Анулирована |
| 27.11.2007 | ООО «Управляющая компания «Макс Капитал»» | Анулирована |
| 22.11.2007 | ЗАО «Управляющая компания «Эмеральд Групп»» | Анулирована |
Продолжение приложения 3
| 1 | 2 | 3 |
| 15.11.2007 | ЗАО «Петрокоммерц-Управление активами» | Анулирована |
| 15.11.2007 | ООО «Управляющая компания «Центр Актив»» | Анулирована |
| 08.11.2007 | ООО «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» | Анулирована |
| 08.11.2007 | ЗАО «Аналитика» | Анулирована |
| 06.11.2007 | ЗАО «Управляющая компания "Прогресс Финанс"» | Анулирована |
| 01.11.2007 | ЗАО «Первая Индексная Управляющая компания» | Анулирована |
| 01.11.2007 | ООО «Управляющая Компания «Международные финансы»» | Действует |
| 01.11.2007 | ООО «Управляющая компания "Михайловский"» | Анулирована |
| 01.11.2007 | ООО «Деловой Дом Калита» | Анулирована |
| 01.11.2007 | ООО «Управляющая компания ПрофИнвест» | Анулирована |
| 30.10.2007 | ООО «Управляющая Компания «Алтын»» | Анулирована |
| 30.10.2007 | ООО «Управляющая компания «Фрост»» | Анулирована |
| 18.10.2007 | ООО «Управляющая компания «Лидер Капитал»» | Анулирована |
| 18.10.2007 | ООО «Управляющая Компания "Джи Пи Ай"» | Анулирована |
| 18.10.2007 | ООО «Управляющая компания "Инвесттрансгаз"» | Анулирована |
| 16.10.2007 | ООО «АРСАНА» | Действует |
| 11.10.2007 | ЗАО «Управляющая компания "Евразия"» | Анулирована |
| 11.10.2007 | ООО «Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"» | Анулирована |
| 11.10.2007 | ООО «Управляющая компания «Константа»» | Анулирована |
| 09.10.2007 | ЗАО «Управляющая компания «Форт»» | Анулирована |
| 09.10.2007 | ЗАО «Управляющая компания «Элит Девелопмент»» | Анулирована |
| 09.10.2007 | ООО «Управляющая компания «Династия»» | Анулирована |
| 04.10.2007 | ООО «Управляющая компания «Аурум Инвестмент»» | Анулирована |
| 27.09.2007 | ООО «Инвестиционные перспективы» | Анулирована |
| 27.09.2007 | ЗАО «Управляющая компания «Спутник»» | Анулирована |
| 27.09.2007 | ООО «Управляющая компания "АльтЭко Про"» | Анулирована |
| 27.09.2007 | ЗАО «Управляющая компания «ТрастИнвестмент»» | Анулирована |
| 27.09.2007 | ЗАО «Управляющая компания «Универсал»» | Анулирована |
| 27.09.2007 | ООО «Управляющая компания "АФинанс"» | Анулирована |
| 27.09.2007 | ЗАО «Управляющая компания "Глобус Капитал"» | Анулирована |
| 13.09.2007 | ООО «Управляющая компания "Регион Финанс"» | Анулирована |
| 13.09.2007 | ООО «Управляющая Компания "Ар.И.С."» | Анулирована |
