ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Численность осужденных за преступления экстремистской и террористической направленности
| Количество осужденных за преступления экстремистской направленности | Количество осужденных за преступления террористического характера | |
| 2007 | 247 | 1805 |
| 2008 | 241 | 1638 |
| 2009 | 126 | 868 |
| 2010 | 249 | 754 |
| 2011 | 235 | 772 |
| 2012 | 276 | 825 |
| 2013 | 277 | 742 |
| 2014 | 290 | 814 |
| 2015 | 336 | 892 |
| 2016 | 357 | 1174 |
| 2017 | 385 | 1442 |
| 2018 | 378 | 1619 |
Изоляция злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания
| Средне- списочная численность контингента | Количество осужденных, признанных злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания | % злостных нарушителей от среднесписочной численности контингента | Число злостных нарушителей изолирован ных[††††††††††††††††] | % изолирован -ных злостных нарушителей | |
| 2007 | 717 807 | 25 976 | 3,61 % | 15 357 | 59,12 % |
| 2008 | 735 500 | 26 499 | 3,60 % | 17 320 | 65,36 % |
| 2009 | 729 598 | 26 264 | 3,60 % | 18 316 | 69,74 % |
| 2010 | 705 187 | 24 951 | 3,54 % | 18 159 | 72,77 % |
| 2011 | 650 769 | 26 347 | 4,05 % | 22 386 | 84,96 % |
| 2012 | 595 657 | 26 239 | 4,40 % | 23 325 | 88,89 % |
| 2013 | 565 018 | 25 194 | 4,46 % | 22 834 | 90,63 % |
| 2014 | 553 393 | 24 707 | 4,46 % | 22 626 | 91,57 % |
| 2015 | 527 405 | 23 632 | 4,48 % | 21 796 | 92,23 % |
| 2016 | 524 915 | 22 310 | 4,25 % | 20 589 | 92,38 % |
| 2017 | 501 263 | 20 664 | 4,12 % | 18 997 | 91,93 % |
| 2018 | 474 691 | 18 938 | 3,98 % | 17 468 | 92,23 % |
Динамика преступности лиц, состоящих на профилактическом учете
| Количество осужденных, состоящих на профилактическом учете | Дина мика | Доля осужденных, состоящих на профилактическом учете, от среднесписочной численности контингента | Зареги- стриро- ванные пре- ступле- ния в ИУ | Количество преступлений, совершенных осужденными, состоящими на профилактическом учете в ИУ | Доля преступлений, совершенных лицами, состоящими на профилактическом учете | |
| 2007 | 51 503 | + 2 769 | (7,17 %) | 1134 | 39 | 3,44 % |
| 2008 | 56 938 | + 5 435 | (7,74 %) | 964 | 33 | 3,42 % |
| 2009 | 59 568 | + 2 630 | (8,16 %) | 894 | bgcolor=white>525,81 % | |
| 2010 | 61 935 | + 2 367 | (8,78 %) | 944 | 42 | 4,45 % |
| 2011 | 66 179 | + 4 244 | (10,17 %) | 799 | 47 | 5,88 % |
| 2012 | 71 155 | + 4 976 | (11,94 %) | 887 | 58 | 6,54 % |
| 2013 | 72 872 | + 1 717 | (12,90 %) | 865 | 75 | 8,67 % |
| 2014 | 78 424 | + 5 552 | (14,17 %) | 754 | 90 | 11,93 % |
| 2015 | 80 844 | + 2 420 | (15,33 %) | 837 | 150 | 17,92 % |
| 2016 | 83 016 | + 2 172 | (15,81 %) | 851 | 156 | 18,33 % |
| 2017 | 81 997 | - 1 019 | (16,35 %) | 872 | 160 | 18,34 % |
| 2018 | 78 631 | - 3 366 | (16,56 %) | 913 | 190 | 20,81 % |
Уровень преступности в исправительных учреждениях ФСИН России
| Среднесписочная численность осужденных к лишению свободы | Зарегистрированных преступлений | Уровень преступлений в расчете на 1 000 человек | |
| 2005 | 637 788 | 930 | 1,45 |
| 2006 | 693 492 | 1231 | 1,77 |
| 2007 | 717 807 | 1134 | 1,58 |
| 2008 | 735 500 | 964 | 1,31 |
| 2009 | 729 598 | 894 | 1,22 |
| 2010 | 705 187 | 944 | 1,34 |
| 2011 | 650 769 | 799 | 1,23 |
| 2012 | 595 657 | 887 | 1,49 |
| 2013 | 565 018 | 865 | 1,53 |
| 2014 | 553 393 | 754 | 1,36 |
| 2015 | 527 405 | 837 | 1,59 |
| 2016 | 524 915 | 851 | 1,62 |
| 2017 | 501 263 | 872 | 1,74 |
| 2018 | 474 691 | 913 | 1,92 |
Уровень преступности на 1 000 осужденных в исправительных учреждениях ФСИН России
| Исправительные колонии | Воспитательные колонии | Тюрьмы | Колонии- поселения | |
| 2018 | 1,92 | 0,73 | 3,40 | 5,15 |
| 2017 | 1,73 | 2,07 | 3,32 | 4,55 |
| 2016 | 1,62 | 5,36 | 0,40 | 4,34 |
| 2015 | 1,59 | 2,83 | 0,76 | 5,62 |
| 2014 | 1,37 | 1,10 | 2,45 | 5,32 |
| 2013 | 1,53 | 3,46 | 0,47 | 5,77 |
| 2012 | 1,49 | 2,97 | 0 | 6,81 |
| 2011 | 1,22 | 2,66 | 2,10 | 6,20 |
| 2010 | 1,33 | 1,83 | 1,51 | 6,13 |
| 2009 | 1,22 | 1,72 | 1,06 | 4,93 |
| 2008 | 1,31 | 1,41 | 0,37 | 4,99 |
| 2007 | 1,58 | 3,10 | 1,66 | 8,47 |
| 2006 | 1,77 | 1,98 | 2,64 | 9,82 |
| 2005 | 1,45 | 1,70 | 1,28 | 7,53 |
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Приложения
- Приложения
- Приложение 14
- Приложения
- Приложения
- Приложение N 12
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложение
- Приложения
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Арбитражный процесс -
Банковское право -
Вещное право -
Государство и право -
Гражданский процесс -
Гражданское право -
Дипломатическое право -
Договорное право -
Жилищное право -
Зарубежное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Медицинское право -
Международное право. Европейское право -
Морское право -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Политология -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право собственности -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предотвращение COVID-19 -
Риторика -
Семейное право -
Судебная психиатрия -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория и история права и государства -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Ювенальное право -
Юридическая техника -
Юридическая этика и правовая деонтология -
Юридические лица -