ПРИЛОЖЕНИЕ
А (справочное)
АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ПРОКУРОРОВ
(анкетирование проведено на территории Республики Чувашия
в период с 2015 по 2017 г.)
| № | Вопросы и ответы | Количество, % |
| 1 | 1. Есть ли отличие обстоятельств, смягчающих уголовную | |
| ответственность, от обстоятельств, смягчающих | ||
| уголовное наказание? | ||
| 1. Есть отличие | 112/80% | |
| 2. Нет отличия | 24/ 17,1% | |
| 3. Иное | 4/2,9% | |
| 2 | 2. Влияет ли институт смягчающих обстоятельств на | |
| снижение преступности? | ||
| 2.1. Влияет | 24/17,1% | |
| 2.2. Не влияет | 100/71,5 | |
| 2.3. Затрудняюсь ответить | 16/11,4% | |
| 3 | 3. Можно ли рассматривать право суда на понижение | |
| категории преступления как смягчающее обстоятельство? | ||
| 3.1. Да, можно | 36/25,7% | |
| 3.2. Нет, оно не включено в ст. 61 УК РФ | 44/31,4% | |
| 3.3. Нет, оно не влияет на снижение наказания | 32/22,9% | |
| 3.4. Иное | 28/20% | |
| 4 | 4. Можно ли рассматривать снижение наказания за | |
| покушение или приготовление к преступлению как | ||
| смягчающее обстоятельство? | ||
| 4.1. Можно | 24/17,1% | |
| 4.2. Нельзя | 116/82,9% | |
| 5 | 5. Применение принудительных мер воспитательного | |
| воздействия можно ли считать смягчающим уголовную | ||
| ответственность обстоятельством? | ||
| 5.1. Нет, не следует | 84/60% | |
| 5.2. Да, следует | 48/34,2% | |
| 5.3. Иное | 4/2,8% | |
| 6 | 6. Следует ли относить деятельное раскаяние к | |
| смягчающим уголовную ответственность обстоятельствам? | ||
| 6.1. Да, следует | 100/71,5% | |
| 6.2. Нет, не следует | 36/25,7% | |
| 6.3. Иное | 4/2,9% | |
| 7 | 7. Условное осуждение следует ли считать смягчающим | |
| ответственность обстоятельством? | ||
| 7.1. Да, следует | 44/31,4% | |
| 7.2. Нет, не следует | 84/60% | |
| 7.3. Иное | 12/8,6% | |
| 8 | 8. Есть ли отличие смягчающих уголовную | |
| ответственность обстоятельств и смягчающих вину | ||
| обстоятельств? | ||
| 8.1. Отличие есть | 112/80% | |
| 8.2. Отличия нет | 28/20% | |
| 8.3. Иное | 0 | |
| 9 | 9. Следует ли считать смягчающим ответственность | |
| обстоятельством снижение наказания в отношении лица, | ||
| заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве? | ||
| 9.1. Да, следует | 76/54,2% | |
| 9.2. Нет, не следует | 60/42,9% | |
| 9.3. Иное | 4/2,9% | |
| 10 | 10. Следует ли считать судебный штраф как | |
| самостоятельный вид смягчения уголовной | ||
| ответственности? | ||
| 10.1. Да, следует | 88/62,8% | |
| 10.2. Нет, не следует | 48/34,2% | |
| 10.3. Иное | 4/2,9% | |
| 11 | 11. Достаточно ли урегулирован в УК РФ институт | |
| смягчающих обстоятельств? | ||
| 11.1. Да, достаточно | 72/51,43% | |
| 11.2. Нет, недостаточно | 68/48,57% |
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ:
- Приложения
- Приложения
- Приложение 14
- Приложения
- Приложения
- Приложение N 12
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Арбитражный процесс -
Банковское право -
Вещное право -
Государство и право -
Гражданский процесс -
Гражданское право -
Дипломатическое право -
Договорное право -
Жилищное право -
Зарубежное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Медицинское право -
Международное право. Европейское право -
Морское право -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Политология -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право собственности -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предотвращение COVID-19 -
Риторика -
Семейное право -
Судебная психиатрия -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория и история права и государства -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Ювенальное право -
Юридическая техника -
Юридическая этика и правовая деонтология -
Юридические лица -