СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПОСТАТЕЙНОЙ НУМЕРАЦИИ
Сводная таблица
постатейной нумерации кратких списков Правды Русской в изданиях: настоящем, Калачова и Сергеевича
| Наст. | . Кала | Сергее | Наст. | Кала | Сергее | Наст. | Кала | Сергее |
| изд. | чова | вича | изд. | чова | вича | И8Д. | чова | вича |
| I редакция | I редакция | П редакции | ||||||
| 1 | 1 | 1—3 | 16 | 15 | 21 | 31 | 29 | 12 |
| 2 | 2 | 4—6 | 17 | 16 | 22—23 | 32 | 30 | 13 |
| 3 | 3 | 7 | 18 | 17 | 24—25 | 33 | 31—32 | • 14 |
| II редакция | ||||||||
| 4 | 4 | 8 | 19 | 18 | 1 | 34 | 33 | 15 |
| 5 | 5 | 9 | 20 | 19 | 2 | 35 | 34 | 15 |
| 6 | 5 | 10 | 21 | 20 | 3 | 36 | 35—36 | 16 |
| 7 | 6 | 11 | 22 | 21 | 4 | 37 | 37 | 16 |
| 8 | 7 | 11 | 23 | 21 | 5 | 38 | 38 | 17—19 |
| 9 | 8 | 12 | 24 | 22 | 6 | 39 | 39 | 21 |
| 10 | 9 | 13—14 | 25 | 22 | 7 | 40 | 40 | 22 |
| 11 | 10 | 15 | 26 | 23 | 7 | 41 | 41 | 23 |
| 12 | 11 | 16 | 27 | 24 | 8 | 42 | 42 | 24 |
| 13 | 12 | 17 | 28 | 25—26 | 9 | 43 | 43 | 25 |
| 14 | 13 | 18 | 29 | 27 | 10 | |||
| 15 | 14 | 19—20 | 30 | 28 | 11 |
Сводная таблица
’•постатейной нумерации пространных списков Правды Русской в изданиях: настоящем, Калачова и Сергеевича
| •Наст, изд. | Калачова | Сергеевича | Наст, изд. | Калачова | Сергеевича | |||||
| Троицк. Карамз. Сокр. | Троицк, сд. | Сокр. СП. | Троицк. СП. | Карамз. Сокр. | Троицк. СП. | Сокр. СП. | ||||
| СП. СП. | СП. | СП. | ||||||||
| 1 | 1 | 1 1 | 1—3 | 1—2 | 15 | 12 | 12 | 15 | ||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 13 | 13 | 16 | |||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | 14 | 14 | 17 | |||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 15 | 15 | 7 | 18—19 | 11-12 | |
| 5 | 4 | 4 | 7—8 | 19 | 15 | 16 | 20 | 13 | ||
| 6 | 4 | 4 | 9 | 20 | 16 | 16 | 21 | |||
| 7 | 5 | 5 5 | 10 | 9 | 21 | 17 | 17 | 22 | ||
| 8 | 6 | 6 6 | 11 | 10 | 22 | 17 | 17 | 23 | ||
| 9 | 7 | 7 | 12 | 23 | 18 | 19 | 25 | |||
| 10 | 8 | 8 | 12 | 24 | 19 | 20 | 26 | |||
| 11 | 9 | 9 | 13 | 25 | 20 | 21 | 27 | |||
| 12 | 10 | 10 | 13 | 26 | 20 | 21 | 28 | |||
| 13 | 11 | 11 | 13 | 27 | 21 | 22 | 29 | |||
| "14 | 11 | 11 | 13—14 | 28 | 22 | 23 | 30 | |||
| Наст. ИЗД. | Калачова | Сергеевича | |||||
| Троицк. | Карама. | Сокр. | Троицк. | Сокр.’ | |||
| СП. | СП. | СП. | СП. | СП. | |||
| 29 | 23 | 24 | 2 | 31—33 | 3—4 | ||
| 30 | 24 | 25 | 3 | 34—35 | 5 | ||
| 31 | 25 | 26 | 4 | 36—37 | 6—8 | ||
| 32 | 26 | 27 | 38 | ||||
| 33 | 27 | 28 | 8 | 39 | 14 | ||
| 34 | 28 | 29 | 40 | ||||
| 35 | 29—30 | 30—31 | 9—10 | 41—43 | 15—17 | ||
| 36 | 31 | 32 | 44 | ||||
| 37 | 32 | 33 | 11 | 45—46 | 18 | ||
| 38 | 33—34 | 34—35 | 47 | ||||
| 39 | 35 | 36 | 12 | 48 | 19 | ||
| 40 | 36 | 37 | 13 | 49—51 | 20—22 | ||
| 41 | 37 | 38 | 14 | 52 | 23 | ||
| 42 | 38 | 39 | 53 | ||||
| 43 | 39 | 40 | 54 | ||||
| 44 | 39 | 40 | 55 | ||||
| 45 | 40—41 | 41—42 | 15 | 55—56 | 24 | ||
| 46 | 42 | 43 | 16 | 57 | 25 | ||
| ■47 | 43 | 44 | 58—59 | ||||
| •48 | 44 | 45 | 60 | ||||
| 49 | 45 | 46 | 17 | 61 | 26 | ||
| 30 | 46 | 47 | 18 | 62 | 27 | ||
| 51 | 47 | 48 | 63 | ||||
| 52 | 47 | 48 | 64 | ||||
| 53 | 48—49 | 66—67 | 65 ’ | ||||
| 54 | 50 | 68 | 19 | 66—67 | 28-29 | ||
| •55 | 51 | 69 | 20 | 68—70 | 30-32 | ||
| 56 | 52 | 70 | 71—72 | ||||
| 57 | 53 | 71 | 73—75 | ||||
| 58 | 54 | 72 | 76—77 | ||||
| 59 | 55 | 73 | 78 | ||||
| 60 | 55 | 73 | 79 | ||||
| 61 | 55 | 73 | 80 | ||||
| 62 | 55 | 73 | 81—82 | ||||
| 63 | 56 | 74 | 83 | ||||
| ■64 | 57 | 75 | 84—*86 | ||||
| -65 | 58 | 76 | 87—88 | ||||
| 66 | 59 | 77 | 89—90 | ||||
| •67 | 60 | 78 | 21 | 91—92 | 33—34 | ||
| 68 | 61 | 79 | 22 | 93 | 35 | ||
| 69 | 62 | 80 | 94 | 36 | |||
| 70 | 63 | 81 | 23 | 95 | 36 | ||
| 71 | 64 | 82 | 96 | 36 | |||
| 72 | 65 | 83 | 97 | ||||
| 73 | 66 | 84 | 98 | 36 | |||
| 74 | 67' | 85 | 99 | ||||
| 75 | 68 | 86 | 24 | 100 | 37 | ||
| Калачова | Сергеевича | ||||||
| Троицк. Карам». | Сокр. | Троицн. Сок». | |||||
| СП. | СП. | СП. | СП. | ||||
| 76 | 69 | 87 | 25 | 101 | 38 | ||
| 77 | 70 | 88 | 102 | ||||
| 78 | 71—72 | 89—90 | 103 | ||||
| 79 | 73 | 91 | 104 | ||||
| 80 | 74 | 92 | 26 | 105 | 39 | ||
| 81 | 75—77 | 93—95 | 27—29 106 | 40 | |||
| 82 | 78 | 96 | 30 | 107 | 40 | ||
| 83 | 79 | 97 | 31 | 108 | 41 | ||
| 84 | 80 | 98 | 32 | 109 | 42 | ||
| 85 | 81 | 99 | 33 | 110-111 | 43-44 | ||
| 86 | 82 | 100 | 112 | ||||
| 87 | 82 | 100 | ИЗ | ||||
| 88 | 83 | 101 | 34 | 115 | 45 | ||
| 89 | 84 | 102 | 35 | 116 | 46 | ||
| 90 | 85 | 103 | 117-118 | ||||
| 91 | 86 | 104 | 36 | 119-120 | 47-48 | ||
| 92 | 87 | 105 | 37 | 121-122 | 49-50 | ||
| 93 | 88 | 106 | 38 | 123 | 51 | ||
| 94 | 88 | 106 | * 38 | 124 | 52 | ||
| 95 | 89 | 107 | 39 | 125 | 53 | ||
| 96 | 90 | 108 | 126 | ||||
| 97 | 91 | 109 | 127 | ||||
| 98 | 92 | 110 | 40 | 128 | 54 | ||
| 99 | 93—94 | 111-112 | 41-42 | 129 | 55 | ||
| 100 | 94 | 112 - | 130 | 56 | |||
| 101 | 95 | ИЗ | 131 | ||||
| 102 | 95 | ИЗ | 132—133 | ||||
| 103 | 96 | 114 | 134—135 | ||||
| 104 | 97 | 115 | 136 | ||||
| 105 | 97 | 115 | 137 | ||||
| 106 | 98 | И6 | 138 | ||||
| 107 | 99 | 118 | 139 | ||||
| 108 | 100 | 117 | 140 | ||||
| 109 | 101 | 141 | |||||
| 110 | 102-104 | 119-121 | 43-45 | ' 142 | 57 | ||
| 111 | 105 | 122 | 46 | 143 | 58 | ||
| 112 | 106 | 123 | 47 | 144 | 59 | ||
| 113 | 107 | 124 | 48 | 145 | 60 | ||
| 114 | 108 | 125 | 49 | 146-147 | 61-62 | ||
| 115 | 109 | 126 | 50 | 148 | 63 | ||
| 116 | 110 | 127 | 51 | 449 | 64 | ||
| 117 | 111 | 128 | 52 | 150 | 65 | ||
| 118 | 112 | 129 | 53 | 151 | 66 | ||
| 119 | 113 | 130 | 152 | ||||
| 120 | 114 | 131 | 54 | 153 | 67 | ||
| 121 | 115 | 132 | 55 | 154—155 | 68 | ||
Еще по теме СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПОСТАТЕЙНОЙ НУМЕРАЦИИ:
-
Всеобщая история государства и права -
История государства и права Великобритании -
История государства и права Германии -
История государства и права зарубежных стран -
История государства и права Казахстана -
История государства и права Р. Беларусь -
История государства и права России -
История государства и права США -
История политических и правовых учений -
Історія держави і права України -
Правители, государственные и политические деятели -
Римское право -
Советское законодательство -
Теория государства и права Казахстана -
Теория государства и права Р. Беларусь -
Теория государства и права России -
Теорія держави та права України -
Философия права -
Юридическая антропология -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Арбитражный процесс -
Банковское право -
Вещное право -
Государство и право -
Гражданский процесс -
Гражданское право -
Дипломатическое право -
Договорное право -
Жилищное право -
Зарубежное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Медицинское право -
Международное право. Европейское право -
Морское право -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Политология -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право собственности -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предотвращение COVID-19 -
Риторика -
Семейное право -
Судебная психиатрия -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория и история права и государства -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Ювенальное право -
Юридическая техника -
Юридическая этика и правовая деонтология -
Юридические лица -