Приложение Г
Таблица Г1 - План проведения в жизнь директив партии и правительства в 1929-1930 гг. по судебным органам Уральской области
| Направление | Задачи судебных органов Уральской области |
| Военная опасность | -организация в воинских частях юридических консультаций; -внеочередное рассмотрение дел об уклонении от воинской повинности; показательные процессы по таким делам |
| Индустриали зация | -изучение дел, возникших из нарушения договора социалистического соревнования; -быстрое рассмотрение дел о нарушениях трудовой дисциплины, договоров социалистического соревнования, дел о вредительстве, должностных преступлениях, халатности и бесхозяйственности; -доклады, освещение в печати процессов по таким делам |
| Коллективиза ция | -быстрое рассмотрение дел о контрактации и дел, затрагивающих интересы колхозов и совхозов; -популяризация законодательства о колхозах (выступление на собраниях, заметки в печати); -организация ячеек по оказанию юридической помощи членам колхозов |
| Культурное строительство | -вовлечение судебных работников в заочное юридическое образование; -разработка вопроса о возможности привлечения в качестве меры социальной защиты принудительного обучения; -участие работников судебных органов в культурной работе |
| Укрупнение низовой сети Советов | -организация примирительных камер во всех сельских советах; -быстрое рассмотрение дел, возникших в результате обострения классовой борьбы, при перевыборах в советы, батрацких дел, дел о бюрократизме и волоките в низовом аппарате; -организация юридических кружков; -участие в кампаниях, проводимых в деревне (перевыборы Советов, народных заседателей, повышение урожайности) |
| Борьба с бюрократизмом и волокитой | -чистка личного состава судебных органов; -привлечение судей к ответственности за бюрократизм и волокиту; -социалистическое соревнование, заметки в газетах, доклады |
(Составлено по материалам: ГAKO.
Ф.№р.475. Оп.1. Д.40. Л.105-107).Таблица Д1 - Партийный состав судебных органов Уральской области по состоянию на 1 января 1926 г.
| Наименование учреждений и округов | Число судебных работн-в | Председ. и зам. Суда | Члены суда | Запасные судьи | Народные судьи | Уполномоченные облсуда | |||||
| парт. | б/парт. | парт. | б/парт | парт. | б/парт. | парт. | б/парт. | парт. | б/парт. | ||
| Уралоблсуд | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Свердловская сессия | Ї6 | 1 | - | П | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Свердловский округ | 28 | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | Ї | - |
| Н-Тагильский округ | Yl | - | - | - | - | - | - | Ї6 | - | 1 | - |
| Шадринский округ | Ї9 | - | - | - | - | - | - | Й | - | 1 | - |
| Ирбитский округ | ЇЗ | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | І | - |
| Челябинская сессия | ЇЗ | Ї | - | m | - | 2 | - | - | - | - | |
| Челябинский округ | 20 | - | - | - | - | - | - | Ї9 | - | І | - |
| Троицкий округ | Й | - | - | - | - | - | - | Й | - | І | - |
| Курганский округ | Yl | - | - | - | - | - | - | T5 | 1 | і | - |
| Златоустовский округ | m | - | - | - | - | - | - | 9 | - | і | - |
| Пермская сессия | ЇЗ | 1 | - | 9 | - | 3 | - | - | - | - | |
| Пермский округ | 27 | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 | - | |
| В-Камский округ | 9 | - | - | - | - | - | - | bgcolor=white>71 | і | - | |
| Кунгурский округ | Й | - | - | - | - | - | - | Й | - | і | - |
| Сарапульский округ | T5 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 1 | - |
| Тюменская сессия | Ї2 | 1 | - | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| Тюменский округ | Й | - | - | - | - | - | - | п | 2 | і | - |
| Тобольский округ | Й | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 1 | - |
| Ишимский округ | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 1 |
| Коми-Пермяцкий округ | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | і | - |
| Итого: | 303 | 7 | - | 37 | 2 | 9 | 2 | 203 | 28 | 14 | 1 |
(составлено по материалам: ГАСО. Ф.148-р.
Оп.1. Д.245. JI.4).Таблица Е1 - Личный состав народных судов Шадринского округа за 1926 г. (из отчета Уполномоченного Уральского областного суда по Шадринскому округу)*
| Фамилия, имя и отчество | Занимае мая долж ность | С какого времени в данной должности | Пар тий- ность | Проис- хожде ние | Краткая характеристика /соответствует или нет занимаемой должности, не был ли замечен в чем- либо предосудительном |
| Овчинников Степан Николаев. | Упол- облсуда | 30/X-23 | чл. ВКП /б/ | кр-н | Отозван 7/6 - для работ в Окрземкомиссию |
| Мозжерин Егор Васильевич | Н. Судья 1 участка | I/6-26 | тоже | -//- | Курсант, окончивший Пермские Юридич. Курсы, есть надежда, что с работой будет справляться_________ |
| Балин Г ригорий Дмитриевич | Н. Судья 2 участка | I/II-26 | -//- | -//- | С работой не справляется. Слаб. Не достаточно проявляет инициативы в работе_ |
| Федоров Веникен. Васильев. | Н. Судья 3 участка | 7/VII-25 | -//- | рабоч. | Слабо ориентируется в законодательстве. Судя по делам, не чувствуется проявление желания к пополнению личных знаний |
| Хорьков Андрей Прокопьев. | Н. Судья 4 участка | II/4-25 | -//- | кр-н | Слабо и мало подает надежды в будущем на поднятие своей квалификации________ |
| Попов Евгений Иванов. | Н. Судья 5 участка | I/X-24 | -//- | -//- | Отозван для работы в Постоянную Сессию, в качестве Запасного Судьи |
| Евсеев Алекс. Павлович | Н. Судья 6 участка | 5/I-25 | -//- | Рабоч. | С работой сравнительно справляется |
| Вишняков Петр Павлович | Н. Судья 7 участка | 17/IX-25 | -//- | Кр-н | С работой справляется удовлетворительно. Активный. В законодательстве ориентироваться способен |
| Минин Иван Федорович | Н. Судья 8 участка | 15/III-25 | -//- | Рабоч. | С работой справляется. Знания советских законов удовлетворительны___ |
| Лысов Иван Григор. | Н. Судья 9 уч-ка | 12/II-26 | Кан. ВКП /б/ | Служ. | Молодой Судья. С работой на своем участке справляется |
| Баталин Алексей Михайлович | Н. Судья 10 уч-ка | 3/II-25 | Чл.ВКП /б/ | Рабоч. | Отозван за непригодностью к работе и за пьянство |
| Карелин Павел Николаев. | Н. Судья 11 уч-ка | 11/XII-25 | -//- | -//- | В законах ориентируется не вполне удовлетворительно. Груб. Не выдержанный. Не дисциплинированный |
| Цикарев Артемий Максимов. | Н. Судья 12 уч-ка | 15/VIII-22 | -//- | -//- | С работой справляется удовлетворительно, а равно удовлетворительно ориентируется в законодательстве____ |
| Лунев Констант. Васил. | Н. Судья 13 уч-ка | 11/II-25 | Чл.ВКП /б/ | Рабоч. | Молодой Судья. Слабоват, но подает надежды к лучшему___ |
| Селютин Илья Спиридон. | Н. Судья 14 уч-ка | 15/IV-26 | Канд. ВКП /б/ | -//- | Молодой Судья. Слаб и пока что не чувствуется к лучшему на будущее__________ |
| Аввакумов Дмитрий Никитич | Н. Судья 15 уч-ка | 1/IV-26 | Чл.ВКП /б/ | Кр-н | Молодой Судья, не достаточно умеет ориентироваться в законах, но подает значительные надежды на улучшение в будущем_____________ |
| Погадаев Алексей Матвеев. | Н. Судья 16 уч-ка | 1/I-26 | -//- | -//- | Подает некоторые надежды к будущему |
| Чичилаенов Федор Егорович | Н. Судья 17 уч-ка | 20/XII-24 | -//- | Рабоч. | С работой справляется |
| Гибадулин Мухамет- Каимов | Н. Судья 18 уч-ка | 1/I-26 | б/парт | кр-н | Отозван по болезни |
| Солдатов Илья Никитич | Н. Судья 19 уч-ка | 1/2-26 | Чл.ВКП /б/ | -//- | Отозван за непригодностью |
| Дорогин Петр Маркович | Н. Судья 20 уч-ка | 1/XII-25 | -//- | -//- | Слаб |
Еще по теме Приложение Г:
- Приложения
- Приложения
- Приложение 14
- Приложения
- Приложения
- Приложение N 12
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- Приложения