Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда Политической партии «Либерально-демократическая партия России»
наименование политической партии/регионального отделения политической партии, наименование субъекта Российской Федераци
№ 40704810200020008654, ОАО «Сбербанк России», 117997, г.
Москва, ул. Вавилова, д.19номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России
| Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма, руб. | Примеча ние | |
| 1 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 519 643 079,00 | ||
| в том числе | ||||
| 1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 519 643 079,00 | |
| из них | ||||
| 1.1.1 | Собственные средства политической партии/ регионального отделения политической партии | 30 | 176 642 979,00 | |
| 1.1.2 | Добровольные пожертвования гражданина | 40 | 100,00 | |
| 1.1.3 | Добровольные пожертвования юридического лица | 50 | 343 000 000,00 | |
| 1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2,4 и 7 ст. 64 Федерального закона от 18.05.2005г. № 51-ФЗ* | 60 | 0,00 | |
| из них | ||||
| 1.2.1 | Собственные средства политической партии/ регионального отделения политической партии | 70 | 0,00 | |
| 1.2.2 | Средства гражданина | 80 | 0,00 | |
| 1.2.3 | Средства юридического лица | 90 | 0,00 | |
| 2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 100 | 100,00 | |
| в том числе | ||||
| 2.1 | Перечислено в доход бюджета | 110 | 0,00 | |
| 2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 120 | 0,00 | |
| из них | ||||
| 2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 130 | 0,00 | |
| 2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0,00 | |
| 2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 150 | 0,00 | |
| 2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 160 | 100,00 | |
| 3 | Израсходовано средств, всего | 170 | 519 642 978,09 | |
| в том числе | ||||
| 3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 180 | 0,00 | |
| 3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 190 | 0,00 | |
| 3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 387 595 591,67 | |
| 3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | 4 733 700,00 | |
| 3.4 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 220 | 106 648 057,99 | |
| 3.5 | На проведение публичных массовых мероприятий | 230 | 1 960 000,00 | |
| 3.6 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 240 | 0,00 | |
| 3.7 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими | 250 | 18 705 628,43 | |
| Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма, руб. | Примеча ние | |
| лицами или гражданами РФ по договорам | ||||
| 3.8 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 260 | 0,00 | |
| 4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам* | 270 | 0,00 | |
| 5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.280=СТР. 10-стр. 100-СТР. 170-СТР.270) | 280 | 0,91 | |
Еще по теме Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда Политической партии «Либерально-демократическая партия России»:
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Арбитражный процесс -
Банковское право -
Вещное право -
Государство и право -
Гражданский процесс -
Гражданское право -
Дипломатическое право -
Договорное право -
Жилищное право -
Зарубежное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Медицинское право -
Международное право. Европейское право -
Морское право -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Политология -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право собственности -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предотвращение COVID-19 -
Риторика -
Семейное право -
Судебная психиатрия -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория и история права и государства -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Ювенальное право -
Юридическая техника -
Юридическая этика и правовая деонтология -
Юридические лица -