РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 1. Курс, семестр и виды занятий
1.1. Очная форма обучения
| Курс | Семестр | Всего | Аудиторных часов | Самостоятельная | ||
| часов | лекции | практика | работа | |||
| Специальность | ||||||
| 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (лесное хозяйство и лесная промышленность)____ | 3 4 5 | 108 | 18 | 3б | 54 | |
| 080507.65 «Менеджмент организации» | 3 4 5 | 98 | 16 | 32 | 50 | |
| 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»________ | 3 4 5 | 56 | 14 | 14 | 28 | |
| 110302.65 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»_______ | 3 4 5 | 72 | 16 | 16 | 40 | |
| 240406.65 «Технология химической переработки древесины» | 3 4 5 | 68 | 16 | 16 | 36 | |
| 250403.65 «Технология деревообработки» | 4 5 | 68 | 16 | 16 | 36 | |
| 190603.65 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт)»__ | 4 5 | 66 | 16 | 16 | 34 | |
| 270102.65 «Промышленное и гражданское строительство» | 4 5 | 68 | 16 | 16 | 36 | |
| 280201.65 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» | 3 4 5 | 62 | 16 | 14 | 32 | |
| 110301.65 «Механизация сельского хозяйства»_______ | 4 5 | 68 | 16 | 16 | 36 | |
| 150405.65 «Машины и оборудование лесного комплекса»__ | 3 4 5 | 72 | 16 | 16 | 40 | |
| 250201.65 «Лесное хозяйство» | 3 4 5 | 68 | 16 | 16 | 36 | |
| 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство»___ | 3 4 5 | 66 | 16 | 16 | 34 | |
| 270205.65 «Автомобильные дороги и аэродромы»________ | 4 5 | 66 | 16 | 16 | 34 | |
| 230201.65 «Информационные системы и технологии» | 4 5 | 65 | 16 | 16 | 33 | |
| Направления бакалавриата______________________________________________________________________________ | ||||||
| 270100.62 «Строительство» | 3 | 5 | 66 | 16 | 16 | 34 |
| 230200.62 «Информационные системы»____ | 1 | 2 | 68 | 16 | 18 | 34 |
| 220200.62 «Автоматизация и управление»_ | 3 | 6 | 60 | 1б | 14 | 30 |
| 280200.62 «Защита окружающей среды»__ | 3 | 6 | 68 | 16 | 16 | 36 |
| 110300.62 «Агроинженерия» | 3 | 5 | 78 | Ї8 | 18 | 42 |
| 250100.62 «Лесное дело» | 4 | 7 | 12 | 14 | 14 | 44 |
| _________ 1.2. | Очная в сокращенные сроки форма обучения____________ | |||||
| Курс | Семестр | Всего | Аудиторных часов | Самостоятельная | ||
| часов | лекции | практика | работа | |||
| Специальность | ||||||
| 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (лесное хозяйство и лесная промышленность)____ | 4 | 108 | 18 | 36 | 54 | |
| 230201.65 «Информационные системы и технологии»_ | 5 | 65 | 16 | 16 | 33 | |
1.3.
Очно-заочная форма обучения| Курс | Семестр | Всего | Аудиторных часов | Самостоятельная | ||
| часов | лекции | практика | работа | |||
| Специальность | ||||||
| 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (лесное хозяйство и лесная промышленность)____ | 4 5 6 | 108 | 22 | 10 | 76 | |
| 270102.65 «Промышленное и гражданское строительство» | 4 5 | 68 | 10 | 10 | 48 | |
| 280201.65 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» | 5 6 | 62 | 10 | 10 | 42 | |
| 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство»___ | 6 | 66 | 10 | 10 | 46 | |
| 230201.65 «Информационные системы и технологии»_ | 4 5 6 | 65 | 12 | 10 | 43 | |
1.4.
Заочная форма обучения| Курс | Семестр | Всего | Аудиторных часов | Самостоятельная | ||
| часов | лекции | практика | работа | |||
| Специальность | ||||||
| 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (лесное хозяйство и лесная промышленность)____ | 3 4 5 6 | 108 | 10 | 4 | 94 | |
| 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (аграрно- промышленный комплекс)»___ | 4 5 6 | 97 | 6 | 4 | 87 | |
| 080507.65 «Менеджмент организации» | 3 4 5 6 | 98 | 8 | 4 | 86 | |
| 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | 3 4 5 6 | 56 | 4 | 6 | 46 | |
| 110302.65 | 3 | 72 | 4 | 4 | 64 | |
| «Электрификация | 4 | |||||
| и автоматизация | 5 6 | |||||
| сельского хозяй- | ||||||
| ства»_______ | ||||||
| 240406.65 | 3 | 68 | 4 | 4 | 60 | |
| «Технология хи- | 4 | |||||
| мической перера- | 5 6 | |||||
| ботки древесины» | ||||||
| 250403.65 | 3 | 68 | 4 | 4 | 60 | |
| «Технология дере- | 4 | |||||
| вообработки» | 5 6 | |||||
| 190603.65 | 3 | 66 | 6 | 4 | 56 | |
| «Сервис транс- | 4 | |||||
| портных и техно- | 5 | |||||
| логических машин | ||||||
| и оборудования | 6 | |||||
| (автомобильный | ||||||
| транспорт)»_ | ||||||
| 270102.65 | 3 | 68 | 4 | 4 | 60 | |
| «Промышленное и | 4 | |||||
| гражданское | 5 | |||||
| строительство» | 6 | |||||
| 280201.65 | 3 | 62 | 6 | 6 | 50 | |
| «Охрана окру | ||||||
| жающей среды и рациональное ис- | 4 5 | 62 | 4 | 4 | 54 | |
| пользование при- | ||||||
| родных ресурсов» | ||||||
| 110301.65 | 3 | 68 | 4 | 4 | 60 | |
| «Механизация | 4 | |||||
| сельского хозяй- | 5 6 | |||||
| ства» | ||||||
| 150405.65 | 3 | 72 | 4 | 4 | 64 | |
| «Машины и обо- | 4 | |||||
| рудование лесного | 5 | |||||
| комплекса» | ||||||
| 6 | 72 | 6 | 6 | 60 | ||
| 250201.65 | 3 | 68 | 6 | 4 | 58 | |
| «Лесное хозяйст- | 4 | |||||
| во» | 5 | |||||
| 6 | 68 | 4 | 4 | 60 | ||
| 190601.65 | 3 | 66 | 6 | 4 | 56 | |
| «Автомобили и | 4 | |||||
| автомобильное | 5 6 | |||||
| хозяйство» | ||||||
| 270205.65 | 3 | 66 | 4 | 4 | 58 | |
| «Автомобильные | 4 | |||||
| дороги и аэродро- | 5 | |||||
| мы» | 6 | |||||
| 230201.65 | 3 | 65 | 6 | 4 | 55 | |
| «Информацион- | 4 | |||||
| ные системы и | 5 | |||||
| технологии»_ | ||||||
| 220301.65 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»___ | 3 4 5 6 | 60 | 4 | 4 | 52 | |
| 250401.65 «Лесоинженерное дело» | 3 4 5 6 | 60 | 6 | 4 | 50 | |
| ________ 1.5. | Заочная в сокращенные сроки форма обучения___________ | |||||
| Курс | Семестр | Всего | Аудиторных часов | Самостоятельная | ||
| часов | лекции | практика | работа | |||
| Специальность | ||||||
| 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (лесное хозяйство и лесная промышленность)____ | 5 6 | 108 | 10 | 4 | 94 | |
| 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (аграрно- промышленный комплекс)»___ | 4 5 6 | 97 | 6 | 4 | 87 | |
| 080507.65 «Менеджмент организации»__ | 5 6 | 98 | 8 | 4 | 86 | |
| 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»________ | 5 6 | 56 | 4 | 6 | 46 | |
| 110302.65 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»_______ | 5 6 | 72 | 16 | 16 | 40 | |
| 240406.65 «Технология химической переработки древесины» | 6 | 68 | 4 | 4 | 60 | |
| 250403.65 «Технология деревообработки» | 5 6 | 68 | 4 | 4 | 60 | |
| 190603.65 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт)»__ | 5 6 | 66 | 6 | 4 | 56 | |
| 270102.65 «Промышленное и гражданское строительство» | 5 6 | 68 | 4 | 4 | 60 | |
| 110301.65 «Механизация сельского хозяйства»_______ | 5 | 68 | 4 | 4 | 60 | |
| 150405.65 «Машины и оборудование лесного комплекса»__ | 5 | 72 | 4 | 4 | 64 | |
| 6 | 72 | 6 | 6 | 60 | ||
| 250201.65 «Лесное хозяйство»_________ | 5 | 68 | 6 | 4 | 58 | |
| 6 | 68 | 4 | 4 | 60 | ||
| 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство»___ | 5 6 | 66 | 4 | 2 | 60 | |
| 270205.65 «Автомобильные дороги и аэродромы»_ | 3 | 66 | 4 | 4 | 58 | |
| 230201.65 «Информационные системы и технологии»_ | 5 6 | 65 | 6 | 4 | 55 | |
| 220301.65 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»____ | 6 | 60 | 4 | 4 | 52 | |
2.1.
Распределение часов по темам и видам занятий направления бакалавриата2.1.1. Направление бакалавриата 270100
62 «Строительство»
| № | Наименование разделов дисциплины | Лекции | Практиче ские занятия | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | Вид контроля успе- ваемо- сти |
| (Y) | Основы теории государства и права | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 2 | Основы конституционного права | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 3 | Основы гражданского права________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 4 | Основы семейного права__________ | 2 | 2 | 2 | 6 | КО, тест |
| 5 | Основы трудового права___________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 6 | Административное правонарушение и административная ответственность. Основы уголовного права__________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| ~г~ | Основы экологического права______ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 8 | Основы информационного права | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| Подготовка контрольной работы | - | - | - | - | - | |
| Подготовка к зачету______________ | - | - | 4 | 4 | зачет | |
| _________________________ ИТОГО | 16 | 16 | 34 | 66 |
Т екущая успеваемость студентов контролируется тестами по теоретической части, контрольным опросом (КО) на практических занятиях, выступлением студентов с докладами и рефератами на практических занятиях, индивидуальной работой со студентами в процессе подготовки докладов и рефератов.
Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете.
2.1.2. Направление бакалавриата 23020(
62 «Информационные системы»
| № | Наименование разделов дисциплины | Лекции | Практиче ские занятия | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | Вид контроля успе- ваемо- сти |
| дд | Основы теории государства и права | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 2 | Основы конституционного права | 2 | 4 | 4 | 10 | КО, тест |
| 3 | Основы гражданского права________ | 2 | 2 | 4 | 8 | bgcolor=white>КО, тест|
| 4 | Основы семейного права__________ | 2 | 2 | 2 | 6 | КО, тест |
| 5 | Основы трудового права___________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 6 | Административное правонарушение и административная ответственность. Основы уголовного права__________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| ~г~ | Основы экологического права______ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 8 | Основы информационного права | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| Подготовка контрольной работы | - | - | - | - | - | |
| Подготовка к зачету______________ | - | - | 4 | 4 | зачет | |
| ИТОГО | 16 | 18 | 34 | 68 |
Текущая успеваемость студентов контролируется тестами по теоретической части, контрольным опросом (КО) на практических занятиях, выступлением студентов с докладами и рефератами на практических занятиях, индивидуальной работой со студентами в процессе подготовки докладов и рефератов.
Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете.2.1.3. Направление бакалавриата 22020(
62 «Автоматизация и управление»
| № | Наименование разделов дисциплины | Лекции | Практиче ские занятия | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | Вид контроля успе- ваемо- сти |
| (Y) | Основы теории государства и права | 2 | 2 | 2 | 6 | КО, тест |
| 2 | Основы конституционного права | 2 | 2 | 2 | 6 | КО, тест |
| 3 | Основы гражданского права________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 4 | Основы семейного права__________ | 2 | 2 | 2 | 6 | КО, тест |
| 5 | Основы трудового права___________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 6 | Административное правонарушение и административная ответственность. Основы уголовного права__________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| ~г~ | Основы экологического права______ | 2 | 1 | 4 | 8 | КО, тест |
| 8 | Основы информационного права | 2 | 1 | 4 | 6 | КО, тест |
| Подготовка контрольной работы | — | — | - | - | - | |
| Подготовка к зачету______________ | - | - | 4 | 4 | зачет | |
| _________________________ ИТОГО | 16 | 14 | 30 | 60 |
Текущая успеваемость студентов контролируется тестами по теоретической части, контрольным опросом (КО) на практических занятиях, выступлением студентов с докладами и рефератами на практических занятиях, индивидуальной работой со студентами в процессе подготовки докладов и рефератов.
Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете.
2.1.4. Направление бакалавриата 28020(
62 «Защита окружающей среды»
| № | Наименование разделов дисциплины | Лекции | Практиче ские занятия | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | Вид контроля успе- ваемо- сти |
| (Y) | Основы теории государства и права | 2 | 2 | 4 | 7 | КО, тест |
| 2 | Основы конституционного права | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 3 | Основы гражданского права________ | 2 | 2 | 6 | 8 | КО, тест |
| 4 | Основы семейного права__________ | 2 | 2 | 2 | 6 | КО, тест |
| 5 | Основы трудового права___________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 6 | Административное правонарушение и административная ответственность. Основы уголовного права__________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| ~Y | Основы экологического права______ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 8 | Основы информационного права | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| Подготовка контрольной работы | — | - | - | - | - | |
| Подготовка к зачету______________ | - | - | 4 | 4 | зачет | |
| ИТОГО | 16 | 16 | 36 | 68 |
Текущая успеваемость студентов контролируется тестами по теоретической части, контрольным опросом (КО) на практических занятиях, выступлением студентов с докладами и рефератами на практических занятиях, индивидуальной работой со студентами в процессе подготовки докладов и рефератов. Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете.
2.1.5. Направление бакалавриата 25010(
| № | Наименование разделов дисциплины | Лекции | Практиче ские занятия | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | Вид контроля успе- ваемо- сти |
| (Y) | Основы теории государства и права | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 2 | Основы конституционного права | 2 | 2 | 6 | 10 | КО, тест |
| 3 | Основы гражданского права________ | 2 | 2 | 6 | 10 | КО, тест |
| 4 | Основы семейного права__________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 5 | Основы трудового права___________ | 2 | 2 | 6 | 10 | КО, тест |
| 6 | Административное правонарушение и административная ответственность. Основы уголовного права__________ | 2 | 2 | 6 | 10 | КО, тест |
| ~г~ | Основы экологического права______ | 1 | 1 | 4 | 6 | КО, тест |
| 8 | Основы информационного права | 1 | 1 | 4 | 6 | КО, тест |
| Подготовка контрольной работы | — | — | - | - | - | |
| Подготовка к зачету______________ | - | - | 4 | 4 | зачет | |
| _________________________ ИТОГО | 14 | 14 | 44 | 72 |
62 «Лесное дело»
Текущая успеваемость студентов контролируется тестами по теоретической части, контрольным опросом (КО) на практических занятиях, выступлением студентов с докладами и рефератами на практических занятиях, индивидуальной работой со студентами в процессе подготовки докладов и рефератов. Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете.
2.1.6. Направление бакалавриата 110300.62 «Агроинженерия»
| № | Наименование разделов дисциплины | Лекции | Практиче ские занятия | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | Вид контроля успе- ваемо- сти |
| (Y) | Основы теории государства и права | 2 | 2 | 6 | 10 | КО, тест |
| 2 | Основы конституционного права | 4 | 4 | 4 | 14 | КО, тест |
| 3 | Основы гражданского права_________ | 2 | 2 | 6 | 12 | КО, тест |
| 4 | Основы семейного права___________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 5 | Основы трудового права____________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 6 | Административное правонарушение и административная ответственность. Основы уголовного права___________ | 2 | 2 | 6 | 10 | КО, тест |
| ~Y | Основы экологического права_______ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| 8 | Основы информационного права_____ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| Подготовка контрольной работы_____ | — | - | - | - | - | |
| Подготовка к зачету_______________ | - | - | 4 | 4 | зачет | |
| ИТОГО | 18 | 18 | 42 | 78 |
Текущая успеваемость студентов контролируется тестами по теоретической части, контрольным опросом (КО) на практических занятиях, выступлением студентов с докладами и рефератами на практических занятиях, индивидуальной работой со студентами в процессе подготовки докладов и рефератов. Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете.
2.2.1. Специальность 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (лесное хозяйство и лесная промышленность)»
| № | Наименование разделов дисциплины | _________________________ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ___________________________ | Вид контроля успе- ваемо- сти | |||||||||||||||||||
| Очная | Очная в сокращенные сроки | Очно-заочная | ||||||||||||||||||||
| Лекции | Прак тиче ские заня тия | Само стоятель ная работа студентов | Всего часов | Лекции | colspan=2 bgcolor=white>ПрактиСамо- стоя- тельная работа студен тов | Всего часов | Лекции | Практи ческие заня тия | Само- стоятель- ная работа студентов | Всего часов | ||||||||||||
| 1 | Общая теория государства и права | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1o- | 14 | КО, тест | ||||||||
| ~Y~ | Основы конституционного права | 2 | 6 | 6 | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1o- | 16 | КО, тест | ||||||||
| ~Y | Основы гражданского права_____________ | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 | 2 | 1o- | 16 | КО, тест | ||||||||
| ~Y | Основы семейного права__________________ | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 6 | 9 | КО, тест | ||||||||
| ~5~ | Основы трудового права__________________ | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 8 | 11 | КО, тест | ||||||||
| ~6~ | Административное правонарушение и административная ответственность. Основы уголовного права_____________ | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 2 | 1o- | 16 | КО, тест | ||||||||
| ~т~ | Основы экологического права_____________ | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | - | 1o- | 12 | КО, тест | ||||||||
| ~8~ | Основы информационного права | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | - | 8 | 10 | КО, тест | ||||||||
| Подготовка контрольной работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Подготовка к зачету | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | зачет | |||||||||
| Итого | 18 | 36 | 54 | 108 | 18 | 36 | 54 | 108 | 22 | 10 | 76 | 108 | ||||||||||
| № | Наименование разделов дисциплины | ______________________ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ________________________ | Вид контроля успевае мости | |||||||||||||||||||
| Заочная | Заочная в сокращенные сроки | |||||||||||||||||||||
| Лекции | Практиче ские занятия | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | Лекции | Практиче ские занятия | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | |||||||||||||||
| 1 | Общая теория государства и права | 2 | 1 | 10 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | КО, тест | ||||||||||||
| ~Y | Основы конституционного права | 2 | 1 | 10 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | КО, тест | ||||||||||||
| ~Y~ | Основы гражданского права_____________ | 2 | 2 | 10 | 14 | 2 | colspan=3 bgcolor=white>210 | 14 | КО, тест | |||||||||||||
| ~Y | Основы семейного права__________________ | 1 | - | 8 | 9 | 1 | - | 8 | 9 | КО, тест | ||||||||||||
| ~5~ | Основы трудового права__________________ | 1 | - | 8 | 9 | 1 | - | 8 | 9 | КО, тест | ||||||||||||
| ~6~ | Административное правонарушение и административная ответственность. Основы уголовного права_____________ | 2 | 12 | 14 | 2 | 12 | 14 | КО, тест | ||||||||||||||
| ~T~ | Основы экологического права_____________ | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | КО, тест | ||||||||||||
| ”8” | Основы информационного права | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | КО, тест | ||||||||||||
| Подготовка контрольной работы | - | - | 12 | 12 | - | - | 12 | 12 | тест | |||||||||||||
| Подготовка к зачету | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | зачет | |||||||||||||
| Итого | 10 | 4 | 94 | 108 | 10 | 4 | 94 | 108 | ||||||||||||||
2.2.2. Специальность 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (аграрно-промышленный комплекс)»
| № | Наименование разделов дисциплины | ______________________ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ________________________ | Вид контроля успевае мости | |||
| _________________________ Заочная_________________________ | ||||||
| Лекции | Практические _________ занятия________ | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | |||
| 1 | Общая теория государства и права | 1 | 1 | 10 | 12 | КО, тест |
| YT | Основы конституционного права | 2 | 1 | 12 | 15 | КО, тест |
| Y~ | Основы гражданского права_____________ | 1 | 2 | 12 | 15 | КО, тест |
| ~Y | Основы семейного права__________________ | 0,5 | - | 5 | 5,5 | КО, тест |
| ~5~ | Основы трудового права__________________ | 05 | - | 10 | 10,5 | КО, тест |
| ~6~ | Административное правонарушение и административная ответственность. Основы уголовного права_____________ | 1 | 6 | 7 | КО, тест | |
| ~т~ | Основы экологического права_____________ | - | - | 6 | 6 | КО, тест |
| ”8” | Основы информационного права | - | - | 6 | 6 | КО, тест |
| Подготовка контрольной работы | - | - | 12 | 12 | тест | |
| Подготовка к зачету | - | - | 8 | 8 | зачет | |
| Итого | 6 ~ | 4 | 87 | 97 | ||
| № | Наименование разделов дисциплины | ______________________ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ________________________ | Вид контроля успевае мости | |||
| _________________________ Очная__________________________ | ||||||
| Лекции | Практические _________ занятия________ | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | |||
| 1 | Общая теория государства и права | 2 | 4 | 6 | 12 | КО, тест |
| YT | Основы конституционного права | 2 | 4 | bgcolor=white>612 | КО, тест | |
| Y~ | Основы гражданского права_____________ | 2 | 4 | 6 | 12 | КО, тест |
| ~Y | Основы семейного права__________________ | 2 | 4 | 4 | 10 | КО, тест |
| ~5~ | Основы трудового права__________________ | 2 | 4 | 6 | 12 | КО, тест |
| ~6~ | Административное правонарушение и административная ответственность. Основы уголовного права_____________ | 2 | 4 | 6 | 12 | КО, тест |
| ~т~ | Основы экологического права_____________ | 2 | 4 | 6 | 12 | КО, тест |
| ”8” | Основы информационного права | 2 | 4 | 6 | 12 | КО, тест |
| Подготовка контрольной работы | - | - | - | - | - | |
| Подготовка к зачету | - | - | 4 | 4 | зачет | |
| Итого | 16 ~ | 32 | 50 | 98 | ||
| № | Наименование разделов дисциплины | ______________________ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ________________________ | Вид контроля успевае мости | |||||||
| Заочная | Заочная в сокращенные сроки | |||||||||
| Лекции | Практиче ские занятия | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | Лекции | Практиче ские занятия | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | |||
| 1 | Общая теория государства и права | 2 | 1 | 10 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | КО, тест |
| YT | Основы конституционного права | 2 | 1 | 10 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | КО, тест |
| Y~ | Основы гражданского права_____________ | 2 | 1 | 10 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | КО, тест |
| Y~ | Основы семейного права__________________ | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | КО, тест |
| Y~ | Основы трудового права__________________ | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | КО, тест |
| Y~ | Административное правонарушение и административная ответственность. Основы уголовного права_____________ | 2 | 1 | 8 | 14 | 2 | 1 | 8 | 14 | КО, тест |
| Y~ | Основы экологического права_____________ | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | КО, тест |
| ”8” | Основы информационного права | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | КО, тест |
| Подготовка контрольной работы | - | - | 12 | 12 | - | - | 12 | 12 | тест | |
| Подготовка к зачету | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | зачет | |
| Итого | 8 | 4 | 86 | 98 | 8 | 4 | 86 | 98 | ||
| № | Наименование разделов дисциплины | ______________________ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ________________________ | Вид контроля успевае мости | |||
| _________________________ Очная__________________________ | ||||||
| Лекции | Практические _________ занятия________ | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | |||
| 1 | Общая теория государства и права | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| YT | Основы конституционного права | 2 | 2 | 2 | 6 | КО, тест |
| Y~ | Основы гражданского права_____________ | 2 | 2 | 2 | 6 | КО, тест |
| ~Y | Основы семейного права__________________ | 1 | 2 | 2 | 5 | КО, тест |
| Основы трудового права__________________ | 1 | 2 | 2 | 5 | КО, тест | |
| ~6~ | Административное правонарушение и административная ответственность. Основы уголовного права_____________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| ~т~ | Основы экологического права_____________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| ”8” | Основы информационного права | 2 | - | 4 | 6 | КО, тест |
| Подготовка контрольной работы | - | - | - | - | - | |
| Подготовка к зачету | 4 | 4 | зачет | |||
| Итого | 14 ~ | 14 | 28 | 56 | ||
| № | Наименование разделов дисциплины | ______________________ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ________________________ | Вид контроля успевае мости | |||||||
| Заочная | Заочная в сокращенные сроки | |||||||||
| Лекции | Практиче ские занятия | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | Лекции | Практиче ские занятия | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | |||
| 1 | Общая теория государства и права | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | КО, тест |
| YT | Основы конституционного права | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | КО, тест |
| Y~ | Основы гражданского права_____________ | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | КО, тест |
| Y~ | Основы семейного права__________________ | - | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 4 | 5 | КО, тест |
| Y~ | Основы трудового права__________________ | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | КО, тест |
| Y~ | Административное правонарушение и административная ответственность. Основы уголовного права_____________ | 4 | 4 | 4 | 4 | КО, тест | ||||
| Y~ | Основы экологического права_____________ | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | КО, тест |
| ”8” | Основы информационного права | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | КО, тест |
| Подготовка контрольной работы | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | тест | |
| Подготовка к зачету | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | зачет | |
| Итого | 4 | 6 | 46 | 56 | 4 | 6 | 46 | 56 | ||
| № | Наименование разделов дисциплины | ______________________ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ________________________ | Вид контроля успевае мости | |||
| _________________________ Очная__________________________ | ||||||
| Лекции | Практические _________ занятия________ | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | |||
| 1 | Общая теория государства и права | 2 | 2 | 6 | 10 | КО, тест |
| YT | Основы конституционного права | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| Y~ | Основы гражданского права_____________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| Y~ | Основы семейного права__________________ | 2 | 2 | 2 | 6 | КО, тест |
| Y~ | Основы трудового права__________________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| Y~ | Административное правонарушение и административная ответственность. Основы уголовного права_____________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| Y~ | Основы экологического права_____________ | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| ~8~ | Основы информационного права | 2 | 2 | 4 | 8 | КО, тест |
| Подготовка контрольной работы | - | - | - | - | - | |
| Подготовка к зачету | - | - | 4 | 4 | зачет | |
| Итого | 2 ~ | 2 | 6 | 68 | ||
| № | Наименование разделов дисциплины | ______________________ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ________________________ | Вид контроля успевае мости | |||||||
| Заочная | Заочная в сокращенные сроки | |||||||||
| Лекции | Практиче ские занятия | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | Лекции | Практиче ские занятия | Самостоятельная работа студентов | Всего часов | |||
