Додаток 15 Прем’єр-міністри Франції
№ п/п | Роки пере | _____________________ Прізвище______________________ | |
бування на | французькою | українською | |
посаді | __________ мовою__________ | __________ мовою__________ | |
1 | 1815 | Charles-Maurice, Prince de | Шарль-Моріс, принц де Te- |
Talleyrand-Perigord__________ | лейран-Перігор_____________ | ||
2 | 1815-18 | Armand-Emmanuel Vignerot- | Арман-Еммануель Віньєро- |
Duplessis, Duc de Richelieu | Дюплессі, герцог де Рішелье | ||
3 | 1818-19 ' | Jean Joseph, Marquis Dessolle | Жан Жозеф, маркіз Дессаль |
4 | 1819-20 | Duc Elie Decazes____________ | Г ерцог Елі Деказ___________ |
5 | 1820-21 | Armand-Emmanuel Vignerot- | Арман-Еммануель Віньєро- |
Duplessis, Duc de Richelieu | Дюплессі, герцог де Рішелье | ||
6 | 1821-29 | Guillaume-Aubin, Comte de Villele____________________ | Гуйом-Обен граф де Віллель |
7 | 1829-30 ' | Auguste, Prince de Polignac | Август, принц де Поліньяк |
8 | 1830-31 | Jacques Lafitte______________ | Жак Лафіт_________________ |
9 | 1831-32 | Casimir Perier______________ | Казимір Пер’ер_____________ |
10 | 1832-34 | Nicolas Soult_______________ | Ніколас Султ_______________ |
11 | 1834 | Etienne, Comte Gerard________ | Етьен, граф Герард__________ |
12 | 1834 | Napoleon Joseph Maret, Duc de | Наполеон Жозеф Море, гер- |
Bassano___________________ | цог де Бассано_____________ | ||
13 | 1834-35 | Etienne Mortier, Duc de | Етьєн Мортьєр, герцог де |
Trevise____________________ | Тревіс____________________ | ||
14 | 1835-36 ' | Achille, Duc de Broglie_______ | Ахілль, герцог де Броглье |
15 | 1836 | Adolphe Thiers_____________ | Адольф Тьер_______________ |
16 | 1836-39 | Louis, Comte Mole__________ | Луї, граф Моле_____________ |
17 | 1839-40 | Nicolas Soult_______________ | Ніколас Султ_______________ |
18 | 1840 | Adolphe Thiers_____________ | Адольф Тьер_______________ |
19 | 1840-47 | Nicolas Soult_______________ | Ніколас Султ_______________ |
20 | 1847-48 | Francois Guyzot_____________ | Француа Гайзо_____________ |
21 | 1848 | Jacques Charles Dupont de L’Eure____________________ | Жак Шарль Дюпон де Ер |
22 | 1848 ' | Louis-Eugene Cavaignac______ | Луї-Євген Кавеньяк__________ |
23 | 1848-49 | Odilon Barrot_______________ | Оділон Барро______________ |
24 | 1849-79 | He було прем’єр-міністра | Не було прем’єр-міністра |
__________________________ Третя республіка____________________________ | |||
25 | 1870-71 | Jules Favre_________________ | Жюль Фавр________________ |
26 | 1871-73 | Jules Dufaure_______________ | Жюль Дюфар______________ |
27 | 1873-74 | Albert, Duc de Broglie________ | Альберт, герцог де Броглье |
28 | 1874-75 | Ernest Louis Courtot de Cissey | Ернест Луї Курто де Кіс сей |
Продовження додатка 15
№ п/п | Роки перебування на посаді | _____________________ Прізвище______________________ | |
французькою __________ мовою__________ | українською __________ мовою__________ | ||
29 | 1875-76 ' | Louis Buffet________________ | Луї Буффе_________________ |
30 | 1876 | Jules Dufaure_______________ | Жюль Дюфар______________ |
31 | 1876-77 | Jules Simon________________ | Жюль Сімон_______________ |
32 | 1877 | Albert, Duc de Broglie________ | Альберт, герцог де Броглье |
33 | 1877 | Gaetan de Grimaudet de Rochebouet________________ | Г а етан де Грімаде де Рошебу |
34 | 1877-79 ' | Jules Dufaure_______________ | Жюль Дюфар______________ |
35 | 1879 | William H Waddington________ | Вільям Уаддінгтон__________ |
36 | 1879-80 | Louis de Freycinet___________ | Луї де ФреАсіне____________ |
37 | 1880-81 | Jules Ferry_________________ | Жюль Феррі_______________ |
38 | 1881-82 | Leon Gambetta______________ | Леон Г амбетта_____________ |
39 | 1882 | Louis de Freycinet___________ | Луї де ФреАсіне____________ |
40 | 1882-83 | Eugene Duclerc_____________ | Євген Дюклерк_____________ |
41 | 1883 | Armand Fallieres____________ | Арман Фалл’ер_____________ |
42 | 1883-85 | Jules Ferry_________________ | Жюль Феррі_______________ |
43 | 1885-86 | Henri Brisson_______________ | Анрі Бріссо________________ |
44 | 1886 | Louis de Freycinet___________ | Луї де ФреАсіне____________ |
45 | 1886-87 | Rene Goblet________________ | Рене Г обле________________ |
46 | 1887 | Maurice Rouvier____________ | Моріс Роув’ер______________ |
47 | 1887-88 | Pierre Tirard________________ | П’ер Тірар_________________ |
48 | 1888-89 | Charles Floquet_____________ | Шарль Флоке______________ |
49 | 1889-90 | Pierre Tirard________________ | П’ер Тірар_________________ |
50 | 1890-92 | Louis de Freycinet___________ | Луї де ФреАсіне____________ |
51 | 1892 | Emile Loubet_______________ | Еміль Лубе________________ |
52 | 1892-93 | Alexandre Ribot_____________ | Александр Рібо_____________ |
53 | 1893 | Charles Dupuy______________ | Шарль ДюпюА_____________ |
54 | 1893-94 | Jean Casimir-Pflrier__________ | Жан-Казймір-Пер’ ер________ |
55 | 1894-95 | Charles Dupuy______________ | Шарль ДюпюА_____________ |
56 | 1895 | Alexandre Ribot_____________ | Александр Рібо_____________ |
57 | 1895-96 | Lflon Bourgeois_____________ | Леон Буржуа_______________ |
58 | 1896-98 | Jules Mflline_______________ | Жюль Мелін_______________ |
59 | 1898 | Henri Brisson_______________ | Анрі Бріссо________________ |
60 | 1898-99 | Charles Dupuy______________ | Шарль ДюпюА_____________ |
61 | 1899-1902 | Pierre Waldeck-Rousseau______ | П’ер Вальдек-Руссо_________ |
62 | 1902-05 | Emile Combes______________ | Еміль Комб________________ |
63 | 1905-06 | Maurice Rouvier____________ | Моріс Роув’ер______________ |
64 | 1906 | Jean Sarrien________________ | Жан Сар’е_________________ |
65 | 1906-09 | Georges Clemenceau_________ | Жорж Клемансо____________ |
Продовження додатка 15
№ п/п | Роки перебування на посаді | _____________________ Прізвище______________________ | |
французькою __________ мовою__________ | українською __________ мовою__________ | ||
66 | 1909-11 ' | Aristide Briand______________ | Арістид Бріан______________ |
67 | 1911 | Emest Monis_______________ | Ернест Моні_______________ |
68 | 1911-12 | Joseph Caillaux_____________ | Жозеф Кайлло______________ |
69 | 1912-13 | Raymond Poincarft__________ | Раймон Пуанкаре___________ |
70 | 1913 | Aristide Briand______________ | Арістид Бріан______________ |
71 | 1913 | Jean Louis Barthou__________ | Жан Луі Барту______________ |
72 | 1913-14 | Gaston Doumergue__________ | E астон Дюмерг____________ |
73 | 1914 | Alexandre Ribot_____________ | Александр Рібо_____________ |
74 | 1914-15 | Renft Viviani_______________ | Рене Вівіані________________ |
75 | 1915-17 | Aristide Briand______________ | Арістид Бріан______________ |
76 | 1917 | Alexandre Ribot_____________ | Александр Рібо_____________ |
77 | 1917 | Paul Painlevft_______________ | Поль Пайнлеве_____________ |
78 | 1917-20 | Georges Clemenceau_________ | Жорж Клемансо____________ |
79 | 1920 | Alexandre Millerand_________ | Александр Міллеран_________ |
80 | 1920-21 | Georges Leygues____________ | Жорж Лейгу_______________ |
81 | 1921-22 | Aristide Briand______________ | Арістид Бріан______________ |
82 | 1922-24 | Raymond Poincarft__________ | Раймон Пуанкаре___________ |
83 | 1924 | Frftdftric Framois-Marsal______ | Фредерік Франсуа-Марсал____ |
84 | 1924-25 | Hdouard Herriot_____________ | Едуард Ерріо______________ |
85 | 1925 | Paul Painlevft_______________ | Поль Пайнлеве_____________ |
86 | 1925-26 | Aristide Briand______________ | Арістид Бріан______________ |
87 | 1926 | Hdouard Herriot_____________ | Едуард Ерріо______________ |
88 | 1926-29 | Raymond Poincarft__________ | Раймон Пуанкаре___________ |
89 | 1929 | Aristide Briand______________ | Арістид Бріан______________ |
90 | 1929-30 | Andrft Tardieu______________ | Андре Тард’ю______________ |
91 | 1930 | Camille Chautemps__________ | Каміль Шотамп_____________ |
92 | 1930 | Andrft Tardieu______________ | Андре Тардью______________ |
93 | 1930-31 | Thftodore Steeg_____________ | Теодор Стіг________________ |
94 | 1931-32 | Pierre Laval________________ | П’ер Лаваль________________ |
95 | 1932 | Andrft Tardieu______________ | Андре Тардью______________ |
96 | 1932 | Hdouard Herriot_____________ | Едуард Ерріо______________ |
97 | 1932-33 | Joseph Paul-Boncour_________ | Жозеф Поль-Бонкур_________ |
98 | 1933 | Hdouard Daladier____________ | Едуард Деладье____________ |
99 | 1933 | Albert Sarrault______________ | Альберт Сарро_____________ |
100 | 1933-34 | Camille Chautemps__________ | Каміль Шотамп_____________ |
101 | 1934 | Hdouard Daladier____________ | Едуард Деладье____________ |
102 | 1934 | Gaston Doumergue__________ | Г астон Дюмерг____________ |
103 | 1934-35 | Pierre Htienne Flandin________ | П’ер Етьен Фландін_________ |
Продовження додатка 15
№ п/п | Роки перебування на посаді | _____________________ Прізвище______________________ | |
французькою __________ мовою__________ | українською __________ мовою__________ | ||
104 | 1935 ' | Femand Bouisson___________ | Фернанд Буассон___________ |
105 | 1935-36 | Pierre Laval________________ | П’ер Лаваль________________ |
106 | 1936 | Albert Sarrault______________ | Альберт Сарро_____________ |
107 | 1936-37 | Lftan Blum_________________ | Леон Блюм________________ |
108 | 1937-38 | Camille Chautemps__________ | Каміль Шотамп_____________ |
109 | 1938 | Lftan Blum_________________ | Леон Блюм________________ |
110 | 1938-40 | Odouard Daladier____________ | Едуард Деладье____________ |
111 | 1940 | Paul Reynaud_______________ | Поль Рейно________________ |
112 | 1940 | Philippe Pfttain______________ | Філіп Петен________________ |
__________________________ Вішистський уряд____________________________ | |||
113 | 1940-44 | Philippe Pfttain______________ | Філіпп Петен_______________ |
_______________ Тимчасовий уряд Французької Республіки___________________ | |||
114 | 1944-46 | Charles de Gaulle____________ | Шарль де Еолль____________ |
115 | 1946 | Fftlix Gouin________________ | Фелікс Еоуін_______________ |
116 | 1946 | Georges Bidault_____________ | Жорж Бідо________________ |
_________________________ Четверта республіка___________________________ | |||
117 | 1946-47 | Lftan Blum_________________ | Леон Блюм________________ |
118 | 1947 | Paul Ramadier______________ | Поль Рамадье______________ |
119 | 1947-48 | Robert Schuman_____________ | Роберт Шуман_____________ |
120 | 1948 | Andrft Marie_______________ | Андре Марье_______________ |
121 | 1948 | Robert Schuman_____________ | Роберт Шуман_____________ |
122 | 1948-49 | Henri Queuille______________ | Анрі Куейл________________ |
123 | 1949-50 | Georges Bidault_____________ | Жорж Бідо________________ |
124 | 1950 | Henri Queuille______________ | Анрі Куейл________________ |
125 | 1950-51 | Renft Pleven________________ | Рене Плевен_______________ |
126 | 1951 | Henri Queuille______________ | Анрі Куейл________________ |
127 | 1951-52 | Renft Pleven________________ | Рене Плевен_______________ |
128 | 1952 | Edgar Faure________________ | Едгар Фор_________________ |
129 | 1952-53 | Antoine Pinay______________ | Антуан Пінай______________ |
130 | 1953 | Renft Mayer________________ | Рене Майер________________ |
131 | 1953-54 | Joseph Laniel_______________ | Жозеф Ланієль_____________ |
132 | 1954-55 | Pierre Mendns-France________ | П’ер Мендес-Франс_________ |
133 | 1955-56 | Edgar Faure________________ | Едгар Фор_________________ |
134 | 1956-57 | Guy Alcide Mollet___________ | Гі Алсід Молле_____________ |
135 | 1957 | Maurice Bourgns-Maunoury | Моріс Бурже-Маунурі_______ |
136 | 1957-58 | Fftlix Gaillard_______________ | Фелікс Г айяр______________ |
137 | 1958 | Pierre Pflimin_______________ | П’ер Пфлімін______________ |
138 | 1958-59 | Charles de Gaulle____________ | Шарль де Голль____________ |
Продовження додатка 15
№ п/п | Роки перебування на посаді | _____________________ Прізвище______________________ | |
французькою __________ мовою__________ | українською __________ мовою__________ | ||
__________________________ П’ята республіка____________________________ | |||
139 | 1959-62 | Michel Debm_______________ | Мішель Дебре______________ |
140 | 1962-68 | Georges Pompidou___________ | Жорж Помпіду_____________ |
141 | 1968-69 | Maurice Couve de Murville | Моріс Кув де Мюрвіль_______ |
142 | 1969-72 | Jacques Chaban Delmas_______ | Жак Шабан Дельмас_________ |
143 | 1972-74 | Pierre Mesmer______________ | П’ер Месмер_______________ |
144 | 1974-76 | Jacques Renfl Chirac_________ | Жак Рене Шірак____________ |
145 | 1976-81 | Raymond Barre_____________ | РаАмон Бар________________ |
146 | 1981-84 | Pierre Mauroy______________ | П’ер МауроА______________ |
147 | 1984-86 | Laurent Fabius______________ | Лорен Фабіус______________ |
148 | 1986-88 | Jacques Renfl Chirac_________ | Жак Рене Шірак____________ |
149 | 1988-91 | Michael Rocard_____________ | Мішель Рокар______________ |
150 | 1991-92 | Edith Cresson______________ | Едіт Крессо________________ |
151 | 1992-93 | Pierre Bflrflgovoy___________ | П’ер БереговоА____________ |
152 | 1993-95 | Hdouard Balladur____________ | Едуард Балладур___________ |
153 | 1995-97 | Alain Juppfl________________ | Ален Жюпе________________ |
154 | 1997-2002 | Lionel Jospin_______________ | Ліонель Жоспен____________ |
155 | 2002- | Jean Pierre R?ffarin__________ | Жан П’ер Раффарен_________ |
Еще по теме Додаток 15 Прем’єр-міністри Франції:
-
История государства и права Великобритании -
История государства и права Германии -
История государства и права зарубежных стран -
История государства и права Казахстана -
История государства и права Р. Беларусь -
История государства и права России -
История государства и права США -
История политических и правовых учений -
Історія держави і права України -
Правители, государственные и политические деятели -
Римское право -
Советское законодательство -
Теория государства и права Казахстана -
Теория государства и права Р. Беларусь -
Теория государства и права России -
Теория государства и права Украины -
Философия права -
Юридическая антропология -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Арбитражный процесс -
Банковское право -
Вещное право -
Государство и право -
Гражданский процесс -
Гражданское право -
Дипломатическое право -
Договорное право -
Жилищное право -
Зарубежное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Медицинское право -
Международное право. Европейское право -
Морское право -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Политология -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право собственности -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предотвращение COVID-19 -
Семейное право -
Судебная психиатрия -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория и история права и государства -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Ювенальное право -
Юридическая техника -
Юридические лица -